Motorhaube Bj 06-10 passend für BMW 3er E92 E93 Coupe Cabrio alle Modelle

Artikelnummer:
1613
Verfügbarkeit:
Muss bestellt werden. Ab Bestellung lieferbar in 1 Tagen.
Lieferzeit:
2 - 3 Werktage
jetzt nur
314,10 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand (Versandklasse 3)
Alter Preis: 349,00 €
Rabatt: 10%
Lackierung in Wunschfarbe
ab zzgl. 500,00 €*

Gerne lackieren wir den gewünschten Artikel in unserer hauseigenen Lackiererei.

Lackierung hinzubuchen?

Ja
Nein

*Die genauen Montagekosten sowie Termin werden im Bestellvorgang festgelegt.

Lackierung und Montage
ab zzgl. 635,00 €*

Gerne montieren wir den gewünschten Artikel bei uns in Ahlen Westfalen, oder in einer unserer Partnerwerkstätten.

Lackierung und Montage hinzubuchen?

Ja
Nein

*Die genauen Montagekosten sowie Termin werden im Bestellvorgang festgelegt.

Passend für folgende Modelle:

BMW 3er E92 E93 Coupe Cabrio Vorfacelift ab 06-9/2010

Einschränkungen:

nur Vorfacelift bis 09/2010! Nicht M3

Beschreibung:

  • Coupe Cabrio Motorhaube 2006-2010
  • Scharniere nicht im Lieferumfang enthalten
  • Markenware
  • als Ersatzteil verwendbar
  • Versand erfolgt ausschließlich per Tagexpress! Ein Versand ist nur innerhalb Deutschlands und nicht per Nachnahme möglich!
  • Zulassung: Als Ersatz für das Erstausrüstungsteil verwendbar - keine Eintragung erforderlich!

OE Teilenummer(n) (dienst zu Vergleichszwecken):

41617168514

Hersteller Modell Motor PS KW Baujahr KBA / Schlüsselnummer
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 177 130 03/2007 bis heute 0005 - AKY
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i 170 125 03/2007 bis heute 0005 - AHL
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i 170 125 03/2007 bis heute 0005 - AUM
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d 197 145 03/2007 bis heute 0005 - AKX
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 218 160 03/2007 bis heute 0005 - AHI
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 218 160 03/2007 bis heute 0005 - AIX
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 218 160 03/2007 bis heute 0005 - AUR
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 218 160 03/2007 bis heute 0005 - AUP
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 245 180 01/2009 bis heute 0005 - AOU
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 245 180 01/2009 bis heute 0005 - AUS
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 231 170 03/2007 bis heute 0005 - AHO
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 258 190 03/2007 bis heute 0005 - ASQ
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 258 190 03/2007 bis heute 0005 - AUT
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 272 200 03/2007 bis heute 0005 - AHN
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 272 200 03/2007 bis heute 0005 - AUU
BMW 3 Cabriolet (E93) 335 i 306 225 03/2007 bis heute 0005 - AHK
BMW 3 Cabriolet (E93) 335 i 306 225 03/2007 bis heute 0005 - AUV
BMW 3 Coupe (E92) 320 d 177 130 03/2007 bis heute 0005 - AJP
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive 177 130 09/2008 bis heute -
BMW 3 Coupe (E92) 320 i 170 125 03/2007 bis heute 0005 - AVC
BMW 3 Coupe (E92) 320 i 150 110 11/2006 bis 06/2007 -
BMW 3 Coupe (E92) 320 i 170 125 03/2007 bis heute 0005 - AHQ
BMW 3 Coupe (E92) 320 xd 177 130 03/2007 bis heute 0005 - ANG
BMW 3 Coupe (E92) 325 d 197 145 03/2007 bis heute 0005 - AJQ
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 218 160 09/2006 bis heute 0005 - AFM
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 218 160 09/2006 bis heute 0005 - AVF
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 218 160 09/2007 bis heute 0005 - AKU
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 218 160 09/2007 bis heute 0005 - AVH
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive 218 160 09/2008 bis heute 0005 - AVQ
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 218 160 09/2007 bis heute 0005 - ALT
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 218 160 09/2006 bis heute 0005 - AFQ
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 218 160 09/2006 bis heute 0005 - AVP
BMW 3 Coupe (E92) 330 d 231 170 09/2006 bis heute 0005 - AFN
BMW 3 Coupe (E92) 330 d 245 180 01/2009 bis heute 0005 - ANN
BMW 3 Coupe (E92) 330 d 245 180 01/2009 bis heute 0005 - AVI
BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDrive 245 180 01/2009 bis heute -
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 258 190 09/2006 bis heute 0005 - ASP
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 272 200 09/2006 bis heute 0005 - AFO
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 258 190 09/2006 bis heute 0005 - AVJ
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 272 200 09/2006 bis heute 0005 - AVK
BMW 3 Coupe (E92) 330 i xDrive 272 200 09/2008 bis heute 0005 - AVS
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 231 170 09/2006 bis heute 0005 - AFR
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd X 245 180 01/2009 bis heute 0005 - ANJ
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd X 245 180 01/2009 bis heute 0005 - AVR
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi 272 200 09/2006 bis heute 0005 - AFS
BMW 3 Coupe (E92) 335 d 286 210 09/2006 bis heute 0005 - AFP
BMW 3 Coupe (E92) 335 d 286 210 09/2006 bis heute 0005 - AVL
BMW 3 Coupe (E92) 335 i 306 225 09/2006 bis heute 0005 - AFF
BMW 3 Coupe (E92) 335 i 306 225 09/2006 bis heute 0005 - AVM
BMW 3 Coupe (E92) 335 i xDrive 306 225 09/2008 bis heute 0005 - AVT
BMW 3 Coupe (E92) 335 xi 306 225 09/2006 bis heute 0005 - ALU
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung

Es gibt noch keine Bewertungen.