Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 184 | 135 | Coupe | 11/2013 | 02/2017 | 0005-BSR | N20 B20 A, N20 B20 B | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 184 | 135 | Coupe | 11/2013 | 02/2016 | 0005-BST | N20 B20 A, N20 B20 B | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i | 245 | 180 | Coupe | 07/2013 | 02/2017 | 0005-BRD | N20 B20 A, N26 B20 A | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i xDrive | 245 | 180 | Coupe | 07/2013 | 02/2016 | 0005-BRE | N20 B20 A, N26 B20 A | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 306 | 225 | Coupe | 07/2013 | 02/2016 | 0005-BRC | N55 B30 A | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | 306 | 225 | Coupe | 07/2013 | 02/2016 | 0005-BRF | N55 B30 A | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 340 | 250 | Coupe | 07/2013 | 02/2016 | 0005-BRQ | N55 B30 A | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | 340 | 250 | Coupe | 07/2013 | 02/2016 | 0005-BRR | N55 B30 A | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 d | 150 | 110 | Coupe | 03/2015 | 10/2017 | 0005-CBA | B47 D20 A | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 184 | 135 | Coupe | 07/2013 | 02/2015 | 0005-BQZ | N47 D20 C | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 184 | 135 | Coupe | 11/2013 | 02/2015 | 0005-BSV | N47 D20 C | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 190 | 140 | Coupe | 03/2015 | bis heute | 0005-CBC | B47 D20 A | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 190 | 140 | Coupe | 03/2015 | bis heute | 0005-CBE | B47 D20 A | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 218 | 160 | Coupe | 03/2014 | 02/2016 | 0005-BUJ | N47 D20 D | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 258 | 190 | Coupe | 11/2013 | bis heute | 0005-BSY | N57 D30 A | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 258 | 190 | Coupe | 03/2014 | bis heute | 0005-BUL | N57 D30 A | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 286 | 210 | Coupe | 11/2013 | bis heute | 0005-BSZ | N57 D30 A | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 286 | 210 | Coupe | 03/2014 | bis heute | 0005-BUM | N57 D30 A | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 d xDrive | 313 | 230 | Coupe | 11/2013 | 12/2020 | 0005-BTA | N57 D30 B | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | 184 | 135 | Cabriolet | 07/2014 | 02/2016 | 0005-BVV | N20 B20 B | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 428 i | 245 | 180 | Cabriolet | 11/2013 | 02/2017 | 0005-BTB | N20 B20 A, N26 B20 A | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 428 i xDrive | 245 | 180 | Cabriolet | 03/2014 | 02/2016 | 0005-BUN | N20 B20 A | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i | 306 | 225 | Cabriolet | 11/2013 | 02/2016 | 0005-BTF | N55 B30 A | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i xDrive | 306 | 225 | Cabriolet | 07/2014 | 02/2016 | 0005-BWB | N55 B30 A | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i | 340 | 250 | Cabriolet | 11/2013 | 02/2016 | 0005-BTG | N55 B30 A | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i xDrive | 340 | 250 | Cabriolet | 07/2014 | 02/2016 | 0005-BWC | N55 B30 A | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 184 | 135 | Cabriolet | 10/2013 | 06/2015 | 0005-BTC | N47 D20 C | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 190 | 140 | Cabriolet | 07/2015 | bis heute | 0005-CDD | B47 D20 A | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 200 | 147 | Cabriolet | 10/2013 | 06/2015 | 0005-BTE | N47 D20 C | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d | 218 | 160 | Cabriolet | 07/2014 | 02/2016 | 0005-BVX | N47 D20 D | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 258 | 190 | Cabriolet | 07/2014 | bis heute | 0005-BVZ | N57 D30 A | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 286 | 210 | Cabriolet | 07/2014 | bis heute | 0005-BWA | N57 D30 A | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 d xDrive | 313 | 230 | Cabriolet | 07/2014 | bis heute | 0005-BWD | N57 D30 B |
Es gibt noch keine Bewertungen.