Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | Electric | 57 | 42 | Kasten/Großraumlimousine | 01/2011 | 12/2011 | 200-175 | ||
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.2 PureTech 110 | 110 | 81 | Großraumlimousine | 02/2016 | bis heute | 3001-AWD | HNZ (EB2DT) | |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 90 | 66 | Großraumlimousine | 04/2008 | bis heute | 3001-AGW | NFR (TU5JP4B) | |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 98 | 72 | Großraumlimousine | 07/2010 | bis heute | 3001-AJS, 3001-AJX, 3001-ARQ | 5FK (EP6CB) | |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 109 | 80 | Großraumlimousine | 04/2008 | bis heute | 3001-AGX, 3001-AGY, 3001-AJV, 3001-AJW | NFU (TU5JP4) | |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 120 | 88 | Großraumlimousine | 11/2009 | bis heute | 3001-AJE, 3001-AJF, 3001-AJY, 3001-AJZ | 5FS (EP6C) | |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 75 | 55 | Großraumlimousine | 04/2008 | bis heute | 3001-AGZ, 3001-AKA | 9HT (DV6BTED4) | |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 75 | 55 | Großraumlimousine | 04/2008 | bis heute | 3001-AGR, 3001-AKA | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 90 | 66 | Großraumlimousine | 04/2008 | bis heute | 3001-AHA, 3001-AHZ, 3001-AKB, 3001-AKC | 9HV (DV6TED4B), 9HX (DV6ATED4) | |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 90 | 66 | Großraumlimousine | 02/2012 | 12/2014 | 9HF (DV6DTED) | ||
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 92 | 68 | Großraumlimousine | 07/2010 | bis heute | 3001-ANB, 3001-ANC | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 99 | 73 | Großraumlimousine | 12/2014 | bis heute | 3001-AVF, 3001-AVG | BHY (DV6FD) | |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 109 | 80 | Großraumlimousine | 04/2008 | bis heute | 3001-AHB, 3001-AIA | 9HZ (DV6TED4) | |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 112 | 82 | Großraumlimousine | 07/2010 | bis heute | 3001-AKF, 3001-AKG | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 | 114 | 84 | Großraumlimousine | 07/2010 | bis heute | 3001-ARD | 9HR (DV6C) | |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 | 114 | 84 | Großraumlimousine | 02/2012 | bis heute | 9HR (DV6C) | ||
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Großraumlimousine | 12/2014 | bis heute | 3001-AVH, 3001-AVI | BHZ (DV6FC) | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | Electric | 48 | 35 | Kasten/Großraumlimousine | 01/2013 | bis heute | 3001-ATC | Y4F1 | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | Electric | 67 | 49 | Kasten/Großraumlimousine | 01/2013 | bis heute | 3001-ATC | Y4F1 | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 | 90 | 66 | Kasten/Großraumlimousine | 04/2008 | bis heute | 3001-AGQ, 3001-AJU, 3001-AMH | NFR (TU5JP4B) | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 | 109 | 80 | Kasten/Großraumlimousine | 04/2008 | bis heute | 3001-AMG | NFU (TU5JP4) | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 VTi 95 | 98 | 72 | Kasten/Großraumlimousine | 07/2010 | bis heute | 3001-AMM | 5FK (EP6CB) | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 VTi 120 | 120 | 88 | Kasten/Großraumlimousine | 11/2009 | bis heute | 3001-AML | 5FS (EP6C) | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 75 | 75 | 55 | Kasten/Großraumlimousine | 04/2008 | bis heute | 3001-AGR, 3001-AMK | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4) | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 75 4x4 | 75 | 55 | Kasten/Großraumlimousine | 02/2012 | bis heute | 9HN (DV6ETED) | ||
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 | 55 | Kasten/Großraumlimousine | 07/2010 | bis heute | 3001-AMK | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 | 90 | 66 | Kasten/Großraumlimousine | 07/2010 | bis heute | 3001-AGS, 3001-AMJ | 9HF (DV6DTED) | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 90 | 66 | Kasten/Großraumlimousine | 02/2012 | bis heute | 9HF (DV6DTED) | ||
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 90 | 66 | Kasten/Großraumlimousine | 04/2008 | bis heute | 3001-AGS, 3001-AMJ | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 | 92 | 68 | Kasten/Großraumlimousine | 07/2010 | bis heute | 3001-AMS | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 99 | 73 | Kasten/Großraumlimousine | 12/2014 | bis heute | 3001-AVV | BHY (DV6FD) | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 99 | 73 | Kasten/Großraumlimousine | 12/2014 | bis heute | BHY (DV6FD) | ||
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 110 | 109 | 80 | Kasten/Großraumlimousine | 04/2008 | bis heute | 3001-AMI | 9HZ (DV6TED4) | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 110 | 112 | 82 | Kasten/Großraumlimousine | 07/2010 | bis heute | 3001-AMN | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 115 | 114 | 84 | Kasten/Großraumlimousine | 07/2010 | bis heute | 3001-ARE, 3001-ARF | 9HL (DV6C) | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 | 114 | 84 | Kasten/Großraumlimousine | 02/2012 | bis heute | DV6CTED | ||
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Kasten/Großraumlimousine | 12/2014 | bis heute | 3001-AVW | BHZ (DV6FC) | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.2 THP | 110 | 81 | Großraumlimousine | 02/2016 | bis heute | 3003-AWP | HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 90 | 66 | Großraumlimousine | 04/2008 | bis heute | 3003-AHU, 3003-ALS | NFR (TU5JP4B) | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 109 | 80 | Großraumlimousine | 04/2008 | bis heute | 3003-AHV, 3003-AHW, 3003-ALQ, 3003-ALR | NFU (TU5JP4) | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 98 | 72 | Großraumlimousine | 08/2010 | bis heute | 3003-ALL, 3003-ALT, 3003-ASE | 5FK (EP6CB) | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 120 | 88 | Großraumlimousine | 09/2009 | 04/2016 | 3003-AKK, 3003-ALU, 3003-ALV | 5FS (EP6C) | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 | 55 | Großraumlimousine | 06/2008 | 12/2018 | 3003-AHX, 3003-ALW | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 90 | 66 | Großraumlimousine | 03/2013 | bis heute | 9HF (DV6DTED) | ||
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 16V | 90 | 66 | Großraumlimousine | 04/2008 | bis heute | 3003-AHY, 3003-AIT, 3003-AIY, 3003-ALX, 3003-ALY | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 90 | 92 | 68 | Großraumlimousine | 04/2010 | bis heute | 3003-AOL, 3003-AOM, 3003-ASF | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 100 | 100 | 73 | Großraumlimousine | 12/2014 | bis heute | 3003-AVK, 3003-AVL | BHY (DV6FD) | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 100 | 73 | Großraumlimousine | 04/2015 | bis heute | BHY (DV6FD) | ||
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 109 | 80 | Großraumlimousine | 04/2008 | bis heute | 3003-AHZ, 3003-AIU, 3003-ALZ, 3003-AMA | 9HZ (DV6TED4) | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 112 | 82 | Großraumlimousine | 08/2010 | bis heute | 3003-AMB, 3003-AMC | 9HL (DV6C) | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 114 | 84 | Großraumlimousine | 03/2013 | bis heute | 3003-ASA | 9HL (DV6C) | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Großraumlimousine | 12/2014 | bis heute | 3003-AVM, 3003-AVN | BHZ (DV6FC) | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | Électrique | 67 | 49 | Kasten/Großraumlimousine | 06/2013 | bis heute | 3003-ASZ | Y4F1 | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 1.6 | 90 | 66 | Kasten/Großraumlimousine | 04/2008 | bis heute | 3003-AHR, 3003-ALS, 3003-AMR | NFR (TU5JP4B) | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 1.6 | 109 | 80 | Kasten/Großraumlimousine | 04/2008 | bis heute | 3003-AMQ | NFU (TU5JP4) | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 1.6 | 98 | 72 | Kasten/Großraumlimousine | 11/2010 | bis heute | 3003-AOS | 5FK (EP6CB) | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 1.6 | 120 | 88 | Kasten/Großraumlimousine | 04/2010 | bis heute | 3003-AOR | 5FS (EP6C) | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi | 75 | 55 | Kasten/Großraumlimousine | 04/2008 | bis heute | 3003-AHS, 3003-AMU | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4), 9HW (DV6BTED4) | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 | 55 | Kasten/Großraumlimousine | 07/2011 | bis heute | 3003-AMU | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi | 90 | 66 | Kasten/Großraumlimousine | 12/2011 | bis heute | 3003-AMT | 9HF (DV6DTED) | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi 16V | 90 | 66 | Kasten/Großraumlimousine | 04/2008 | bis heute | 3003-AHT, 3003-ALX, 3003-AMT | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi 16V 4x4 | 90 | 66 | Kasten/Großraumlimousine | 04/2012 | bis heute | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | ||
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi 90 | 92 | 68 | Kasten/Großraumlimousine | 04/2010 | bis heute | 3003-AOU | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi 16V | 92 | 68 | Kasten/Großraumlimousine | 04/2010 | bis heute | 9HX (DV6ATED4) | ||
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 1.6 BlueHDi 100 | 100 | 73 | Kasten/Großraumlimousine | 04/2015 | bis heute | 3003-AWE | BHY (DV6FD) | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi | 109 | 80 | Kasten/Großraumlimousine | 04/2008 | bis heute | 3003-ALZ, 3003-AMS | 9HZ (DV6TED4) | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi | 114 | 84 | Kasten/Großraumlimousine | 03/2013 | bis heute | 3003-ARZ, 3003-ASB | 9HL (DV6C) | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 1.6 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Kasten/Großraumlimousine | 04/2015 | bis heute | 3003-AWF | BHZ (DV6FC) |
Es gibt noch keine Bewertungen.