Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 | 110 | 81 | Großraumlimousine | 06/2018 | bis heute | 1889-AAU | HNP (EB2ADT) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 130 | 131 | 96 | Großraumlimousine | 07/2019 | bis heute | 1889-ABS | HNS (EB2ADTS) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 76 | 56 | Großraumlimousine | 06/2018 | bis heute | 1889-AAQ | YHW (DV5RE) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 | 75 | Großraumlimousine | 06/2018 | bis heute | 1889-AAR | YHY (DV5RD) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 131 | 96 | Großraumlimousine | 06/2018 | bis heute | 1889-AAH | YHZ (DV5RC) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | PureTech 110 | 110 | 81 | Kasten/Großraumlimousine | 06/2018 | bis heute | 1889-ABE, 3001-AYG | HNP (EB2ADT) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | PureTech 130 | 131 | 96 | Kasten/Großraumlimousine | 10/2019 | bis heute | 1889-ACA | HNS (EB2ADTS) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 75 | 55 | Kasten/Großraumlimousine | 10/2019 | bis heute | 1889-ABL | YHW (DV5RE) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 | 75 | Kasten/Großraumlimousine | 06/2018 | bis heute | 1889-ABB | YHY (DV5RD) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 131 | 96 | Kasten/Großraumlimousine | 06/2018 | bis heute | 1889-AAI | YHZ (DV5RC) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 131 | 96 | Kasten/Großraumlimousine | 06/2018 | bis heute | YHZ (DV5RC) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.6 BlueHDi 75 | 75 | 55 | Kasten/Großraumlimousine | 06/2018 | bis heute | 1889-ABD | BHW (DV6FE) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.6 BlueHDi 100 | 99 | 73 | Kasten/Großraumlimousine | 06/2018 | bis heute | 1889-ABC | BHY (DV6FD) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | PureTech 110 | 110 | 81 | Kasten/Großraumlimousine | 01/2018 | bis heute | HNZ (EB2DT) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe | |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.2 | 110 | 81 | Großraumlimousine | 06/2018 | bis heute | 1844-AHI | D 12 XHL (EB2ADT), F 12 XHL (EB2ADT) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.2 | 131 | 96 | Großraumlimousine | 07/2019 | bis heute | 1844-AKE | F 12 XHT (EB2ADTS) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 76 | 56 | Großraumlimousine | 06/2018 | bis heute | 1844-AIJ | D 15 DTL (DV5RE) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 102 | 75 | Großraumlimousine | 06/2018 | bis heute | 1844-AIK | D 15 DT (DV5RD) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 131 | 96 | Großraumlimousine | 06/2018 | bis heute | 1844-AHB | D 15 DTH (DV5RC) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.2 | 110 | 81 | Kasten/Großraumlimousine | 02/2019 | bis heute | 1844-AJD | D 12 XHL (EB2ADT), F 12 XHL (EB2ADT) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.2 | 131 | 96 | Kasten/Großraumlimousine | 09/2019 | bis heute | 1844-AKN | F 12 XHT (EB2ADTS) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 D | 76 | 56 | Kasten/Großraumlimousine | 08/2018 | bis heute | 1844-AJN | D 15 DTL (DV5RE) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 D | 102 | 75 | Kasten/Großraumlimousine | 08/2018 | bis heute | 1844-AIQ | D 15 DT (DV5RD) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 D | 131 | 96 | Kasten/Großraumlimousine | 08/2018 | bis heute | 1844-AGY | D 15 DTH (DV5RC) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 D 4x4 | 131 | 96 | Kasten/Großraumlimousine | 08/2018 | bis heute | D 15 DTH (DV5RC) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe | |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.6 D | 75 | 55 | Kasten/Großraumlimousine | 06/2018 | bis heute | 1844-AHL | B 16 DTL (DV6FE) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
OPEL | COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.6 D | 99 | 73 | Kasten/Großraumlimousine | 06/2018 | bis heute | 1844-AIP | B 16 DT (DV6FD) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.2 PureTech 110 | 110 | 81 | Kasten/Großraumlimousine | 07/2019 | bis heute | HNP (EB2ADT) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.2 PureTech 130 | 131 | 96 | Kasten/Großraumlimousine | 07/2019 | bis heute | 1889-ACA | HNS (EB2ADTS) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 75 | 55 | Kasten/Großraumlimousine | 07/2019 | bis heute | 1889-ABL | YHW (DV5RE) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 | 75 | Kasten/Großraumlimousine | 07/2019 | bis heute | YHY (DV5RD) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDI 130 | 131 | 96 | Kasten/Großraumlimousine | 09/2018 | bis heute | 1889-AAI | YHZ (DV5RC) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 131 | 96 | Kasten/Großraumlimousine | 09/2018 | bis heute | YHZ (DV5RC) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.6 BlueHDI 75 | 75 | 55 | Kasten/Großraumlimousine | 09/2018 | bis heute | 1889-ABD | BHW (DV6FE) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.6 BlueHDI 100 | 99 | 73 | Kasten/Großraumlimousine | 09/2018 | bis heute | 1889-ABC | BHY (DV6FD) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
PEUGEOT | RIFTER | 1.2 PureTech 110 | 110 | 81 | Großraumlimousine | 09/2018 | bis heute | 1889-AAV | HNP (EB2ADT) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
PEUGEOT | RIFTER | 1.2 PureTech 130 | 131 | 96 | Großraumlimousine | 07/2019 | bis heute | 1889-ABR, 1889-ACA | HNS (EB2ADTS) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 75 | 55 | Großraumlimousine | 09/2018 | bis heute | 1889-AAS, 1889-ABL | YHW (DV5RE) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | 102 | 75 | Großraumlimousine | 09/2018 | bis heute | 1889-AAT | YHY (DV5RD) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | 130 | 96 | Großraumlimousine | 09/2018 | bis heute | 1889-AAG | YHZ (DV5RC) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
PEUGEOT | RIFTER | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 75 | 55 | Großraumlimousine | 09/2018 | bis heute | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.6 HDi 92 | 92 | 68 | Großraumlimousine | 09/2018 | bis heute | 9HP (DV6DTED) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.6 BlueHDi 100 | 99 | 73 | Großraumlimousine | 09/2018 | bis heute | BHY (DV6FD) | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe | |
TOYOTA | PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine | 1.2 VVT-i 110 (BPZNN) | 110 | 81 | Kasten/Großraumlimousine | 10/2019 | bis heute | 5013-AON | EB2ADT | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
TOYOTA | PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine | 1.2 VVT-i 130 (BPZNP) | 131 | 96 | Kasten/Großraumlimousine | 10/2019 | bis heute | 5013-AOO | EB2ADTS | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
TOYOTA | PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine | 1.5 D-4D 75 (BPZMJ) | 75 | 55 | Kasten/Großraumlimousine | 10/2019 | bis heute | 5013-AOP | DV5RE | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
TOYOTA | PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine | 1.5 D-4D 100 (BPZMD) | 102 | 75 | Kasten/Großraumlimousine | 10/2019 | bis heute | 5013-AOL | DV5RD | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
TOYOTA | PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine | 1.5 D-4D 130 (BPZMA) | 131 | 96 | Kasten/Großraumlimousine | 10/2019 | bis heute | 5013-AOM | DV5RC | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO Großraumlimousine | 1.2 VVT-i 110 (BKYNN) | 110 | 81 | Großraumlimousine | 10/2019 | bis heute | 5013-AOJ | EB2ADT | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO Großraumlimousine | 1.2 VVT-i 130 (BKYNP) | 131 | 96 | Großraumlimousine | 10/2019 | bis heute | 5013-AOK | EB2ADTS | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO Großraumlimousine | 1.5 D-4D 100 (BKYMD) | 102 | 75 | Großraumlimousine | 10/2019 | bis heute | 5013-AOH | DV5RD | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO Großraumlimousine | 1.5 D-4D 130 (BKYMA) | 131 | 96 | Großraumlimousine | 10/2019 | bis heute | 5013-AOI | DV5RC | nur für Fahrzeuge mit Heckklappe |
Es gibt noch keine Bewertungen.