Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 i | 136 | 100 | Coupe | 03/2016 | bis heute | 0005-CGT | B38 B15 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 163 | 120 | Coupe | 11/2013 | 02/2017 | 0005-BSS | N20 B20 A, N20 B20 B | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 163 | 120 | Coupe | 11/2013 | 02/2016 | 0005-BSU | N20 B20 A, N20 B20 B | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 184 | 135 | Coupe | 11/2013 | 02/2017 | 0005-BSR | N20 B20 A, N20 B20 B | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 184 | 135 | Coupe | 11/2013 | 02/2016 | 0005-BST | N20 B20 A, N20 B20 B | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 163 | 120 | Coupe | 03/2016 | bis heute | 0005-BSS | B48 B20 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 163 | 120 | Coupe | 03/2016 | bis heute | 0005-BSU | B48 B20 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 184 | 135 | Coupe | 03/2016 | bis heute | 0005-BSR | B48 B20 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 184 | 135 | Coupe | 03/2016 | bis heute | 0005-BST | B48 B20 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i | 245 | 180 | Coupe | 07/2013 | 02/2017 | 0005-BRD | N20 B20 A, N26 B20 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i xDrive | 245 | 180 | Coupe | 07/2013 | 02/2016 | 0005-BRE | N20 B20 A, N26 B20 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 i | 249 | 183 | Coupe | 03/2016 | bis heute | B48 B20 B | nur Vorfacelift bis 02/2017! | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 i | 252 | 185 | Coupe | 03/2016 | bis heute | 0005-CGU | B46 B20 B, B48 B20 B | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 i xDrive | 252 | 185 | Coupe | 03/2016 | bis heute | 0005-CGY | B46 B20 B, B48 B20 B | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 306 | 225 | Coupe | 07/2013 | 02/2016 | 0005-BRC | N55 B30 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | 306 | 225 | Coupe | 07/2013 | 02/2016 | 0005-BRF | N55 B30 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 340 | 250 | Coupe | 07/2013 | 02/2016 | 0005-BRQ | N55 B30 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | 340 | 250 | Coupe | 07/2013 | 02/2016 | 0005-BRR | N55 B30 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i | 326 | 240 | Coupe | 03/2016 | bis heute | 0005-CGV | B58 B30 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i xDrive | 326 | 240 | Coupe | 03/2016 | bis heute | 0005-CGZ | B58 B30 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i | 360 | 265 | Coupe | 03/2016 | bis heute | 0005-CGW | B58 B30 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i xDrive | 360 | 265 | Coupe | 03/2016 | bis heute | 0005-CHA | B58 B30 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | M4 | 431 | 317 | Coupe | 03/2014 | bis heute | 7909-ABH, 7909-ACP | S55 B30 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | M4 Competition | 450 | 331 | Coupe | 03/2016 | bis heute | 7909-ABT, 7909-ACQ | S55 B30 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | M4 CS | 460 | 338 | Coupe | 07/2017 | 06/2019 | 7909-ABU | S55 B30 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | M4 GTS | 500 | 368 | Coupe | 03/2016 | 02/2017 | 7909-ABQ | S55 B30 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 d | 136 | 100 | Coupe | 03/2015 | 10/2017 | 0005-CBB | B47 D20 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 d | 150 | 110 | Coupe | 03/2015 | 10/2017 | 0005-CBA | B47 D20 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 163 | 120 | Coupe | 07/2013 | 02/2015 | 0005-BRA | B47 D20 A, N47 D20 C | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 163 | 120 | Coupe | 11/2013 | bis heute | 0005-BSW | B47 D20 A, N47 D20 C | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 184 | 135 | Coupe | 07/2013 | 02/2015 | 0005-BQZ | N47 D20 C | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 184 | 135 | Coupe | 11/2013 | 02/2015 | 0005-BSV | N47 D20 C | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 190 | 140 | Coupe | 03/2015 | bis heute | 0005-CBC | B47 D20 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 190 | 140 | Coupe | 03/2015 | bis heute | 0005-CBE | B47 D20 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 200 | 147 | Coupe | 07/2013 | 03/2015 | 0005-BRB | N47 D20 C | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 200 | 147 | Coupe | 11/2013 | 03/2015 | 0005-BSX | N47 D20 C | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 211 | 155 | Coupe | 03/2014 | 02/2016 | 0005-BUK | N47 D20 D | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 218 | 160 | Coupe | 03/2014 | 02/2016 | 0005-BUJ | N47 D20 D | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 224 | 165 | Coupe | 03/2016 | 10/2017 | 0005-CGX | B47 D20 B | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 258 | 190 | Coupe | 11/2013 | bis heute | 0005-BSY | N57 D30 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 258 | 190 | Coupe | 03/2014 | bis heute | 0005-BUL | N57 D30 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 286 | 210 | Coupe | 11/2013 | bis heute | 0005-BSZ | N57 D30 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 286 | 210 | Coupe | 03/2014 | bis heute | 0005-BUM | N57 D30 A | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 d xDrive | 313 | 230 | Coupe | 11/2013 | bis heute | 0005-BTA | N57 D30 B | nur Vorfacelift bis 02/2017! |
Es gibt noch keine Bewertungen.