Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer |
BMW | 3 (E30) | 315 | 75 | 55 | 09/1982 bis Facelift 09/1987 | 0005 - 437 |
BMW | 3 (E30) | 316 (Ecotronic) | 90 | 66 | 09/1983 bis Facelift 09/1987 | 0005 - 500 |
BMW | 3 (E30) | 316 i | 102 | 75 | 08/1987 bis Facelift 09/1987 | 0005 - 439 |
BMW | 3 (E30) | 316 | 90 | 66 | 09/1982 bis Facelift 09/1987 | 0005 - 426 |
BMW | 3 (E30) | 318 i | 105 | 77 | 09/1982 bis 08/1987 | 0005 - 427 |
BMW | 3 (E30) | 318 i | 102 | 75 | 12/1984 bis Facelift 09/1987 | 0005 - 439 |
BMW | 3 (E30) | 318 i | 102 | 75 | 12/1984 bis Facelift 09/1987 | 0005 - 501 |
BMW | 3 (E30) | 320 i | 129 | 95 | 12/1985 bis Facelift 09/1987 | 0005 - 452 |
BMW | 3 (E30) | 320 i | 129 | 95 | 12/1985 bis Facelift 09/1987 | 0005 - 502 |
BMW | 3 (E30) | 320 i | 125 | 92 | 09/1982 bis 12/1985 | 0005 - 428 |
BMW | 3 (E30) | 323 i | 139 | 102 | 09/1982 bis 08/1983 | 0005 - 429 |
BMW | 3 (E30) | 323 i | 150 | 110 | 09/1983 bis 08/1986 | 0005 - 433 |
BMW | 3 (E30) | 324 d | 86 | 63 | 09/1985 bis Facelift 09/1987 | 0005 - 447 |
BMW | 3 (E30) | 325 e 2.7 | 122 | 90 | 10/1983 bis Facelift 09/1987 | 0005 - 438 |
BMW | 3 (E30) | 325 e 2.7 | 129 | 95 | 01/1985 bis 08/1987 | 0005 - 459 |
BMW | 3 (E30) | 325 i | 171 | 126 | 09/1983 bis Facelift 09/1987 | 0005 - 448 |
BMW | 3 (E30) | 325 i | 170 | 125 | 12/1986 bis Facelift 09/1987 | 0005 - 460 |
BMW | 3 (E30) | 325 i X | 170 | 125 | 12/1986 bis Facelift 09/1987 | 0005 - 461 |
BMW | 3 Cabriolet (E30) | 320 i | 129 | 95 | 04/1986 bis Facelift 09/1987 | 0005 - 453 |
BMW | 3 Cabriolet (E30) | 325 i | 170 | 125 | 09/1987 bis Facelift 09/1987 | 0005 - 462 |
BMW | 3 Cabriolet (E30) | 325 i | 171 | 126 | 12/1985 bis Facelift 09/1987 | 0005 - 454 |
Es gibt noch keine Bewertungen.