Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Hinweis |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V | 75 | 55 | 10/1998 bis 11/2004 | 8566 - 345, 8566 - 349 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.6 16V | 100 | 74 | 10/1998 bis 11/2004 | 8566 - 346, 8566 - 350 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 16V | 115 | 85 | 10/1998 bis 11/2004 | 8566 - 347, 8566 - 351 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 115 | 85 | 03/2001 bis 11/2004 | 8566 - 459, 8566 - 460 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 90 | 66 | 10/1998 bis 11/2004 | 8566 - 368, 8566 - 369 | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 2.0 16V | 131 | 96 | 10/1998 bis 11/2004 | 8566 - 348, 8566 - 352 | |
FORD | FOCUS Stufenheck (DFW) | 1.4 16V | 75 | 55 | 02/1999 bis 11/2004 | 8566 - 464 | |
FORD | FOCUS Stufenheck (DFW) | 1.6 16V | 100 | 74 | 02/1999 bis 11/2004 | 8566 - 359 | |
FORD | FOCUS Stufenheck (DFW) | 1.8 16V | 115 | 85 | 02/1999 bis 11/2004 | 8566 - 360 |
Es gibt noch keine Bewertungen.