Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Hinweis |
Toyota | Land Cruiser 200 (GRJ2_, UZJ2_, VDJ2_) | 4.0 | 239 | 176 | 01/2010 bis 12/2019 | Baujahr 08/2007-01/2012 | |
Toyota | Land Cruiser 200 (_URJ20_, J20_) | 4.5 D V8 | 286 | 210 | 01/2008 bis 12/2019 | 5013-ADN, 5013-ADO | Baujahr 08/2007-01/2012 |
Toyota | Land Cruiser 200 (VDJ2_, UZJ2_) | 4.5 D-4D | 235 | 173 | 08/2007 bis 12/2019 | Baujahr 08/2007-01/2012 | |
Toyota | Land Cruiser 200 (_URJ20_, J20_) | 4.5 D-4D | 265 | 195 | 01/2008 bis 12/2019 | 5013-ADP, 5013-ADQ | Baujahr 08/2007-01/2012 |
Toyota | Land Cruiser 200 (_URJ20_, J20_) | 4.5 D-4D | 272 | 200 | 01/2012 bis 12/2019 | 5013-AHO, 5013-AHP | Baujahr 08/2007-01/2012 |
Toyota | Land Cruiser 200 (_URJ20_, J20_) | 4.6 V8 | 309 | 227 | 09/2010 bis 12/2019 | Baujahr 08/2007-01/2012 | |
Toyota | Land Cruiser 200 (_URJ20_, J20_) | 4.6 V8 | 318 | 234 | 01/2012 bis 12/2019 | 5013-AHT, 5013-AJL | Baujahr 08/2007-01/2012 |
Toyota | Land Cruiser 200 (VDJ2_, UZJ2_) | 4.7 V8 | 275 | 202 | 08/2007 bis 12/2019 | Baujahr 08/2007-01/2012 | |
Toyota | Land Cruiser 200 (_URJ20_, J20_) | 4.7 V8 | 288 | 212 | 01/2008 bis 12/2019 | 5013-ADL, 5013-ADM | Baujahr 08/2007-01/2012 |
Toyota | Land Cruiser 200 (VDJ2_, UZJ2_) | 5.7 V8 | 386 | 284 | 08/2007 bis 12/2019 | Baujahr 08/2007-01/2012 |
Es gibt noch keine Bewertungen.