Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Hinweis |
Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.0 X | 50 | 37 | 05/1998 bis 06/2003 | 3001-281 | Baujahr 09/1999-04/2004 |
Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.1 X,SX | 60 | 44 | 05/1996 bis 09/2003 | 3001-283, 3001-731 | Baujahr 09/1999-04/2004 |
Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.1 X,SX | 54 | 40 | 05/1996 bis 09/2003 | 3001-284 | Baujahr 09/1999-04/2004 |
Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.4 VTS | 75 | 55 | 05/1996 bis 06/2003 | 3001-285, 3001-732 | Baujahr 09/1999-04/2004 |
Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.5 D | 58 | 43 | 07/2001 bis 04/2004 | Baujahr 09/1999-04/2004 | |
Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.5 D | 57 | 42 | 09/1996 bis 06/2001 | 3001-294 | Baujahr 09/1999-04/2004 |
Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.5 D | 54 | 40 | 09/1996 bis 09/2003 | 3001-287 | Baujahr 09/1999-04/2004 |
Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.6 | 101 | 74 | 02/2001 bis 04/2004 | Baujahr 09/1999-04/2004 | |
Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.6 | 90 | 66 | 02/1996 bis 06/2003 | Baujahr 09/1999-04/2004 | |
Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.6 | 120 | 88 | 02/1996 bis 04/2004 | Baujahr 09/1999-04/2004 | |
Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.6 VTL,VTR | 88 | 65 | 05/1996 bis 06/2003 | 3001-286 | Baujahr 09/1999-04/2004 |
Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.6 VTS | 98 | 72 | 09/2000 bis 09/2003 | 3001-737 | Baujahr 09/1999-04/2004 |
Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.6 VTS | 118 | 87 | 06/1996 bis 09/2003 | 3001-293 | Baujahr 09/1999-04/2004 |
Citroën | Saxo (S0, S1) | Electric | 27 | 20 | 11/1996 bis 06/2003 | Baujahr 09/1999-04/2004 |
Es gibt noch keine Bewertungen.