Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 1.8 TFSI | 190 | 140 | Schrägheck | 04/2015 | 05/2018 | 0588-BEH | CYGA | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI quattro | 249 | 183 | Schrägheck | 05/2015 | 05/2018 | 0588-BEQ, 0588-BHE | CYPB | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI | 252 | 185 | Schrägheck | 09/2014 | 05/2018 | 0588-BBC, 0588-BCP | CYPA | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI quattro | 252 | 185 | Schrägheck | 05/2015 | 05/2018 | 0588-BEG, 0588-BEU | CYNB, CYPA | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI | 204 | 150 | Schrägheck | 02/2011 | 03/2015 | 0588-AQE, 0588-ARF | CHVA | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI quattro | 204 | 150 | Schrägheck | 10/2010 | 03/2015 | 0588-AQF, 0588-AQW | CHVA, CNYA | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 310 | 228 | Schrägheck | 01/2011 | 03/2015 | 0588-AVX | CGWD, CGXB, CTTA, CTUA | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 333 | 245 | Schrägheck | 05/2014 | 05/2018 | 0588-BAU, 0588-BBD | CREC | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro | 420 | 309 | Schrägheck | 02/2012 | 03/2015 | 0588-AVE, 0588-AVY | CEUC | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro | 450 | 331 | Schrägheck | 07/2014 | 05/2018 | 0588-BAV, 0588-BCH | CTGE | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | RS7 quattro | 560 | 412 | Schrägheck | 10/2013 | 04/2018 | 1860-AAN, 7967-AAZ | CRDB, CWUB | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | RS7 performance quattro | 605 | 445 | Schrägheck | 11/2015 | 04/2018 | 1860-AAJ, 7967-ABJ | CWUC | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 190 | 140 | Schrägheck | 11/2015 | 05/2018 | 0588-BEX, 0588-BHG | CZVE | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 190 | 140 | Schrägheck | 11/2015 | 05/2018 | 0588-BGH, 0588-BHF | CZVE, CZVF | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 204 | 150 | Schrägheck | 11/2010 | 03/2015 | 0588-AQT, 0588-AQX | CLAB | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 204 | 150 | Schrägheck | 12/2010 | 03/2015 | 0588-ARS, 0588-ARY | CLAA | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 211 | 155 | Schrägheck | 11/2015 | 05/2018 | 0588-BCC, 0588-BCF | CZVD | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 211 | 155 | Schrägheck | 07/2014 | 05/2018 | 0588-BCB, 0588-BCE | CRTF, CTCB, CZVC | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 218 | 160 | Schrägheck | 07/2014 | 05/2018 | 0588-BAW, 0588-BCG | CTCC, CZVB | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 218 | 160 | Schrägheck | 07/2014 | 05/2018 | 0588-BAX, 0588-BCD | CRTE, CZVA | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 239 | 176 | Schrägheck | 05/2013 | 06/2017 | CPNB | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED | |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 245 | 180 | Schrägheck | 10/2010 | 06/2016 | 0588-AQH, 0588-AQU | CDUC, CDUD, CKVB, CKVC | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 272 | 200 | Schrägheck | 05/2014 | 05/2018 | 0588-BAY, 0588-BBE | CRTD | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 313 | 230 | Schrägheck | 11/2011 | 03/2015 | 0588-ATJ, 0588-ATZ | CGQB | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 320 | 235 | Schrägheck | 05/2014 | 05/2018 | 0588-BAZ, 0588-BBF | CVUA | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 326 | 240 | Schrägheck | 09/2014 | 05/2018 | 0588-BBB, 0588-BBG | CVUB | nur Facelift ab 05/2014 mit Matrix-LED |
Es gibt noch keine Bewertungen.