Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Hinweis |
BMW | X5 (F15, F85) | sDrive25d | 218 | 160 | 11/2013 bis 10/2018 | 0005-BRS | ab Baujahr 08/2013 |
BMW | X5 (F15, F85) | sDrive25d | 231 | 170 | 07/2015 bis 10/2018 | 0005-CCO | ab Baujahr 08/2013 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive25d | 218 | 160 | 11/2013 bis 10/2018 | 0005-BRU | ab Baujahr 08/2013 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive25d | 231 | 170 | 07/2015 bis 10/2018 | 0005-CCP | ab Baujahr 08/2013 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive30d | 258 | 190 | 08/2013 bis 10/2018 | 0005-BRW, 0005-BTJ | ab Baujahr 08/2013 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive30d | 277 | 204 | 11/2013 bis 10/2018 | 0005-BXI | ab Baujahr 08/2013 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive35i | 306 | 225 | 12/2013 bis 10/2018 | 0005-BTM | ab Baujahr 08/2013 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive35i | 326 | 240 | 11/2013 bis 10/2018 | 0005-BTI | ab Baujahr 08/2013 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive40d | 313 | 230 | 12/2013 bis 10/2018 | 0005-BRX, 0005-BVC | ab Baujahr 08/2013 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive40e | 245 | 180 | 08/2015 bis 10/2018 | 0005-BZL, 0005-CNR | ab Baujahr 08/2013 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive40e | 313 | 230 | 09/2015 bis 10/2018 | ab Baujahr 08/2013 | |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive50i | 449 | 330 | 08/2013 bis 10/2018 | 0005-BRY, 0005-BTL | ab Baujahr 08/2013 |
Es gibt noch keine Bewertungen.