Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Hinweis |
Hyundai | Tucson (TLE) | 1.6 GDi | 132 | 97 | 06/2015 bis 12/2019 | 1349-ADS | Baujahr 04/2015-08/2018; mit Löcher für Zier-/Stoßleiste |
Hyundai | Tucson (TL) | 1.6 T-GDi | 177 | 130 | 06/2015 bis 12/2019 | 1349-ADT, 8252-AHI | Baujahr 04/2015-08/2018; mit Löcher für Zier-/Stoßleiste |
Hyundai | Tucson (TL) | 1.6 T-GDi AWD | 177 | 130 | 06/2015 bis 12/2019 | 1349-ADU, 8252-AHJ | Baujahr 04/2015-08/2018; mit Löcher für Zier-/Stoßleiste |
Hyundai | Tucson (TL) | 1.7 CRDi | 116 | 85 | 06/2015 bis 12/2019 | 1349-ADY, 1349-AEJ | Baujahr 04/2015-08/2018; mit Löcher für Zier-/Stoßleiste |
Hyundai | Tucson (TL) | 1.7 CRDi | 141 | 104 | 06/2015 bis 12/2019 | 1349-AEK | Baujahr 04/2015-08/2018; mit Löcher für Zier-/Stoßleiste |
Hyundai | Tucson (TLE) | 2.0 | 155 | 114 | 05/2015 bis 12/2019 | 1349-ADZ, 8252-AGV | Baujahr 04/2015-08/2018; mit Löcher für Zier-/Stoßleiste |
Hyundai | Tucson (TL) | 2.0 AWD | 155 | 114 | 05/2015 bis 12/2019 | Baujahr 04/2015-08/2018; mit Löcher für Zier-/Stoßleiste | |
Hyundai | Tucson (TLE) | 2.0 CRDi | 136 | 100 | 06/2015 bis 12/2019 | 1349-ADW | Baujahr 04/2015-08/2018; mit Löcher für Zier-/Stoßleiste |
Hyundai | Tucson (TL) | 2.0 CRDi | 185 | 136 | 06/2015 bis 12/2019 | 8252-AGX | Baujahr 04/2015-08/2018; mit Löcher für Zier-/Stoßleiste |
Hyundai | Tucson (TLE) | 2.0 CRDi AWD | 136 | 100 | 06/2015 bis 12/2019 | 1349-ADX | Baujahr 04/2015-08/2018; mit Löcher für Zier-/Stoßleiste |
Hyundai | Tucson (TL) | 2.0 CRDi AWD | 185 | 136 | 06/2015 bis 12/2019 | 1349-ADV, 8252-AGY | Baujahr 04/2015-08/2018; mit Löcher für Zier-/Stoßleiste |
Es gibt noch keine Bewertungen.