Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | ë-SPACETOURER | 136 | 100 | Bus | 09/2020 | 10/2023 | 3001-BBW | ZKX (ZK01) | |
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 | 75 | Bus | 06/2018 | bis heute | 3001-AZO | YHR (DV5RUCd) | |
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Bus | 06/2018 | bis heute | 3001-AZP | YHV (DV5RUC) | |
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 95 | 70 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3001-AWG | BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) | |
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 115 | 85 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3001-AWL | BHX (DV6FCU) | |
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 122 | 90 | Bus | 12/2019 | bis heute | 3001-BAD | AHK (DW10FE) | |
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 144 | 106 | Bus | 09/2020 | bis heute | 3001-BBV | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | |
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 150 | 110 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3001-AWH, 3001-AWM | AHX (DW10FD) | |
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 | 110 | Bus | 04/2016 | bis heute | AHX (DW10FD) | ||
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 178 | 130 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3001-AWN | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | |
CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.6 HDi 90 | 90 | 66 | Bus | 07/2018 | bis heute | 9HF (DV6DU) | ||
CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 | 75 | Bus | 06/2018 | bis heute | 3001-AZO | YHR (DV5RUCd) | |
CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Bus | 06/2018 | bis heute | 3001-AZP | YHV (DV5RUC) | |
CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 95 | 70 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3001-AWG | BHS (DV6FDU) | |
CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 115 | 85 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3001-AWL | BHX (DV6FCU) | |
CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 122 | 90 | Bus | 12/2019 | bis heute | 3001-BAD | AHK (DW10FE) | |
CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 150 | 110 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3001-AWM | AHX (DW10FD) | |
CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 177 | 130 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3001-AWN | AHH (DW10FC) | |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | ë-JUMPY | 136 | 100 | Kasten | 09/2020 | bis heute | 3001-BBX | ZKX (ZK01) | |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 | 75 | Kasten | 06/2018 | bis heute | 3001-BAF | YHR (DV5RUCd) | |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Kasten | 06/2018 | bis heute | 3001-BAG | YHV (DV5RUC) | |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 90 | 90 | 66 | Kasten | 09/2018 | bis heute | 9HF (DV6DU) | ||
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 95 | 70 | Kasten | 04/2016 | bis heute | 3001-ATA | BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) | |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 115 | 85 | Kasten | 04/2016 | bis heute | 3001-AWJ | BHX (DV6FCU) | |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 122 | 90 | Kasten | 04/2016 | bis heute | 3001-AWK | AHK (DW10FE) | |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 | 90 | Kasten | 04/2016 | bis heute | AHK (DW10FE) | ||
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 150 | 110 | Kasten | 04/2016 | bis heute | 3001-AWI | AHX (DW10FD) | |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 | 110 | Kasten | 04/2016 | bis heute | AHX (DW10FD) | ||
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 177 | 130 | Kasten | 04/2016 | bis heute | 3001-AXT | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | |
CITROËN | JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 95 | 70 | Pritsche/Fahrgestell | 09/2016 | bis heute | BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) | ||
CITROËN | JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 122 | 90 | Pritsche/Fahrgestell | 09/2016 | bis heute | AHK (DW10FE) | ||
CITROËN | JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 150 | 110 | Pritsche/Fahrgestell | 09/2016 | bis heute | AHX (DW10FD) | ||
FIAT | SCUDO Bus | E-SCUDO (507) | 136 | 100 | Bus | 01/2022 | 10/2023 | ZKX (ZK01) | ||
FIAT | SCUDO Kasten | E-SCUDO (507) | 136 | 100 | Kasten | 01/2022 | 10/2023 | 3003-BBW | ZKX (ZK01) | |
FIAT | SCUDO Kasten | 1.5 Multijet 100 (506) | 102 | 75 | Kasten | 01/2022 | bis heute | 3003-BAK | DV5RUCD | |
FIAT | SCUDO Kasten | 1.5 Multijet 120 (506) | 120 | 88 | Kasten | 01/2022 | bis heute | 3003-BAL | DV5RUC | |
FIAT | SCUDO Kasten | 2.0 Multijet 145 (506) | 144 | 106 | Kasten | 01/2022 | bis heute | 3003-BCD | DW10FDDU | |
FIAT | SCUDO Kasten | 2.0 Multijet 180 (506) | 177 | 130 | Kasten | 01/2022 | bis heute | 3003-AXZ | DW10FDCU | |
FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell | E-SCUDO (507) | 136 | 100 | Pritsche/Fahrgestell | 01/2022 | 10/2023 | ZKX (ZK01) | ||
FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell | 2.0 Multijet 145 (506) | 144 | 106 | Pritsche/Fahrgestell | 01/2022 | bis heute | DW10FDDU | ||
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | E LIFE | 136 | 100 | Bus | 09/2020 | bis heute | 3003-BBU | ZKX (ZK01) | |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | 102 | 75 | Bus | 03/2019 | bis heute | 3003-BAE, 3003-BAW | D 15 DT (DV5RUCD) | |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | 120 | 88 | Bus | 03/2019 | bis heute | 3003-BAF, 3003-BAX | D 15 DTH (DV5RUC) | |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 2.0 | 122 | 90 | Bus | 08/2019 | bis heute | 3003-BAG, 3003-BAY | D 20 DTL (DW10FE) | |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 2.0 | 150 | 110 | Bus | 03/2019 | bis heute | 3003-BAH, 3003-BAZ | D 20 DTH (DW10FD) | |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 2.0 4x4 | 150 | 110 | Bus | 03/2019 | bis heute | D 20 DTH (DW10FD) | ||
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 2.0 | 177 | 130 | Bus | 03/2019 | bis heute | 3003-BAI, 3003-BBA | D 20 DTR (DW10FDCU) | |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) | VIVARO-E | 136 | 100 | Bus | 09/2020 | bis heute | 3003-BBU | ZKX (ZK01) | |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | 102 | 75 | Bus | 03/2019 | bis heute | 3003-BAW | D 15 DT (DV5RUCD) | |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | 120 | 88 | Bus | 03/2019 | bis heute | 3003-BAX | D 15 DTH (DV5RUC) | |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 2.0 | 122 | 90 | Bus | 03/2019 | bis heute | 3003-BAY | D 20 DTL (DW10FE) | |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 2.0 | 144 | 106 | Bus | 09/2020 | bis heute | 3003-BBV | DW10FDDU340, DW10FDDU370 | |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 2.0 | 150 | 110 | Bus | 03/2019 | bis heute | 3003-BAZ | D 20 DTH (DW10FD) | |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | VIVARO-E | 136 | 100 | Kasten | 09/2020 | bis heute | 3003-BBW | ZKX (ZK01) | |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | VIVARO-E HYDROGEN | 136 | 100 | Kasten | 08/2022 | bis heute | 3003-BCX | ZKX (ZK01) | |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 | 102 | 75 | Kasten | 03/2019 | bis heute | 3003-BAK | D 15 DT (DV5RUCD) | |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 | 120 | 88 | Kasten | 03/2019 | bis heute | 3003-BAL | D 15 DTH (DV5RUC) | |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 4x4 | 120 | 88 | Kasten | 03/2019 | bis heute | D 15 DTH (DV5RUC) | ||
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 | 122 | 90 | Kasten | 03/2019 | bis heute | 3003-AWZ | D 20 DTL (DW10FE) | |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 | 144 | 106 | Kasten | 08/2021 | bis heute | 3003-BCD | DW10FDDU340, DW10FDDU370 | |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 | 150 | 110 | Kasten | 03/2019 | bis heute | 3003-AXA | D 20 DTH (DW10FD) | |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 4x4 | 150 | 110 | Kasten | 03/2019 | bis heute | D 20 DTH (DW10FD) | ||
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 | 177 | 130 | Kasten | 03/2019 | bis heute | 3003-AXZ | D 20 DTR (DW10FDCU) | |
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | VIVARO-E | 136 | 100 | Pritsche/Fahrgestell | 09/2020 | bis heute | ZKX (ZK01) | ||
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 122 | 90 | Pritsche/Fahrgestell | 03/2019 | bis heute | D 20 DTL (DW10FE) | ||
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 150 | 110 | Pritsche/Fahrgestell | 03/2019 | bis heute | D 20 DTH (DW10FD) | ||
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 | 75 | Bus | 06/2018 | bis heute | 3003-AZX | YHR (DV5RUCd) | |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Bus | 06/2018 | bis heute | 3003-AZY | YHV (DV5RUC) | |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 95 | 70 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3003-AWQ | BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) | |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 115 | 85 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3003-AXB | BHX (DV6FCU) | |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 122 | 90 | Bus | 09/2019 | bis heute | 3003-BAD | AHK (DW10FE) | |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 150 | 110 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3003-AWR, 3003-AXC | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 178 | 130 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3003-AXD | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | E-TRAVELLER | 136 | 100 | Bus | 09/2020 | 10/2023 | 3003-BBY | ZKX (ZK01) | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 | 75 | Bus | 06/2018 | bis heute | 3003-AZX | YHR (DV5RUCd) | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Bus | 06/2018 | bis heute | 3003-AZY | YHV (DV5RUC) | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 95 | 70 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3003-AWQ | BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 115 | 85 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3003-AXB | BHX (DV6FCU) | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 122 | 90 | Bus | 09/2019 | bis heute | 3003-BAD | AHK (DW10FE) | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 144 | 106 | Bus | 09/2020 | bis heute | 3003-BBX | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 150 | 110 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3003-AWR, 3003-AXC | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 178 | 130 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3003-AXD | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 | 150 | 110 | Bus | 04/2016 | bis heute | AHX (DW10FD) | ||
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | E-EXPERT | 136 | 100 | Kasten | 09/2020 | bis heute | 3003-BBW | ZKX (ZK01) | |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 | 75 | Kasten | 06/2018 | bis heute | 3003-BAK | YHR (DV5RUCd) | |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Kasten | 06/2018 | bis heute | 3003-BAL | YHV (DV5RUC) | |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 95 | 70 | Kasten | 04/2016 | bis heute | 3003-AWS | BHV (DV6FDU) | |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 115 | 85 | Kasten | 04/2016 | bis heute | 3003-AWY | BHX (DV6FCU) | |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 122 | 90 | Kasten | 04/2016 | bis heute | 3003-AWT, 3003-AWZ | AHK (DW10FE) | |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 | 90 | Kasten | 04/2016 | bis heute | AHK (DW10FE) | ||
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 150 | 110 | Kasten | 04/2016 | bis heute | 3003-AWU, 3003-AXA | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 | 110 | Kasten | 04/2016 | bis heute | AHX (DW10FD) | ||
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 178 | 130 | Kasten | 04/2016 | bis heute | 3003-AXZ | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | |
PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) | E-EXPERT | 136 | 100 | Pritsche/Fahrgestell | 09/2020 | 10/2023 | ZKX (ZK01) | ||
PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 95 | 70 | Pritsche/Fahrgestell | 09/2016 | bis heute | BHV (DV6FDU) | ||
PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 122 | 90 | Pritsche/Fahrgestell | 09/2016 | bis heute | AHK (DW10FE) | ||
PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 150 | 110 | Pritsche/Fahrgestell | 09/2016 | bis heute | AHX (DW10FD) | ||
TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | 102 | 75 | Kasten | 05/2019 | bis heute | 5013-AOD | 5WZ-TV (DV5RUCD) | |
TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 120 | 88 | Kasten | 05/2019 | bis heute | 5013-AOE | 5WZ-HV (DV5RUC) | |
TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ9) | 95 | 70 | Kasten | 02/2016 | bis heute | 5013-AKR | 3WZ-TV (DV6FDU) | |
TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ2) | 116 | 85 | Kasten | 02/2016 | bis heute | 5013-AKS | 3WZ-HV (DV6FCU) | |
TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) | 122 | 90 | Kasten | 02/2016 | bis heute | 5013-AKT | 4WZ-FTV (DW10FE), 4WZ-FTV (DW10FEU) | |
TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) | 150 | 110 | Kasten | 02/2016 | bis heute | 5013-AKU | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | |
TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 | 110 | Kasten | 04/2018 | bis heute | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | ||
TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 177 | 130 | Kasten | 02/2016 | bis heute | 5013-AKX | 4WZ-FHV (DW10FC), 4WZ-FHV (DW10FDCU) | |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY8) | 102 | 75 | Bus | 06/2018 | bis heute | 5013-AMA | 5WZ-TV (DV5RUCD) | |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY1) | 120 | 88 | Bus | 06/2018 | bis heute | 5013-AMB, 5013-ANQ, 5013-ANT | 5WZ-HV (DV5RUC) | |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.6 D4d (MPY9) | 95 | 70 | Bus | 02/2016 | bis heute | 3WZ-TV (DV6FDU) | ||
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.6 D4d (MPY2) | 116 | 85 | Bus | 02/2016 | bis heute | 5013-AKO | 3WZ-HV (DV6FCU) | |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d (MPY3) | 122 | 90 | Bus | 11/2019 | bis heute | 5013-ANY | 4WZ-FTV (DW10FEU) | |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d (MPY4) | 150 | 110 | Bus | 02/2016 | bis heute | 5013-AKQ, 5013-ANR, 5013-ANU | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | 150 | 110 | Bus | 04/2018 | bis heute | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | ||
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d (MPY6, MPY5) | 177 | 130 | Bus | 02/2016 | bis heute | 5013-AKP, 5013-ANS, 5013-ANV | 4WZ-FHV (DW10FC), 4WZ-FHV (DW10FDCU) | |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | 102 | 75 | Bus | 08/2018 | bis heute | 5013-AMA | 5WZ-TV (DV5RUCD) | |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 120 | 88 | Bus | 08/2018 | bis heute | 5013-AMB | 5WZ-HV (DV5RUC) | |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ9) | 95 | 70 | Bus | 02/2016 | bis heute | 5013-AKN | 3WZ-TV (DV6FDU) | |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ2) | 116 | 85 | Bus | 02/2016 | bis heute | 5013-AKO | 3WZ-HV (DV6FCU) | |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) | 122 | 90 | Bus | 07/2019 | bis heute | 5013-ANY | 4WZ-FTV (DW10FEU) | |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) | 150 | 110 | Bus | 02/2016 | bis heute | 5013-AKQ | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 | 110 | Bus | 04/2018 | bis heute | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | ||
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 177 | 130 | Bus | 02/2016 | bis heute | 5013-AKP | 4WZ-FHV (DW10FC), 4WZ-FHV (DW10FDCU) | |
TOYOTA | PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) | 122 | 90 | Pritsche/Fahrgestell | 02/2016 | bis heute | 4WZ-FTV (DW10FE), 4WZ-FTV (DW10FEU) | ||
TOYOTA | PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) | 150 | 110 | Pritsche/Fahrgestell | 02/2016 | bis heute | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) |
Es gibt noch keine Bewertungen.