Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 SE | 118 | 87 | Geländewagen geschlossen | 10/1996 | 09/1999 | EPE | ||
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 i 4x4 | 118 | 87 | Geländewagen geschlossen | 10/1984 | 09/2001 | 1004-493, 1004-502 | EPE | |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 | 121 | 89 | Geländewagen geschlossen | 10/1995 | 09/2001 | 1004-474 | EPE | |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 i | 173 | 127 | Geländewagen geschlossen | 07/1998 | 09/2001 | 1004-508 | ERH | |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 i | 184 | 135 | Geländewagen geschlossen | 02/1999 | 09/2001 | 1004-519 | MX | |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 i 4x4 | 178 | 131 | Geländewagen geschlossen | 01/1995 | 09/2001 | 1004-475, 1004-494, 1004-503 | ERH | |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 i | 184 | 135 | Geländewagen geschlossen | 12/1991 | 09/2001 | 1004-461, 1158-303 | MX | |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 i | 185 | 136 | Geländewagen geschlossen | 01/1988 | 09/2001 | 1158-300 | ERH | |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.1 TD | 87 | 64 | Geländewagen geschlossen | 10/1984 | 09/2001 | 1158-301 | J8S | |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 TD 4x4 | 116 | 85 | Geländewagen geschlossen | 01/1988 | 09/2001 | 1004-464, 1004-492, 1004-501 | ENC |
Es gibt noch keine Bewertungen.