Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 E PLUG-IN-HYBRID | 204 | 150 | Stufenheck | 03/2021 | 05/2022 | 0005-CXO | B48 B20 A, GC1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 231 | 170 | Stufenheck | 07/2019 | 06/2020 | 0005-CXO | B48 B20 A, GC1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 252 | 185 | Stufenheck | 03/2017 | 06/2020 | 0005-COO | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 272 | 200 | Stufenheck | 07/2020 | 06/2023 | B48 B20 A, GC1 | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 292 | 215 | Stufenheck | 07/2020 | 06/2023 | 0005-COO | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 231 | 170 | Stufenheck | 07/2019 | 06/2023 | 0005-CXN | B48 B20 A, GC1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 252 | 185 | Stufenheck | 03/2017 | 06/2023 | 0005-CWT | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 272 | 200 | Stufenheck | 07/2020 | 06/2023 | 0005-CXN | B48 B20 A, GC1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 | 215 | Stufenheck | 07/2020 | 06/2023 | 0005-CWT | B48 B20 A, GC1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 394 | 290 | Stufenheck | 11/2020 | 06/2023 | 0005-DEP | B58 B30 C, GC1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 170 | 125 | Stufenheck | 07/2017 | 06/2023 | 0005-CPE | B48 B16 A | |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 163 | 120 | Stufenheck | 07/2017 | 06/2020 | 0005-CPF | B48 B20 A, B48 B20 B | |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 184 | 135 | Stufenheck | 07/2017 | bis heute | 0005-CPG | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 163 | 120 | Stufenheck | 07/2020 | 06/2023 | 0005-DDV | B48 B20 A, JA1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 184 | 135 | Stufenheck | 07/2020 | 06/2023 | 0005-DDW | B48 B20 A, JA1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 211 | 155 | Stufenheck | 07/2017 | 06/2020 | 0005-CPH | B48 B20 A, B48 B20 B | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 245 | 180 | Stufenheck | 05/2022 | 06/2023 | B46 B20 B, B48 B20 B | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 245 | 180 | Stufenheck | 05/2022 | 06/2023 | B46 B20 B, B48 B20 B | ||
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid | 245 | 180 | Stufenheck | 05/2022 | 06/2023 | 0005-DIK | B46 B20 B, B48 B20 B | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 245 | 180 | Stufenheck | 05/2022 | 06/2023 | 0005-DIJ | B46 B20 B, B48 B20 B | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 252 | 185 | Stufenheck | 09/2016 | 06/2020 | 0005-CNZ | B46 B20 B, B48 B20 B | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid | 252 | 185 | Stufenheck | 07/2020 | 06/2023 | 0005-DDU | B48 B20 B, JA1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 252 | 185 | Stufenheck | 09/2016 | 06/2020 | 0005-COA | B46 B20 B, B48 B20 B | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 252 | 185 | Stufenheck | 07/2020 | 06/2023 | 0005-DDT | B48 B20 B, JA1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid | 333 | 245 | Stufenheck | 07/2020 | 05/2023 | 0005-DBQ | B58 B30 C, JA1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 333 | 245 | Stufenheck | 07/2020 | 06/2023 | 0005-DBR | B58 B30 C, JA1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 340 | 250 | Stufenheck | 09/2016 | 06/2020 | 0005-COB | B58 B30 A, B58 B30 C | |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 340 | 250 | Stufenheck | 09/2016 | 06/2020 | 0005-COD | B58 B30 A, B58 B30 C | |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 360 | 265 | Stufenheck | 09/2016 | 06/2020 | 0005-COC | B58 B30 A | |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 360 | 265 | Stufenheck | 09/2016 | 06/2020 | 0005-COE | B58 B30 A | |
BMW | 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | 530 | 390 | Stufenheck | 07/2019 | 06/2023 | 0005-CWU | N63 B44 D | |
BMW | 5 (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid | 136 | 100 | Stufenheck | 07/2020 | 06/2023 | 0005-DDX | B47 D20 B, JA1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid | 150 | 110 | Stufenheck | 07/2020 | 06/2023 | 0005-DDY | B47 D20 B, JA1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 d | 163 | 120 | Stufenheck | 09/2016 | 06/2023 | 0005-CNS | B47 D20 A, B47 D20 B | |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid | 163 | 120 | Stufenheck | 11/2019 | 06/2023 | 0005-CXQ | B47 D20 B, JA1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 d | 190 | 140 | Stufenheck | 09/2016 | 06/2023 | 0005-CNT | B47 D20 A, B47 D20 B | |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid | 190 | 140 | Stufenheck | 11/2019 | 06/2023 | 0005-CXR | B47 D20 B, JA1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 d xDrive | 163 | 120 | Stufenheck | 09/2016 | 06/2023 | 0005-CNU | B47 D20 A, B47 D20 B | |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 d xDrive | 190 | 140 | Stufenheck | 09/2016 | 06/2023 | 0005-CNV | B47 D20 A, B47 D20 B | |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid xDrive | 190 | 140 | Stufenheck | 11/2019 | 06/2023 | 0005-CXT | B47 D20 B, JA1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 525 d | 211 | 155 | Stufenheck | 07/2017 | 06/2019 | 0005-CPI | B47 D20 B | |
BMW | 5 (G30, F90) | 525 d | 231 | 170 | Stufenheck | 07/2017 | 06/2019 | 0005-CPJ | B47 D20 B | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | 249 | 183 | Stufenheck | 09/2016 | 06/2020 | 0005-CFR, 0005-CNX, 0005-COF | B57 D30 A | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | 249 | 183 | Stufenheck | 07/2020 | 06/2023 | 0005-DBL | B57 D30 B, JA1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 249 | 183 | Stufenheck | 07/2020 | 06/2023 | 0005-DBN | B57 D30 B, JA1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d | 265 | 195 | Stufenheck | 09/2016 | 06/2020 | 0005-CNW | B57 D30 A | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | 265 | 195 | Stufenheck | 09/2016 | 06/2020 | 0005-CNY | B57 D30 A | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | 286 | 210 | Stufenheck | 07/2020 | 06/2023 | 0005-DBM | B57 D30 B, JA1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 286 | 210 | Stufenheck | 07/2020 | 06/2023 | 0005-DBO | B57 D30 B, JA1 | |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 d xDrive | 320 | 235 | Stufenheck | 07/2017 | 06/2020 | 0005-CPK | B57 D30 A, B57 D30 B | |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | 340 | 250 | Stufenheck | 07/2020 | 06/2023 | 0005-DBP | B57 D30 B, JA1 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 E PLUG-IN-HYBRID | 204 | 150 | Kombi | 03/2021 | 05/2022 | 0005-DEQ | B48 B20 A, GC1 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid | 272 | 200 | Kombi | 11/2020 | bis heute | 0005-DFF | B48 B20 A, GC1 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid | 292 | 215 | Kombi | 11/2020 | bis heute | 0005-DER | B48 B20 A, GC1 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 | 215 | Kombi | 11/2020 | bis heute | 0005-DES | B48 B20 A, GC1 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 272 | 200 | Kombi | 11/2020 | bis heute | 0005-DFF | B48 B20 A, GC1 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 163 | 120 | Kombi | 07/2017 | 06/2020 | 0005-CPM | B48 B20 A | |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | 163 | 120 | Kombi | 07/2020 | bis heute | 0005-DDP | B48 B20 A, JA1 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 184 | 135 | Kombi | 07/2017 | 06/2020 | 0005-CPN | B48 B20 A | |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | 184 | 135 | Kombi | 07/2020 | bis heute | 0005-DDN | B48 B20 A, JA1 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 211 | 155 | Kombi | 07/2017 | 06/2020 | 0005-CPO | B48 B20 A | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i | 245 | 180 | Kombi | 05/2022 | bis heute | B48 B20 B | ||
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | 245 | 180 | Kombi | 05/2022 | bis heute | B48 B20 B | ||
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid | 245 | 180 | Kombi | 07/2022 | bis heute | 0005-DIH | B48 B20 B | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 245 | 180 | Kombi | 07/2022 | bis heute | 0005-DII | B48 B20 B | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i | 252 | 185 | Kombi | 03/2017 | 06/2020 | 0005-COU | B48 B20 B | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | 252 | 185 | Kombi | 07/2017 | 06/2020 | 0005-CPT | B48 B20 B | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid | 252 | 185 | Kombi | 07/2020 | bis heute | 0005-DDQ | B48 B20 B, JA1 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 252 | 185 | Kombi | 07/2020 | bis heute | 0005-DDS | B48 B20 B, JA1 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 333 | 245 | Kombi | 07/2020 | bis heute | 0005-DDM | B58 B30 C, JA1 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | 340 | 250 | Kombi | 03/2017 | 06/2020 | 0005-COV | B58 B30 A | |
BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | 360 | 265 | Kombi | 03/2017 | 06/2020 | 0005-COW | B58 B30 A | |
BMW | 5 Touring (G31) | 518 d Mild-Hybrid | 136 | 100 | Kombi | 07/2020 | bis heute | 0005-DDR | B47 D20 B, JA1 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 518 d Mild-Hybrid | 150 | 110 | Kombi | 07/2020 | bis heute | 0005-DDO | B47 D20 B, JA1 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d | 163 | 120 | Kombi | 03/2017 | bis heute | 0005-COQ | B47 D20 A, B47 D20 B | |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid | 163 | 120 | Kombi | 11/2019 | bis heute | 0005-CXU | B47 D20 B, JA1 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | 163 | 120 | Kombi | 07/2017 | bis heute | 0005-CPR | B47 D20 A, B47 D20 B | |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d | 190 | 140 | Kombi | 03/2017 | bis heute | 0005-COR | B47 D20 A, B47 D20 B | |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid | 190 | 140 | Kombi | 11/2019 | bis heute | 0005-CXV | B47 D20 B, JA1 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | 190 | 140 | Kombi | 07/2017 | bis heute | 0005-CPS | B47 D20 A, B47 D20 B | |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid xDrive | 190 | 140 | Kombi | 11/2019 | bis heute | 0005-CXX | B47 D20 B, JA1 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 525 d | 211 | 155 | Kombi | 07/2017 | 06/2019 | 0005-CPP | B47 D20 B | |
BMW | 5 Touring (G31) | 525 d | 231 | 170 | Kombi | 07/2017 | 06/2019 | 0005-CPQ | B47 D20 B | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid | 249 | 183 | Kombi | 07/2020 | bis heute | 0005-DCC | B57 D30 B, JA1 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 249 | 183 | Kombi | 07/2020 | bis heute | 0005-DCE | B57 D30 B, JA1 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d | 265 | 195 | Kombi | 03/2017 | 06/2020 | 0005-COS | B57 D30 A | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d xDrive | 265 | 195 | Kombi | 03/2017 | 06/2020 | 0005-COT | B57 D30 A | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid | 286 | 210 | Kombi | 07/2020 | bis heute | 0005-DCD | B57 D30 B, JA1 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 286 | 210 | Kombi | 07/2020 | bis heute | 0005-DCF | B57 D30 B, JA1 | |
BMW | 5 Touring (G31) | 540 d xDrive | 320 | 235 | Kombi | 07/2017 | 06/2020 | 0005-CPU | B57 D30 B | |
BMW | 5 Touring (G31) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | 340 | 250 | Kombi | 07/2020 | bis heute | 0005-DCG | B57 D30 B, JA1 | |
BMW | 5 Touring Van (G31) | 520 d xDrive | 190 | 140 | Kasten/Kombi | 07/2017 | 06/2018 | 0005-BYH | B47 D20 A, B47 D20 B | |
BMW | 5 Touring Van (G31) | 530 d xDrive | 265 | 195 | Kasten/Kombi | 03/2017 | bis heute | B57 D30 A |
Es gibt noch keine Bewertungen.