Hersteller | Modell | Motor | Typ | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Motorcodes | Hinweis |
Ford | Kuga II | 1.5 EcoBoost | SUV | 120 | 88 | 11/2016 - bis heute | 8566-BMQ | BNMA | Baujahr 09/2016-07/2019 nicht für Vorfacelift-Modelle |
Ford | Kuga II | 1.5 EcoBoost | SUV | 150 | 110 | 11/2016 - bis heute | 8566-BJH ,8566-BRU | M8MA | Baujahr 09/2016-07/2019 nicht für Vorfacelift-Modelle |
Ford | Kuga II | 1.5 EcoBoost 4x4 | SUV | 176 | 129 | 08/2018 - bis heute | 8566-BQE | M9ME | Baujahr 09/2016-07/2019 nicht für Vorfacelift-Modelle |
Ford | Kuga II | 1.5 EcoBoost 4x4 | SUV | 182 | 134 | 11/2016 - bis heute | 8566-BJI ,8566-BMO | M9MA | Baujahr 09/2016-07/2019 nicht für Vorfacelift-Modelle |
Ford | Kuga II | 1.6 EcoBoost | SUV | 150 | 110 | 11/2016 - bis heute | 8566-BFX | JQMA ,JQMB | Baujahr 09/2016-07/2019 nicht für Vorfacelift-Modelle |
Ford | Kuga II | 1.6 EcoBoost 4x4 | SUV | 150 | 110 | 11/2016 - bis heute | 8566-BFY | JQMA ,JQMB | Baujahr 09/2016-07/2019 nicht für Vorfacelift-Modelle |
Ford | Kuga II | 1.6 EcoBoost 4x4 | SUV | 182 | 134 | 11/2016 - bis heute | 8566-BFZ | JTMA | Baujahr 09/2016-07/2019 nicht für Vorfacelift-Modelle |
Ford | Kuga II | 2.0 EcoBoost 4x4 | SUV | 242 | 178 | 08/2017 - bis heute | 8566-BPI | R9MA | Baujahr 09/2016-07/2019 nicht für Vorfacelift-Modelle |
Ford | Kuga II | 1.5 TDCi | SUV | 120 | 88 | 11/2016 - bis heute | 8566-BOB | XWMB ,XWMC | Baujahr 09/2016-07/2019 nicht für Vorfacelift-Modelle |
Ford | Kuga II | 2.0 TDCi | SUV | 115 | 85 | 11/2016 - bis heute | 8566-BGR | TYMA | Baujahr 09/2016-07/2019 nicht für Vorfacelift-Modelle |
Ford | Kuga II | 2.0 TDCi | SUV | 120 | 88 | 11/2016 - bis heute | 8566-BJM | XRMA ,XRMB | Baujahr 09/2016-07/2019 nicht für Vorfacelift-Modelle |
Ford | Kuga II | 2.0 TDCi | SUV | 136 | 100 | 11/2016 - bis heute | 8566-AAH | UKMA | Baujahr 09/2016-07/2019 nicht für Vorfacelift-Modelle |
Ford | Kuga II | 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 136 | 100 | 11/2016 - bis heute | 8566-AOM | UKMA | Baujahr 09/2016-07/2019 nicht für Vorfacelift-Modelle |
Ford | Kuga II | 2.0 TDCi | SUV | 140 | 103 | 11/2016 - bis heute | 8566-ATR | UFMA | Baujahr 09/2016-07/2019 nicht für Vorfacelift-Modelle |
Ford | Kuga II | 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 140 | 103 | 11/2016 - bis heute | 8566-ATQ | UFMA | Baujahr 09/2016-07/2019 nicht für Vorfacelift-Modelle |
Ford | Kuga II | 2.0 TDCi | SUV | 150 | 110 | 11/2016 - bis heute | 8566-BJJ | T7MA ,T7MB ,T7MC ,T7MD | Baujahr 09/2016-07/2019 nicht für Vorfacelift-Modelle |
Ford | Kuga II | 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 150 | 110 | 11/2016 - bis heute | 8566-BJK | T7MA ,T7MB | Baujahr 09/2016-07/2019 nicht für Vorfacelift-Modelle |
Ford | Kuga II | 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 163 | 120 | 11/2016 - bis heute | 8566-ATO | TXDA ,TXMA | Baujahr 09/2016-07/2019 nicht für Vorfacelift-Modelle |
Ford | Kuga II | 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 180 | 132 | 11/2016 - bis heute | 8566-BJL | T8MA ,T8MB | Baujahr 09/2016-07/2019 nicht für Vorfacelift-Modelle |
Ford | Kuga II VAN | 1.5 EcoBoost 4x4 | Kasten/SUV | 182 | 134 | 11/2016 - bis heute | M9MA | Baujahr 09/2016-07/2019 nicht für Vorfacelift-Modelle |
Es gibt noch keine Bewertungen.