Hersteller | Modell | Motor | Typ | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Motorcodes | Hinweis |
Renault | Clio IV | 0.9 TCe 90 | Schrägheck | 90 | 66 | 11/2012 - bis heute | 3333-BAD | H4B 400 ,H4B 408 | Baujahr 09/2012-08/2016 |
Renault | Clio IV | 1.2 16V | Schrägheck | 73 | 54 | 11/2012 - bis heute | 3333-BAJ | D4F 728 ,D4F 740 | Baujahr 09/2012-08/2016 |
Renault | Clio IV | 1.2 TCe 120 (BHM0) | Schrägheck | 120 | 88 | 03/2013 - bis heute | 3333-BBK | H5F 403 | Baujahr 09/2012-08/2016 |
Renault | Clio IV | 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | Schrägheck | 200 | 147 | 03/2013 - bis heute | 3333-BBB | M5M 400 ,M5M 401 ,M5M 450 | Baujahr 09/2012-08/2016 |
Renault | Clio IV | 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | Schrägheck | 220 | 162 | 03/2015 - bis heute | 3333-BEG | M5M 401 | Baujahr 09/2012-08/2016 |
Renault | Clio IV | 1.5 dCi 75 | Schrägheck | 75 | 55 | 11/2012 - bis heute | 3333-AXS | K9K 612 ,K9K 628 | Baujahr 09/2012-08/2016 |
Renault | Clio IV | 1.5 dCi 90 | Schrägheck | 90 | 66 | 11/2012 - bis heute | 3333-AZY | K9K 608 ,K9K 628 ,K9K 638 | Baujahr 09/2012-08/2016 |
Renault | Clio IV Grandtour | 0.9 TCe 90 | Kombi | 90 | 66 | 01/2013 - bis heute | 3333-BAT | H4B 400 ,H4B 408 | Baujahr 09/2012-08/2016 |
Renault | Clio IV Grandtour | 1.2 16V | Kombi | 73 | 54 | 01/2013 - bis heute | 3333-BAU | D4F 740 | Baujahr 09/2012-08/2016 |
Renault | Clio IV Grandtour | 1.2 TCe 120 (KHM0) | Kombi | 120 | 88 | 03/2013 - bis heute | 3333-BBL | H5F 403 | Baujahr 09/2012-08/2016 |
Renault | Clio IV Grandtour | 1.5 dCi 75 | Kombi | 75 | 55 | 01/2013 - bis heute | 3333-AXU | K9K 612 ,K9K 628 | Baujahr 09/2012-08/2016 |
Renault | Clio IV Grandtour | 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | Kombi | 90 | 66 | 01/2013 - bis heute | 3333-BAS | K9K 608 ,K9K 628 ,K9K 629 ,K9K 638 | Baujahr 09/2012-08/2016 |
Es gibt noch keine Bewertungen.