Hersteller | Modell | Motor | Typ | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Motorcodes | Hinweis |
BMW | X5 | xDrive 35 i | SUV | 306 | 225 | 12/2013 - 07/2018 | 0005-BTM | N55 B30 A | nur für PURE EXCELLENCE Baujahr 08/2013-08/2018 |
BMW | X5 | xDrive 35 i | SUV | 326 | 240 | 12/2013 - 07/2018 | 0005-BTI | N55 B30 A | nur für PURE EXCELLENCE Baujahr 08/2013-08/2018 |
BMW | X5 | xDrive 40e | SUV | 245 | 180 | 08/2015 - 07/2018 | 0005-BZL ,0005-CNR | N20 B20 A | nur für PURE EXCELLENCE Baujahr 08/2013-08/2018 |
BMW | X5 | xDrive 40e | SUV | 313 | 230 | 08/2015 - 07/2018 | N20 B20 A | nur für PURE EXCELLENCE Baujahr 08/2013-08/2018 | |
BMW | X5 | xDrive 50 i | SUV | 449 | 330 | 08/2013 - 07/2018 | 0005-BRY ,0005-BTL | N63 B44 B | nur für PURE EXCELLENCE Baujahr 08/2013-08/2018 |
BMW | X5 | sDrive 25 d | SUV | 218 | 160 | 12/2013 - 07/2015 | 0005-BRS | N47 D20 D | nur für PURE EXCELLENCE Baujahr 08/2013-08/2018 |
BMW | X5 | xDrive 25 d | SUV | 218 | 160 | 12/2013 - 07/2015 | 0005-BRU | N47 D20 D | nur für PURE EXCELLENCE Baujahr 08/2013-08/2018 |
BMW | X5 | sDrive 25 d | SUV | 231 | 170 | 08/2015 - 07/2018 | 0005-CCO | B47 D20 B | nur für PURE EXCELLENCE Baujahr 08/2013-08/2018 |
BMW | X5 | xDrive 25 d | SUV | 231 | 170 | 08/2015 - 07/2018 | 0005-CCP | B47 D20 B | nur für PURE EXCELLENCE Baujahr 08/2013-08/2018 |
BMW | X5 | xDrive 30 d | SUV | 258 | 190 | 08/2013 - 07/2018 | 0005-BRW ,0005-BTJ | N57 D30 A | nur für PURE EXCELLENCE Baujahr 08/2013-08/2018 |
BMW | X5 | xDrive 30 d | SUV | 277 | 204 | 08/2013 - 07/2018 | 0005-BXI | N57 D30 A | nur für PURE EXCELLENCE Baujahr 08/2013-08/2018 |
BMW | X5 | xDrive 40 d | SUV | 313 | 230 | 12/2013 - 07/2018 | 0005-BRX ,0005-BVC | N57 D30 B | nur für PURE EXCELLENCE Baujahr 08/2013-08/2018 |
Es gibt noch keine Bewertungen.