Hersteller | Modell | Motor | Typ | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Motorcodes | Hinweis |
Citroën | SAXO | 1.0 X | Schrägheck | 45 | 33 | 05/1996 - 11/1998 | 3001-282 | CDY (TU9M) | Baujahr 03/1996-11/1997 |
Citroën | SAXO | 1.0 X | Schrägheck | 50 | 37 | 05/1998 - 08/1999 | 3001-281 | CDZ (TU9M) | Baujahr 03/1996-11/1997 |
Citroën | SAXO | 1.1 X,SX | Schrägheck | 54 | 40 | 05/1996 - 08/1999 | 3001-284 | HDZ (TU1M) | Baujahr 03/1996-11/1997 |
Citroën | SAXO | 1.1 X,SX | Schrägheck | 60 | 44 | 05/1996 - 08/1999 | 3001-283 ,3001-731 | HDZ (TU1M) ,HFX (TU1JP) | Baujahr 03/1996-11/1997 |
Citroën | SAXO | 1.4 VTS | Schrägheck | 75 | 55 | 05/1996 - 08/1999 | 3001-285 ,3001-732 | KFW (TU3JP) ,KFX (TU3JP) | Baujahr 03/1996-11/1997 |
Citroën | SAXO | 1.6 VTL,VTR | Schrägheck | 88 | 65 | 05/1996 - 08/1999 | 3001-286 | NFZ (TU5JP) | Baujahr 03/1996-11/1997 |
Citroën | SAXO | 1.6 | Schrägheck | 90 | 66 | 02/1996 - 01/1998 | NFZ (TU5JP) | Baujahr 03/1996-11/1997 | |
Citroën | SAXO | 1.6 VTS | Schrägheck | 118 | 87 | 06/1996 - 08/1999 | 3001-293 | NFX (TU5JP4) | Baujahr 03/1996-11/1997 |
Citroën | SAXO | 1.6 | Schrägheck | 120 | 88 | 02/1996 - 01/1998 | NFX (TU5JP4) | Baujahr 03/1996-11/1997 | |
Citroën | SAXO | 1.5 D | Schrägheck | 54 | 40 | 09/1996 - 08/1999 | 3001-287 | VJY (TUD5) | Baujahr 03/1996-11/1997 |
Citroën | SAXO | 1.5 D | Schrägheck | 57 | 42 | 09/1996 - 08/1999 | 3001-294 | VJZ (TUD5) | Baujahr 03/1996-11/1997 |
Es gibt noch keine Bewertungen.