Hersteller | Modell | Motor | Typ | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Motorcodes | Hinweis |
Mazda | CX-5 | 2.0 | SUV | 150 | 110 | 03/2018 - bis heute | PEXB ,PEXP | ab Baujahr 03/2017 | |
Mazda | CX-5 | 2.0 AWD | SUV | 150 | 110 | 03/2018 - bis heute | PEXB | ab Baujahr 03/2017 | |
Mazda | CX-5 | 2.0 AWD | SUV | 160 | 118 | 05/2017 - bis heute | 7118-AHD | PEX3 | ab Baujahr 03/2017 |
Mazda | CX-5 | 2.0 SKYACTIV-G | SUV | 163 | 120 | 03/2018 - bis heute | PEXB ,PEXP | ab Baujahr 03/2017 | |
Mazda | CX-5 | 2.0 SKYACTIV-G AWD | SUV | 163 | 120 | 03/2018 - bis heute | PEXB ,PEXP | ab Baujahr 03/2017 | |
Mazda | CX-5 | 2.0 | SUV | 165 | 121 | 05/2017 - bis heute | 7118-AHC | PEX3 ,PEXB ,PEXP | ab Baujahr 03/2017 |
Mazda | CX-5 | 2.0 AWD | SUV | 165 | 121 | 06/2018 - bis heute | 7118-AHQ | PEXB ,PEXP | ab Baujahr 03/2017 |
Mazda | CX-5 | 2.5 | SUV | 194 | 143 | 05/2017 - bis heute | 7118-AHS | PYZ8 ,PYZC | ab Baujahr 03/2017 |
Mazda | CX-5 | 2.5 AWD | SUV | 194 | 143 | 05/2017 - bis heute | 7118-AHH | PY-VPS ,PY-Y8 ,PY-ZA ,PYZ8 ,PYZC | ab Baujahr 03/2017 |
Mazda | CX-5 | 2.2 D | SUV | 150 | 110 | 05/2017 - bis heute | 7118-AHE | SHY6 | ab Baujahr 03/2017 |
Mazda | CX-5 | 2.2 D AWD | SUV | 150 | 110 | 05/2017 - bis heute | 7118-AHF | SHY6 | ab Baujahr 03/2017 |
Mazda | CX-5 | 2.2 D AWD | SUV | 175 | 129 | 05/2017 - bis heute | 7118-AHG | SHY6 | ab Baujahr 03/2017 |
Mazda | CX-5 | 2.2 D AWD | SUV | 184 | 135 | 06/2018 - bis heute | 7118-AHR | SHY8 | ab Baujahr 03/2017 |
Es gibt noch keine Bewertungen.