Hersteller | Modell | Motor | Typ | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Motorcodes | Hinweis |
Mazda | 626 V | 1.8 | Schrägheck | 90 | 66 | 05/1997 - 12/1999 | 7118-480 ,7118-485 | FPY3 | Baujahr 08/1997-07/2001 |
Mazda | 626 V | 1.8 | Schrägheck | 100 | 74 | 12/1999 - 10/2002 | 7118-218 | FP | Baujahr 08/1997-07/2001 |
Mazda | 626 V | 2.0 | Schrägheck | 115 | 85 | 05/1997 - 10/2002 | 7118-482 ,7118-488 | FS | Baujahr 08/1997-07/2001 |
Mazda | 626 V | 2.0 H.P. | Schrägheck | 136 | 100 | 02/1998 - 10/2002 | 7118-490 | FS2C | Baujahr 08/1997-07/2001 |
Mazda | 626 V | 2.0 DITD | Schrägheck | 90 | 66 | 04/1998 - 10/2002 | 7118-201 | RF3F | Baujahr 08/1997-07/2001 |
Mazda | 626 V | 2.0 Turbo DI | Schrägheck | 101 | 74 | 04/1998 - 10/2002 | 7118-495 | RF4F | Baujahr 08/1997-07/2001 |
Mazda | 626 V | 1.8 | Stufenheck | 90 | 66 | 05/1997 - 12/1999 | 7118-479 ,7118-484 | FPY3 | Baujahr 08/1997-07/2001 |
Mazda | 626 V | 1.8 | Stufenheck | 100 | 74 | 12/1999 - 10/2002 | 7118-217 | FP9A | Baujahr 08/1997-07/2001 |
Mazda | 626 V | 2.0 | Stufenheck | 115 | 85 | 05/1997 - 10/2002 | 7118-481 ,7118-487 | FS | Baujahr 08/1997-07/2001 |
Mazda | 626 V | 2.0 | Stufenheck | 136 | 100 | 04/1998 - 10/2002 | 7118-203 ,7118-483 | FS2C | Baujahr 08/1997-07/2001 |
Mazda | 626 V | 2.0 DI TD | Stufenheck | 90 | 66 | 04/1998 - 10/2002 | 7118-200 | RF3F | Baujahr 08/1997-07/2001 |
Mazda | 626 V | 2.0 Turbo DI | Stufenheck | 101 | 74 | 04/1998 - 10/2002 | 7118-494 | RF4F | Baujahr 08/1997-07/2001 |
Es gibt noch keine Bewertungen.