Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer |
BMW | X5 (E70) | 3.0 d | 235 | 173 | 02/2007 bis 09/2008 | 0005 - AHG, 0005 - BBJ |
BMW | X5 (E70) | 3.0 d | 211 | 155 | 02/2007 bis 09/2008 | 0005 - AHH, 0005 - AYB, 0005 - BAW, 0005 - BBF |
BMW | X5 (E70) | 3.0 sd | 286 | 210 | 09/2007 bis 09/2008 | 0005 - AJO |
BMW | X5 (E70) | 3.0 si | 272 | 200 | 02/2007 bis 09/2008 | 0005 - AHU |
BMW | X5 (E70) | 4.8 i | 355 | 261 | 02/2007 bis 09/2008 | 0005 - AHF, 0005 - AMW |
BMW | X5 (E70) | M | 555 | 408 | 09/2009 bis 03/2010 | 7909 - AAK |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 235 | 173 | 09/2008 bis 03/2010 | 0005 - BBJ |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 i | 272 | 200 | 09/2008 bis 03/2010 | |
BMW | X5 (E70) | xDrive 35 d | 286 | 210 | 09/2008 bis 03/2010 | 0005 - BBK |
BMW | X5 (E70) | xDrive 48 i | 355 | 261 | 09/2008 bis 03/2010 |
Es gibt noch keine Bewertungen.