Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 200 CDI (212.005) | 136 | 100 | 01/2009 bis heute | 1313 - BHJ |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 200 CGI (212.048, 212.148) | 184 | 135 | 08/2009 bis heute | 1313 - BHB |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 250 CDI (212.003) | 204 | 150 | 01/2009 bis heute | 1313 - BGU |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 250 CDI (212.003) | 204 | 150 | 01/2009 bis heute | 1313 - BPI |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 250 CGI (212.047, 212.147) | 204 | 150 | 01/2009 bis heute | 1313 - BHG |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 350 4-matic (212.087) | 272 | 200 | 01/2009 bis 08/2011 | 1313 - BJK |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 350 BlueTEC (212.024) | 211 | 155 | 01/2009 bis heute | 1313 - BJN |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 350 CDI (212.025) | 231 | 170 | 01/2009 bis heute | 1313 - BJZ |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 350 CDI (212.025) | 231 | 170 | 01/2009 bis heute | 1313 - BGW |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 350 CDI 4-matic (212.089) | 231 | 170 | 09/2009 bis heute | 1313 - BJI |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 350 CGI (212.057) | 292 | 215 | 01/2009 bis heute | 1313 - BGZ |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 350 CGI (212.057) | 292 | 215 | 01/2009 bis heute | 1313 - BSR |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi (S212) | E 200 CDI (212.205) | 136 | 100 | 11/2009 bis heute | 1313 - BNK |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi (S212) | E 200 CGI (212.248) | 184 | 135 | 11/2009 bis heute | 1313 - BMJ |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi (S212) | E 200 CGI (212.248) | 184 | 135 | 11/2009 bis heute | 1313 - BML |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi (S212) | E 220 CDI (212.202) | 170 | 125 | 11/2009 bis heute | 1313 - BHK |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi (S212) | E 220 CDI (212.202) | 170 | 125 | 11/2009 bis heute | 1313 - BMD |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi (S212) | E 250 CDI (212.203) | 204 | 150 | 11/2009 bis heute | 1313 - BHL |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi (S212) | E 250 CDI (212.203) | 204 | 150 | 11/2009 bis heute | 1313 - BME |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi (S212) | E 250 CDI (212.203) | 204 | 150 | 11/2009 bis heute | 1313 - BQU |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi (S212) | E 250 CGI (212.247) | 204 | 150 | 11/2009 bis heute | 1313 - BMI |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi (S212) | E 350 4-matic (212.287) | 272 | 200 | 11/2009 bis heute | 1313 - BMB |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi (S212) | E 350 BlueTEC (212.224) | 211 | 155 | 11/2009 bis heute | 0999 - AGK |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi (S212) | E 350 BlueTEC (212.224) | 211 | 155 | 11/2009 bis heute | 1313 - BPE |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi (S212) | E 350 CDI (212.225) | 231 | 170 | 11/2009 bis heute | 1313 - BMF |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi (S212) | E 350 CDI (212.225) | 231 | 170 | 11/2009 bis heute | 1313 - BHM |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi (S212) | E 350 CDI 4-matic (212.289) | 231 | 170 | 11/2009 bis heute | 1313 - BLY |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi (S212) | E 350 CDI 4-matic (212.289) | 231 | 170 | 11/2009 bis heute | 1313 - BMG |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi (S212) | E 350 CGI (212.257) | 292 | 215 | 11/2009 bis heute | 1313 - BHC |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 200 CDI (212.005) | 136 | 100 | 04/2013 bis Heute | 1313 - BHJ |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 200 CGI (212.048, 212.148) | 184 | 135 | 04/2013 bis Heute | 1313 - BHB |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 200 NGT (212.041) | 163 | 120 | 04/2013 bis Heute | 1313 - BTH |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 220 CDI (212.002) | 170 | 125 | 04/2013bis Heute | 1313 - BGT |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 250 CDI (212.003) | 204 | 150 | 04/2013 bis Heute | 1313 - BGU, 1313 - BPI |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 250 CDI 4-matic (212.082) | 204 | 150 | 04/2013 bis Heute | 1313 - BRT |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 250 CGI (212.047, 212.147) | 204 | 150 | 04/2013 bis Heute | 1313 - BHG |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 300 (212.054) | 231 | 170 | 04/2013 bis Heute | 1313 - BGX |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 300 (212.055) | 252 | 185 | 04/2013 bis Heute | 1313 - BVD |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 300 4-matic (212.080) | 252 | 185 | 04/2013 bis Heute | 1313 - BVE |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 300 CDI (212.020) | 204 | 150 | 03/2013 bis Heute | 1313 - BNY |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 300 CDI (212.020, 212.021) | 231 | 170 | 04/2013 bis Heute | 1313 - BJZ |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 300 Hybrid (212.098) | 204 | 150 | 04/2013 bis Heute | 1313 - CJC |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 350 (212.056) | 272 | 200 | 04/2013 bis Heute | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 350 (212.059) | 306 | 225 | 04/2013 bis Heute | 1313 - BVA, 1313 - BVF |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 350 4-matic (212.087) | 272 | 200 | 02/2013 bis Heute | 1313 - BJK |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 350 4-matic (212.088) | 306 | 225 | 04/2013 bis Heute | |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 350 BlueTEC (212.024) | 211 | 155 | 04/2013 bis Heute | 1313 - BJN |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 350 CDI (212.023) | 265 | 195 | 04/2013 bis Heute | 1313 - BRN, 1313 - BRU |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 350 CDI (212.025) | 231 | 170 | 04/2013 bis Heute | 1313 - BGW, 1313 - BJZ |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 350 CDI 4-matic (212.089) | 231 | 170 | 04/2013 bis Heute | 1313 - BJI |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 350 CDI 4-matic (212.093) | 265 | 195 | 04/2013 bis Heute | 1313 - BRV |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 350 CGI (212.057) | 292 | 215 | 02/2013 bis Heute | 1313 - BGZ, 1313 - BSR |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 500 (212.072) | 388 | 285 | 04/2013 bis Heute | 1313 - BPJ, 1313 - BHA, 1313 - BKB |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 500 (212.073) | 408 | 300 | 04/2013 bis Heute | 1313 - BVH |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 500 4-matic (212.090) | 388 | 285 | 04/2013 bis Heute | 1313 - BJL |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE (W212) | E 500 4-matic (212.091) | 408 | 300 | 04/2013 bis Heute | 1313 - BVI |
Es gibt noch keine Bewertungen.