Motorhaube Bonnet Aluminium für Audi A3 Sportback 8V1 8VK 8VA 8VF Bj. 2012-2016

Artikelnummer:
100184
Verfügbarkeit:
sofort lieferbar
Lieferzeit:
2 - 3 Werktage
jetzt nur
632,99 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand (Versandklasse 3)
Alter Preis: 666,30 €
Rabatt: 5%
Lackierung in Wunschfarbe
ab zzgl. 600,00 €*

Gerne lackieren wir den gewünschten Artikel in unserer hauseigenen Lackiererei.

Lackierung hinzubuchen?

Ja
Nein
Lackierung und Montage
ab zzgl. 690,00 €*

Gerne montieren wir den gewünschten Artikel bei uns in Ahlen Westfalen, oder in einer unserer Partnerwerkstätten.

Lackierung und Montage hinzubuchen?

Ja
Nein

*Die genauen Montagekosten sowie Termin werden im Bestellvorgang festgelegt.

Passend für folgende Modelle:

Audi A3 Sportback (8V1, 8VK, 8VA, 8VF) Baujahr 09/2012-02/2016

Einschränkungen:

Baujahr 09/2012-02/2016

Beschreibung:

  • ACHTUNG: Aufgrund des hohen Versandrisikos bei Motorhauben ist es zwingend erforderlich, die Ware bei Erhalt direkt auf Schäden zu überprüfen und dies bei der Unterschrift zu vermerken! Bitte zeigen Sie anschließend den Schaden bei uns an.
  • Anlieferung: Die Lieferung erfolgt per Tagexpress zwischen 7-12 Uhr. Alle weitere Informationen zu den Versandbedingungen siehe Galerie.
  • Einbauposition: vorne
  • Material: aus hochwertigem Alumimium gefertigt!
  • Montage: einfache Montage durch genormte Halterungen - ersetzt 1 zu 1 die serienmäßig verbaute Motorhaube
  • Garantie: 5 Jahre Garantie - Bedingungen siehe oben!
  • Passform / Qualität: Unsere Premium Produkte erfüllen sämtliche Anforderungen einer Erstausrüsterqualität und die Herstellung erfolgt nach Richtlinien der Automobilindustrie. Dies wird durch Anbautests bestätigt und die Passform zu 100% nachgewiesen. Unter anderem wird das Produkt auf 16 Prüfkriterien (z.b Passform, Materialgüte, Abmessungen) getestet. Wir geben aufgrund unseres Qualitätsversprechens eine Garantie von 5 Jahren auf das Bauteil.
  • Zulassung: Als Ersatz für das Erstausrüstungsteil verwendbar - keine Eintragung erforderlich!
  • Herstellung: Made in Taiwan - kein China Import - Qualitätsunterschiede in Form von Material und Passgenauigkeit erkennbar!

OE Teilenummer(n) (dienst zu Vergleichszwecken):

8V0823029, 8V0823029C, 8V0823029D

Hersteller Modell Motor Typ PS KW Baujahr KBA / Schlüsselnummer Motorcodes Hinweis
Audi A3 1.2 TFSI Schrägheck 105 77 02/2013 - 05/2015 0588-AVH CJZA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 1.2 TFSI Schrägheck 110 81 05/2014 - 08/2016 0588-BAD CYVB Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 1.4 TFSI Schrägheck 122 90 04/2012 - 05/2014 0588-AVI CMBA ,CXSA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 1.4 TFSI Schrägheck 125 92 05/2014 - 08/2016 0588-BAE CXSB ,CZCA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 1.4 TFSI Schrägheck 140 103 03/2013 - 08/2016 0588-AVJ CPTA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 1.4 TSI Schrägheck 150 110 05/2014 - 12/2017 0588-BAF CZEA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 1.8 TFSI Schrägheck 180 132 04/2012 - 08/2016 0588-AVK CJSA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 1.8 TFSI quattro Schrägheck 180 132 08/2012 - 08/2016 0588-AVL CJSB Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 S3 quattro Schrägheck 280 206 02/2013 - 07/2014 0588-AWU CJXB Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 S3 quattro Schrägheck 286 210 05/2014 - 08/2016 0588-BAG CJXF Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 S3 quattro Schrägheck 300 221 11/2012 - 08/2016 0588-AVM CJXC Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 1.6 TDI Schrägheck 105 77 10/2012 - 05/2015 0588-AVN CLHA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 1.6 TDI Schrägheck 110 81 09/2013 - 12/2017 0588-AYA CRKB ,CXXB ,DBKA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 2.0 TDI Schrägheck 110 81 01/2013 - 08/2016 CRFA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 2.0 TDI Schrägheck 136 100 05/2013 - 08/2016 0588-AXW CRBD ,CRLC Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 2.0 TDI Schrägheck 143 105 09/2012 - 10/2020 0588-AWA CRFC Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 2.0 TDI Schrägheck 150 110 04/2012 - 12/2017 0588-AVO CRBC ,CRLB ,CRUA ,DBGA ,DCYA ,DEJA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 2.0 TDI quattro Schrägheck 150 110 10/2012 - 12/2017 0588-AVP CRBC ,CRLB ,DCYA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 2.0 TDI Schrägheck 184 135 05/2013 - 08/2016 0588-AVQ CUNA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 2.0 TDI quattro Schrägheck 184 135 12/2012 - 12/2017 0588-AVR CUNA ,DGCA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback 1.2 TFSI Schrägheck 105 77 05/2013 - bis heute 0588-AWL CJZA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback 1.2 TFSI Schrägheck 110 81 05/2014 - 08/2016 0588-BAH CYVB Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron Schrägheck 110 81 11/2013 - 10/2020 0588-AYC CPWA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI Schrägheck 122 90 09/2012 - 10/2020 0588-AWH CMBA ,CXSA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI Schrägheck 125 92 05/2014 - 08/2016 0588-BAI CXSB ,CZCA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI Schrägheck 140 103 03/2013 - bis heute 0588-AWM CPTA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback 1.4 TSI Schrägheck 150 110 05/2014 - 10/2020 0588-BAJ CZEA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron Schrägheck 150 110 05/2014 - 10/2020 0588-BAC CUKB ,CXUA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback 1.8 TFSI Schrägheck 180 132 09/2012 - bis heute 0588-AWI CJSA ,CJSB Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback 1.8 TFSI quattro Schrägheck 180 132 05/2013 - bis heute 0588-AWN CJSB Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback S3 quattro Schrägheck 280 206 05/2013 - bis heute 0588-AXY CJXB Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback S3 quattro Schrägheck 286 210 05/2014 - 08/2016 0588-BAK CJXF Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback S3 quattro Schrägheck 300 221 11/2012 - 10/2020 0588-AWO CJXC ,DNUE Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback RS3 quattro Schrägheck 367 270 03/2015 - bis heute 7967-ABF CZGB Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback 1.6 TDI Schrägheck 105 77 10/2012 - bis heute 0588-AWP CLHA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback 1.6 TDI Schrägheck 110 81 09/2013 - 10/2020 0588-AYB CRKB ,CXXB ,DBKA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback 1.6 TDI quattro Schrägheck 110 81 05/2015 - 08/2016 0588-BET CXXB Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback 2.0 TDI Schrägheck 110 81 05/2013 - 10/2020 CRFA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback 2.0 TDI Schrägheck 136 100 05/2013 - 08/2016 0588-AXZ CRBD ,CRLC Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback 2.0 TDI Schrägheck 143 105 03/2013 - 10/2020 CRFC Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback 2.0 TDI Schrägheck 150 110 09/2012 - 10/2020 0588-AWJ CRBC ,CRLB ,CRUA ,DBGA ,DCYA ,DEJA ,DFGA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback 2.0 TDI quattro Schrägheck 150 110 02/2013 - 10/2020 0588-AWQ CRBC ,CRLB ,DCYA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback 2.0 TDI Schrägheck 184 135 05/2013 - 08/2016 0588-AWR CUNA Baujahr 09/2012-02/2016
Audi A3 Sportback 2.0 TDI quattro Schrägheck 184 135 05/2013 - 07/2018 0588-AWS CUNA ,DGCA Baujahr 09/2012-02/2016
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung

Es gibt noch keine Bewertungen.