Hersteller | Modell | Motor | Typ | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Motorcodes | Hinweis |
BMW | 3er | 330 e Plug-in-Hybrid | Stufenheck | 184 | 135 | 07/2019 - bis heute | 0005-CVQ | B46 B20 B ,B48 B20 A ,GC1 | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | 330 e Plug-in-Hybrid | Stufenheck | 252 | 185 | 07/2019 - 02/2020 | B46 B20 B ,B48 B20 A ,GC1 | Baujahr 11/2018-2020 | |
BMW | 3er | 318 i | Stufenheck | 156 | 115 | 03/2020 - bis heute | 0005-CYI | B48 B20 A | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | 320 i 1.6 | Stufenheck | 170 | 125 | 03/2019 - bis heute | 0005-CTO | B48 B16 A | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | 320 i | Stufenheck | 184 | 135 | 03/2019 - bis heute | 0005-CTS | B48 B20 A ,B48 B20 B | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | 320 i xDrive | Stufenheck | 184 | 135 | 07/2019 - bis heute | 0005-CVL | B48 B20 A | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | 330 i | Stufenheck | 258 | 190 | 11/2018 - bis heute | 0005-CTT | B46 B20 B ,B48 B20 B | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | 330 i xDrive | Stufenheck | 258 | 190 | 11/2018 - bis heute | 0005-CVO | B46 B20 B ,B48 B20 B | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | M 340 i xDrive | Stufenheck | 374 | 275 | 07/2019 - bis heute | 0005-CVP | B58 B30 B | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | M 340 i xDrive | Stufenheck | 387 | 285 | 03/2019 - bis heute | B58 B30 B | Baujahr 11/2018-2020 | |
BMW | 3er | 316 d | Stufenheck | 122 | 90 | 03/2020 - bis heute | 0005-CYL | B47 D20 B | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | 318 d | Stufenheck | 136 | 100 | 03/2019 - 03/2020 | 0005-CTU | B47 D20 B | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | 318 d | Stufenheck | 150 | 110 | 03/2019 - 03/2020 | 0005-CTV | B47 D20 B | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | 320 d | Stufenheck | 163 | 120 | 11/2018 - 02/2020 | 0005-CTW | B47 D20 B | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | 320 d Mild-Hybrid | Stufenheck | 163 | 120 | 03/2020 - bis heute | 0005-CYO | B47 D20 B ,JA1 | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | 320 d | Stufenheck | 190 | 140 | 11/2018 - bis heute | 0005-CTX | B47 D20 B | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | 320 d Mild-Hybrid | Stufenheck | 190 | 140 | 03/2020 - bis heute | 0005-CYN | B47 D20 B ,JA1 | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | 320 d xDrive | Stufenheck | 163 | 120 | 11/2018 - 02/2020 | 0005-CTY | B47 D20 B | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | 320 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 163 | 120 | 03/2020 - bis heute | 0005-CYQ | B47 D20 B ,JA1 | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | 320 d xDrive | Stufenheck | 190 | 140 | 11/2018 - 02/2020 | 0005-CTZ | B47 D20 B | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | 320 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 190 | 140 | 03/2020 - bis heute | 0005-CYP | B47 D20 B ,JA1 | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | 330 d | Stufenheck | 265 | 195 | 03/2019 - bis heute | 0005-CUA | B57 D30 A | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | 330 d xDrive | Stufenheck | 265 | 195 | 07/2019 - bis heute | 0005-CVR | B57 D30 A | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er | M340 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 340 | 250 | 04/2020 - bis heute | 0005-CYT | B57 D30 B ,JA1 | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er Touring | 330 e Plug-in-Hybrid | Kombi | 184 | 135 | 07/2020 - bis heute | 0005-CYZ | B48 B20 A ,GC1 | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er Touring | 330 e Plug-in-Hybrid | Kombi | 292 | 215 | 07/2020 - bis heute | B48 B20 A ,GC1 | Baujahr 11/2018-2020 | |
BMW | 3er Touring | 318 i | Kombi | 156 | 115 | 03/2020 - bis heute | 0005-CYW | B48 B20 A | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er Touring | 320 i | Kombi | 184 | 135 | 11/2019 - bis heute | 0005-CVS | B46 B20 B ,B48 B20 A | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er Touring | 330 i | Kombi | 258 | 190 | 07/2019 - bis heute | 0005-CVU | B48 B20 B | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er Touring | 330 i xDrive | Kombi | 258 | 190 | 07/2019 - bis heute | 0005-CVV | B48 B20 B | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er Touring | M 340 i xDrive | Kombi | 374 | 275 | 11/2019 - bis heute | 0005-CVW | B58 B30 B | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er Touring | 318 d | Kombi | 136 | 100 | 11/2019 - 07/2020 | 0005-CVX | B47 D20 B | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er Touring | 318 d | Kombi | 150 | 110 | 11/2019 - 07/2020 | 0005-CVY | B47 D20 B | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er Touring | 320 d | Kombi | 163 | 120 | 07/2019 - 02/2020 | 0005-CVZ | B47 D20 B | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er Touring | 320 d Mild-Hybrid | Kombi | 163 | 120 | 03/2020 - bis heute | 0005-CZE | B47 D20 B ,JA1 | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er Touring | 320 d | Kombi | 190 | 140 | 07/2019 - 02/2020 | 0005-CWA | B47 D20 B | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er Touring | 320 d Mild-Hybrid | Kombi | 190 | 140 | 03/2020 - bis heute | 0005-CZD | B47 D20 B ,JA1 | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er Touring | 320 d xDrive | Kombi | 163 | 120 | 07/2019 - 02/2020 | 0005-CWB | B47 D20 B | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er Touring | 320 d Mild-Hybrid xDrive | Kombi | 163 | 120 | 03/2020 - bis heute | 0005-CZG | B47 D20 B ,JA1 | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er Touring | 320 d xDrive | Kombi | 190 | 140 | 07/2019 - 02/2020 | 0005-CWC | B47 D20 B | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er Touring | 320 d Mild-Hybrid xDrive | Kombi | 190 | 140 | 03/2020 - bis heute | 0005-CZF | B47 D20 B ,JA1 | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er Touring | 330 d | Kombi | 265 | 195 | 11/2019 - bis heute | 0005-CWD | B57 D30 A | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er Touring | 330 d xDrive | Kombi | 265 | 195 | 07/2019 - bis heute | 0005-CWE | B57 D30 A | Baujahr 11/2018-2020 |
BMW | 3er Touring | M 340 d Mild-Hybrid xDrive | Kombi | 340 | 250 | 04/2020 - bis heute | 0005-CZJ | B57 D30 B ,JA1 | Baujahr 11/2018-2020 |
Es gibt noch keine Bewertungen.