Motorhaube Bonnet Neu Aluminium für Audi A3 (8V) 3-Türer + Sportback ab 12-20

Artikelnummer:
152403
Einbauposition:
vorne
Verfügbarkeit:
sofort lieferbar
Lieferzeit:
3 - 4 Werktage
jetzt nur
703,76 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand (Versandklasse 3)
Alter Preis: 740,80 €
Rabatt: 5%
Lackierung in Wunschfarbe
ab zzgl. 500,00 €*

Gerne lackieren wir den gewünschten Artikel in unserer hauseigenen Lackiererei.

Lackierung hinzubuchen?

Ja
Nein
Lackierung und Montage
ab zzgl. 635,00 €*

Gerne montieren wir den gewünschten Artikel bei uns in Ahlen Westfalen, oder in einer unserer Partnerwerkstätten.

Lackierung und Montage hinzubuchen?

Ja
Nein

*Die genauen Montagekosten sowie Termin werden im Bestellvorgang festgelegt.

Passend für folgende Modelle:

Audi A3 (8V1, 8VK) Baujahr 2012-2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) Baujahr 2012-2020

Beschreibung:

  • Einbauposition: vorne
  • Montage: einfache Montage durch genormte Halterungen - ersetzt 1 zu 1 die serienmäßig verbaute Motorhaube
  • Material: Aluminium
  • Zulassung: Als Ersatz für das Erstausrüstungsteil verwendbar - keine Eintragung erforderlich!
  • Gewährleistung: Sie erhalten 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung auf das gekaufte Produkt
  • Passform / Qualität: Unsere Ware wird nach den Richtlinien der Automobilindustrie hergestellt. Die Ware verfügt über eine exzellente Passgenauigkeit. Wir bieten ausschließlich ausgewählte und durch Kundenzufriedenheit bestätigte Produkte an.
  • Herstellung: Made in Taiwan - kein China Import - Qualitätsunterschiede in Form von Material und Passgenauigkeit erkennbar!
  • Hinweis: Wir sind Ihr freier Lackier-Meisterbetrieb, gerne bieten wir Ihnen eine qualitativ hochwertige Lackierung an! Ab 2020 erweitern wir aufgrund der positiven Resonanz unsere Lackierkapazitäten und lackieren in modernster Technik.
  • Kundenzufriedenheit: DM Autoteile GmbH mit mehr als 1.000.000 verkauften Karosserieteilen und über 99% zufriedene Kunden!

OE Teilenummer(n) (dienst zu Vergleichszwecken):

8V0 823 029, 8V0 823 029 C, 8V0 823 029 D

Marke Modell Typ PS KW Bauart Baujahr von Baujahr bis KBA HSN/TSN Motorcodes Hinweis
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI 115 85 Schrägheck 07/2016 12/2017 0588-BHT CHZD
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 105 77 Schrägheck 02/2013 05/2015 0588-AVH CJZA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 110 81 Schrägheck 05/2014 08/2016 0588-BAD CYVB
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 122 90 Schrägheck 04/2012 05/2014 0588-AVI CMBA, CXSA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 125 92 Schrägheck 05/2014 08/2016 0588-BAE CXSB, CZCA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 140 103 Schrägheck 03/2013 08/2016 0588-AVJ CPTA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI 150 110 Schrägheck 05/2014 12/2017 0588-BAF CZEA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI 150 110 Schrägheck 05/2017 12/2017 0588-BLJ DADA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI 180 132 Schrägheck 04/2012 08/2016 0588-AVK CJSA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro 180 132 Schrägheck 08/2012 08/2016 0588-AVL CJSB
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI 190 140 Schrägheck 05/2016 12/2017 0588-BHU CZPB
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro 190 140 Schrägheck 05/2016 12/2017 0588-BHV CZPB
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 280 206 Schrägheck 02/2013 07/2014 0588-AWU CJXB
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 286 210 Schrägheck 05/2014 08/2016 0588-BAG CJXF
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 300 221 Schrägheck 11/2012 08/2016 0588-AVM CJXC
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 105 77 Schrägheck 10/2012 05/2015 0588-AVN CLHA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 110 81 Schrägheck 09/2013 12/2017 0588-AYA CRKB, CXXB, DBKA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 115 85 Schrägheck 02/2017 10/2020 0588-BLF DDYA, DGTE
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 110 81 Schrägheck 01/2013 08/2016 CRFA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 136 100 Schrägheck 05/2013 08/2016 0588-AXW CRBD, CRLC
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 143 105 Schrägheck 09/2012 10/2020 0588-AWA CRFC
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 150 110 Schrägheck 04/2012 12/2017 0588-AVO CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 150 110 Schrägheck 10/2012 12/2017 0588-AVP CRBC, CRLB, DCYA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 184 135 Schrägheck 05/2013 12/2017 0588-AVQ CUNA, DGCA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 184 135 Schrägheck 12/2012 12/2017 0588-AVR CUNA, DGCA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI 115 85 Schrägheck 07/2016 10/2020 0588-BHX CHZD, DKRF
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI 116 85 Schrägheck 07/2018 10/2020 0588-BHX DKRF
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 105 77 Schrägheck 05/2013 05/2015 0588-AWL CJZA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 110 81 Schrägheck 05/2014 08/2016 0588-BAH CYVB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron 110 81 Schrägheck 11/2013 10/2020 0588-AYC CPWA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 122 90 Schrägheck 09/2012 10/2020 0588-AWH CMBA, CXSA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 125 92 Schrägheck 05/2014 08/2016 0588-BAI CXSB, CZCA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 140 103 Schrägheck 03/2013 11/2014 0588-AWM CPTA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI 150 110 Schrägheck 05/2014 10/2020 0588-BAJ CZEA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI 150 110 Schrägheck 05/2017 10/2018 0588-BLL DADA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI 150 110 Schrägheck 10/2018 10/2020 0588-BLL DADA, DPCA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI 180 132 Schrägheck 09/2012 08/2016 0588-AWI CJSA, CJSB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro 180 132 Schrägheck 05/2013 08/2016 0588-AWN CJSB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI 190 140 Schrägheck 05/2016 10/2020 0588-BHY CZPB, DKZA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI 190 140 Schrägheck 07/2018 10/2020 0588-BHY DKZA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro 190 140 Schrägheck 05/2016 10/2020 0588-BHZ CZPB, DKZA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro 190 140 Schrägheck 07/2018 10/2020 0588-BHZ DKZA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 280 206 Schrägheck 05/2013 08/2016 0588-AXY CJXB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 286 210 Schrägheck 05/2014 08/2016 0588-BAK CJXF
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 300 221 Schrägheck 11/2012 10/2020 0588-AWO CJXC, DNUE
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro 367 270 Schrägheck 03/2015 08/2016 7967-ABF CZGB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 105 77 Schrägheck 10/2012 12/2016 0588-AWP CLHA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 110 81 Schrägheck 09/2013 10/2020 0588-AYB CRKB, CXXB, DBKA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro 110 81 Schrägheck 05/2015 08/2016 0588-BET CXXB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 115 85 Schrägheck 02/2017 10/2020 0588-BLH DDYA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI 115 85 Schrägheck 07/2018 10/2020 0588-BLH DGTE
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 110 81 Schrägheck 05/2013 10/2020 CRFA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 136 100 Schrägheck 05/2013 08/2016 0588-AXZ CRBD, CRLC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 143 105 Schrägheck 03/2013 10/2020 CRFC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 150 110 Schrägheck 09/2012 10/2020 0588-AWJ CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI 150 110 Schrägheck 07/2018 10/2020 0588-AWJ DFGA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 150 110 Schrägheck 02/2013 10/2020 0588-AWQ CRBC, CRLB, DCYA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 184 135 Schrägheck 05/2013 07/2018 0588-AWR CUNA, DGCA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 184 135 Schrägheck 05/2013 07/2018 0588-AWS CUNA, DGCA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro 184 135 Schrägheck 07/2018 10/2020 0588-AWS DJGA
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung

Es gibt noch keine Bewertungen.