Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 20 i 1.6 | 170 | 125 | SUV | 12/2017 | bis heute | 0005-CQF | B48 B16 A | |
BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 20 i | 184 | 135 | SUV | 12/2017 | bis heute | B48 B20 A | ||
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 272 | 200 | SUV | 01/2023 | bis heute | B46 B20 B, B48 A20 A | ||
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 292 | 215 | SUV | 12/2019 | bis heute | 0005-CYB | B46 B20 B, B48 B20 A | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 292 | 215 | SUV | 12/2019 | bis heute | 0005-CZR | B46 B20 B, B48 B20 A | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 i | 184 | 135 | SUV | 12/2017 | bis heute | 0005-CRU | B48 B20 A, B48 B20 B | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 i Mild Hybrid | 184 | 135 | SUV | 08/2021 | bis heute | 0005-DGR | B48 B20 A | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 i Mild Hybrid | 245 | 180 | SUV | 08/2021 | bis heute | 0005-DGP | B48 B20 B | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 i | 252 | 185 | SUV | 08/2017 | bis heute | 0005-CSA | B46 B20 B, B48 B20 B | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 i | 354 | 260 | SUV | 09/2018 | 08/2019 | 0005-CTP | B58 B30 A | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 i | 360 | 265 | SUV | 08/2017 | bis heute | 0005-CQJ, 0005-CRY | B58 B30 A | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 i Mild Hybrid | 360 | 265 | SUV | 08/2021 | bis heute | 0005-DGS | B58 B30 B | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 i | 387 | 285 | SUV | 09/2019 | bis heute | B58 B30 B | ||
BMW | X3 (G01, F97) | M | 480 | 353 | SUV | 03/2019 | bis heute | 7909-ACG | S58 B30 A | |
BMW | X3 (G01, F97) | M Competition | 510 | 375 | SUV | 03/2019 | bis heute | 7909-ACF | S58 B30 A | |
BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 18 d | 136 | 100 | SUV | 04/2018 | 06/2020 | 0005-CQK | B47 D20 A, B47 D20 B | |
BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 18 d Mild-Hybrid | 136 | 100 | SUV | 07/2020 | bis heute | 0005-DEU | B47 D20 B, JA1 | |
BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 18 d | 150 | 110 | SUV | 04/2018 | 06/2020 | 0005-CQL | B47 D20 A, B47 D20 B | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 d | 163 | 120 | SUV | 08/2017 | 03/2020 | 0005-CQM, 0005-CRZ | B47 D20 A, B47 D20 B | |
BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 18 d Mild-Hybrid | 150 | 110 | SUV | 07/2020 | bis heute | 0005-DET | B47 D20 B, JA1 | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 163 | 120 | SUV | 04/2020 | bis heute | 0005-CZU | B47 D20 B, JA1 | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 d | 190 | 140 | SUV | 08/2017 | 03/2020 | 0005-CQN, 0005-CRW | B47 D20 A, B47 D20 B | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 190 | 140 | SUV | 04/2020 | bis heute | 0005-CZT | B47 D20 B, JA1 | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 25 d | 231 | 170 | SUV | 04/2018 | bis heute | 0005-CQP | B47 D20 B | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 25 d | 211 | 155 | SUV | 04/2018 | bis heute | 0005-CQO | B47 D20 B | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 d | 249 | 183 | SUV | 12/2017 | 06/2020 | 0005-CRV | B57 D30 A | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 d | 265 | 195 | SUV | 08/2017 | 06/2020 | 0005-CQR, 0005-CRX | B57 D30 A | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 249 | 183 | SUV | 07/2020 | bis heute | 0005-CZW | B57 D30 B, JA1 | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 286 | 210 | SUV | 07/2020 | bis heute | 0005-CZV | B57 D30 B, JA1 | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 d | 326 | 240 | SUV | 08/2018 | 06/2020 | 0005-CQS | B57 D30 B | |
BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 d Mild-Hybrid | 340 | 250 | SUV | 08/2018 | bis heute | 0005-CZX | B57 D30 B, JA1 | |
BMW | X3 Van (G01) | xDrive M40 i | 360 | 265 | Kasten/SUV | 08/2017 | 08/2019 | B58 B30 A | ||
BMW | X3 Van (G01) | xDrive M40 i | 387 | 285 | Kasten/SUV | 09/2019 | bis heute | B58 B30 B | ||
BMW | X3 Van (G01) | sDrive 18 d | 150 | 110 | Kasten/SUV | 04/2018 | bis heute | B47 D20 A, B47 D20 B | ||
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i | 184 | 135 | SUV | 04/2018 | bis heute | 0005-CSG | B48 B20 A | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i Mild Hybrid | 184 | 135 | SUV | 08/2021 | bis heute | 0005-DGT | B46 B20 B, B48 B20 A | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i Mild Hybrid | 245 | 180 | SUV | 07/2021 | bis heute | 0005-DGQ | B46 B20 B, B48 B20 B | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i | 252 | 185 | SUV | 04/2018 | bis heute | 0005-CSH | B46 B20 B, B48 B20 B | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 i | 354 | 260 | SUV | 04/2018 | 08/2019 | 0005-CSI | B58 B30 A | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 i | 360 | 265 | SUV | 04/2018 | bis heute | 0005-CXF | B58 B30 A | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 i Mild Hybrid | 360 | 265 | SUV | 08/2021 | bis heute | 0005-DGU | B58 B30 B | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 i | 387 | 285 | SUV | 09/2019 | bis heute | B58 B30 B | ||
BMW | X4 (G02, F98) | M | 480 | 353 | SUV | 03/2019 | bis heute | 7909-ACH | S58 B30 A | |
BMW | X4 (G02, F98) | M Competition | 510 | 375 | SUV | 03/2019 | bis heute | 7909-ACI | S58 B30 A | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d | 163 | 120 | SUV | 04/2018 | 03/2020 | 0005-CSK | B47 D20 A, B47 D20 B | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 163 | 120 | SUV | 04/2020 | bis heute | 0005-CZZ | B47 D20 B, JA1 | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d | 190 | 140 | SUV | 04/2018 | 03/2020 | 0005-CSJ | B47 D20 A, B47 D20 B | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 190 | 140 | SUV | 04/2020 | bis heute | 0005-CZY | B47 D20 B, JA1 | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 25 d | 211 | 155 | SUV | 04/2018 | bis heute | 0005-CSM | B47 D20 B | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 25 d | 231 | 170 | SUV | 04/2018 | bis heute | 0005-CSL | B47 D20 B | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d | 249 | 183 | SUV | 09/2018 | 06/2020 | 0005-CSO | B57 D30 A | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 249 | 183 | SUV | 07/2020 | bis heute | 0005-DAB | B57 D30 B, JA1 | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d | 265 | 195 | SUV | 04/2018 | 06/2020 | 0005-CSN | B57 D30 A | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 286 | 210 | SUV | 07/2020 | bis heute | 0005-DAA | B57 D30 B, JA1 | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 d | 326 | 240 | SUV | 04/2018 | 06/2020 | 0005-CSP | B57 D30 B | |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 d Mild-Hybrid | 340 | 250 | SUV | 07/2020 | bis heute | 0005-DAC | B57 D30 B, JA1 |
Es gibt noch keine Bewertungen.