Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
OPEL | CORSA F (P2JO) | Corsa-e (68) | 136 | 100 | Schrägheck | 07/2019 | bis heute | 1889-ABX, 2525-AAL | ZKX (ZK01) | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 75 | 55 | Schrägheck | 07/2019 | bis heute | 1889-ABT, 2525-AAO | F 12 XEL (EB2FAD), HMU (EB2FAMD) | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 101 | 74 | Schrägheck | 07/2019 | bis heute | 1889-ABU, 2525-AAP | F 12 XHL (EB2ADTD) | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 131 | 96 | Schrägheck | 07/2019 | bis heute | 1889-ABV, 2525-AAQ | F 12 XHT (EB2ADTS), HNL (EB2ADTSM) | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 102 | 75 | Schrägheck | 07/2019 | bis heute | 1889-ABW, 2525-AAI | D 15 DT (DV5RD), YHY (DV5RCF) | |
OPEL | CORSA F Kasten/Schrägheck | 1.2 (68) | 75 | 55 | Kasten/Schrägheck | 07/2019 | bis heute | F 12 XEL (EB2FAD) | ||
OPEL | CORSA F Kasten/Schrägheck | 1.5 (68) | 102 | 75 | Kasten/Schrägheck | 07/2019 | bis heute | D 15 DT (DV5RD) |
Es gibt noch keine Bewertungen.