Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
FORD | KA (RB_) | 1.3 i | 49 | 36 | Schrägheck | 06/1998 | 11/2008 | 8566-353 | JJD, JJF, JJG, JJH, JJL | |
FORD | KA (RB_) | 1.3 i | 50 | 37 | Schrägheck | 09/1996 | 10/2002 | 0928-965 | JJB | |
FORD | KA (RB_) | 1.3 i | 60 | 44 | Schrägheck | 09/1996 | 11/2008 | 0928-966, 8566-521, 8566-ACG | BAA, J4D, J4K, J4M, J4N, J4P, J4S | |
FORD | KA (RB_) | 1.3 i ROCAM | 70 | 51 | Schrägheck | 08/2002 | 11/2008 | 8566-522, 8566-ACF | A9A, A9B | |
FORD | KA (RB_) | 1.6 i | 95 | 70 | Schrägheck | 02/2001 | 11/2008 | 8566-536, 8566-ACH | CDB, CDC | |
FORD | STREET KA (RL2) | 1.6 | 95 | 70 | Cabriolet | 05/2003 | 07/2005 | 8566-529 | CDRA, CDRB |
Es gibt noch keine Bewertungen.