Motorhaube Bonnet Neu für Ford Mondeo IV auch Turnier Facelift ab 2010-2015

Artikelnummer:
152430
Einbauposition:
vorne
Verfügbarkeit:
sofort lieferbar
Lieferzeit:
3 - 4 Werktage
jetzt nur
1.127,65 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand (Versandklasse 3)
Alter Preis: 1.187,00 €
Rabatt: 5%
Lackierung in Wunschfarbe
ab zzgl. 600,00 €*

Gerne lackieren wir den gewünschten Artikel in unserer hauseigenen Lackiererei.

Lackierung hinzubuchen?

Ja
Nein
Lackierung und Montage
ab zzgl. 735,00 €*

Gerne montieren wir den gewünschten Artikel bei uns in Ahlen Westfalen, oder in einer unserer Partnerwerkstätten.

Lackierung und Montage hinzubuchen?

Ja
Nein

*Die genauen Montagekosten sowie Termin werden im Bestellvorgang festgelegt.

Passend für folgende Modelle:

Ford Mondeo IV (BA7) Facelift ab Baujahr 12/2010-2015
Ford Mondeo IV Turnier (BA7) Facelift ab Baujahr 12/2010-2015

Einschränkungen:

nur Facelift ab 12/2010!

Beschreibung:

  • Einbauposition: vorne
  • Montage: einfache Montage durch genormte Halterungen - ersetzt 1 zu 1 die serienmäßig verbaute Motorhaube
  • Zulassung: Als Ersatz für das Erstausrüstungsteil verwendbar - keine Eintragung erforderlich!
  • Gewährleistung: Sie erhalten 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung auf das gekaufte Produkt
  • Passform / Qualität: Unsere Ware wird nach den Richtlinien der Automobilindustrie hergestellt. Die Ware verfügt über eine exzellente Passgenauigkeit. Wir bieten ausschließlich ausgewählte und durch Kundenzufriedenheit bestätigte Produkte an.
  • Herstellung: Made in Taiwan - kein China Import - Qualitätsunterschiede in Form von Material und Passgenauigkeit erkennbar!
  • Hinweis: Wir sind Ihr freier Lackier-Meisterbetrieb, gerne bieten wir Ihnen eine qualitativ hochwertige Lackierung an! Ab 2020 erweitern wir aufgrund der positiven Resonanz unsere Lackierkapazitäten und lackieren in modernster Technik.
  • Kundenzufriedenheit: DM Autoteile GmbH mit mehr als 1.000.000 verkauften Karosserieteilen und über 99% zufriedene Kunden!

OE Teilenummer(n) (dienst zu Vergleichszwecken):

41007381758

Marke Modell Typ PS KW Bauart Baujahr von Baujahr bis KBA HSN/TSN Motorcodes Hinweis
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i 245 180 SUV 06/2015 07/2018 N20 B20 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 306 225 SUV 12/2013 07/2018 0005-BTM N55 B30 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 326 240 SUV 12/2013 07/2018 0005-BTI N55 B30 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 279 205 SUV 08/2015 07/2018 0005-BZK, 0005-CNQ N20 B20 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 313 230 SUV 08/2015 07/2018 0005-BZL, 0005-CNR N20 B20 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 449 330 SUV 08/2013 07/2018 0005-BRY, 0005-BTL N63 B44 B
BMW X5 (F15, F85) M 575 423 SUV 12/2014 07/2018 7909-ABK S63 B44 B
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 211 155 SUV 12/2013 07/2018 0005-BRT B47 D20 B, N47 D20 D
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 211 155 SUV 12/2013 07/2015 0005-BRV N47 D20 D
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 218 160 SUV 12/2013 07/2015 0005-BRS N47 D20 D
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 218 160 SUV 12/2013 07/2015 0005-BRU N47 D20 D
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 231 170 SUV 08/2015 07/2018 0005-CCO B47 D20 B
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 231 170 SUV 08/2015 07/2018 0005-CCP B47 D20 B
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 249 183 SUV 12/2013 07/2018 0005-CCN N57 D30 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 258 190 SUV 08/2013 07/2018 0005-BRW, 0005-BTJ N57 D30 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 277 204 SUV 08/2013 07/2018 0005-BXI N57 D30 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 286 210 SUV 08/2013 07/2018 0005-BTH N57 D30 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 313 230 SUV 12/2013 07/2018 0005-BRX, 0005-BVC N57 D30 B
BMW X5 (F15, F85) M 50 d 381 280 SUV 12/2013 07/2018 0005-BTK N57 D30 C
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 306 225 SUV 08/2014 07/2019 0005-BXZ N55 B30 A
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 326 240 SUV 08/2014 07/2019 0005-BYA N55 B30 A
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 449 330 SUV 08/2014 07/2019 0005-BYB N63 B44 B
BMW X6 (F16, F86) M 575 423 SUV 12/2014 07/2019 7909-ABL S63 B44 B
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 211 155 SUV 08/2014 07/2019 0005-BYC N57 D30 A
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 249 183 SUV 12/2014 07/2019 0005-CCQ N57 D30 A
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 258 190 SUV 08/2014 07/2019 0005-BYD N57 D30 A
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 277 204 SUV 08/2014 07/2019 0005-BYE N57 D30 A
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d 313 230 SUV 12/2014 07/2019 0005-BYF N57 D30 B
BMW X6 (F16, F86) M 50 d 381 280 SUV 08/2014 07/2019 0005-BYG N57 D30 C
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung

Es gibt noch keine Bewertungen.