Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.1 | 63 | 46 | Schrägheck | 09/2002 | 09/2005 | 8252-448 | G4HD | |
HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.3 i | 82 | 60 | Schrägheck | 09/2002 | 03/2004 | 8252-449 | G4EA | |
HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.3 | 85 | 63 | Schrägheck | 09/2003 | 09/2005 | 8252-460 | G4EA | |
HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.6 | 106 | 77 | Schrägheck | 09/2002 | 09/2005 | 8252-450 | G4ED | |
HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi | 82 | 60 | Schrägheck | 03/2003 | 09/2005 | 8252-459 | D3EA | |
HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi GLS | 102 | 75 | Schrägheck | 07/2004 | 08/2005 | D4FA |
Es gibt noch keine Bewertungen.