Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
MAN | TGE Kasten | eTGE (35V, UXB) | 136 | 100 | Kasten | 07/2018 | bis heute | 1516-BCP, 1516-BCQ | EBHA | |
MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 102 | 75 | Kasten | 02/2017 | 06/2024 | 1516-AYM, 1516-AYW | DAUB, DNAD | |
MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) | 122 | 90 | Kasten | 08/2017 | bis heute | 1516-BCL, 1516-BCM, 1516-BJV, 1516-BJW | DASA | |
MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 140 | 103 | Kasten | 02/2017 | bis heute | 1516-AYN, 1516-AYX | DAUA, DMZE, DNAE | |
MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI RWD (11V, 12V, UYB, UYC, UYD) | 140 | 103 | Kasten | 10/2017 | bis heute | 1516-AYN, 1516-AYX, 1516-BSD, 1516-BSJ | DASB, DREB | |
MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | 140 | 103 | Kasten | 04/2017 | bis heute | 1516-AYP, 1516-AYZ | DAUA, DMZE, DNAE | |
MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 177 | 130 | Kasten | 02/2017 | bis heute | 1516-AYO, 1516-AYY, 1516-BAQ, 1516-BAR | DAVA, DMZB | |
MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) | 177 | 130 | Kasten | 05/2017 | 06/2024 | 1516-AYO, 1516-AYY, 1516-BAQ, 1516-BAR | DAWA | |
MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | 177 | 130 | Kasten | 03/2017 | bis heute | 1516-AYQ, 1516-AZA | DAVA, DMZB | |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI | 102 | 75 | Pritsche/Fahrgestell | 11/2016 | 06/2024 | 1516-AYR, 1516-AZB | DAUB, DNAD | |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI RWD | 122 | 90 | Pritsche/Fahrgestell | 08/2017 | bis heute | 1516-BCN, 1516-BCO, 1516-BJT, 1516-BJU | DASA | |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,... | 140 | 103 | Pritsche/Fahrgestell | 11/2016 | bis heute | 1516-AYS, 1516-AZC | DAUA, DMZE, DNAE | |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZD, 14V, 29V, UZH, UZI, 18V, 30V... | 140 | 103 | Pritsche/Fahrgestell | 11/2017 | bis heute | 1516-AYS, 1516-AZC, 1516-BSF, 1516-BSH | DASB, DREB | |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 15V, UZH, UZI, 19V, UZO, UZP,... | 140 | 103 | Pritsche/Fahrgestell | 11/2017 | bis heute | 1516-AYU, 1516-AZE | DAUA, DMZE, DNAE | |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI | 177 | 130 | Pritsche/Fahrgestell | 11/2016 | bis heute | 1516-AYT, 1516-AZD, 1516-BAP, 1516-BAS | DAVA, DMZB | |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI RWD | 177 | 130 | Pritsche/Fahrgestell | 07/2017 | 06/2024 | 1516-AYT, 1516-AZD, 1516-BAP, 1516-BAS | DAWA | |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI AWD | 177 | 130 | Pritsche/Fahrgestell | 11/2017 | bis heute | 1516-AYV, 1516-AZF | DAVA, DMZB | |
MAN | TGE Bus | 2.0 TDI | 102 | 75 | Bus | 02/2017 | 06/2024 | DAUB, DNAD | ||
MAN | TGE Bus | 2.0 TDI RWD | 122 | 90 | Bus | 01/2019 | bis heute | DASA | ||
MAN | TGE Bus | 2.0 TDI | 140 | 103 | Bus | 02/2017 | bis heute | DAUA, DNAE | ||
MAN | TGE Bus | 2.0 TDI AWD | 140 | 103 | Bus | 02/2017 | bis heute | DAUA, DNAE | ||
MAN | TGE Bus | 2.0 TDI | 177 | 130 | Bus | 02/2017 | bis heute | DAVA, DMZB | ||
MAN | TGE Bus | 2.0 TDI RWD | 177 | 130 | Bus | 02/2017 | 06/2024 | DAWA | ||
MAN | TGE Bus | 2.0 TDI AWD | 177 | 130 | Bus | 02/2017 | bis heute | DAVA, DMZB | ||
VW | CRAFTER Bus (SYI, SYJ) | 2.0 TDI | 102 | 75 | Bus | 10/2016 | 06/2024 | DAUB, DNAD | ||
VW | CRAFTER Bus (SYI, SYJ) | 2.0 TDI | 140 | 103 | Bus | 09/2016 | bis heute | DAUA, DNAE | ||
VW | CRAFTER Bus (SYI, SYJ) | 2.0 TDI | 177 | 130 | Bus | 09/2016 | bis heute | DAVA, DMZB | ||
VW | CRAFTER Bus (SYI, SYJ) | 2.0 TDI 4motion | 177 | 130 | Bus | 03/2017 | bis heute | DAVA, DMZB | ||
VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) | e-Crafter | 136 | 100 | Kasten | 07/2018 | bis heute | 0603-CFU, 0603-CFV | EBHA | |
VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) | 2.0 TDI | 102 | 75 | Kasten | 10/2016 | 06/2024 | 0603-CBX, 0603-CCH | DAUB, DNAD | |
VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) | 2.0 TDI RWD | 109 | 80 | Kasten | 05/2017 | 06/2024 | DASC | ||
VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) | 2.0 TDI RWD | 122 | 90 | Kasten | 08/2017 | bis heute | 0603-CFQ, 0603-CFR, 0603-CPT, 0603-CPV | DASA | |
VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) | 2.0 TDI | 140 | 103 | Kasten | 09/2016 | bis heute | 0603-CBY, 0603-CCI | DAUA, DMZE, DNAE | |
VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) | 2.0 TDI RWD | 140 | 103 | Kasten | 10/2017 | bis heute | 0603-CBY, 0603-CCI, 0603-CRQ, 0603-CSA | DASB, DREB | |
VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) | 2.0 TDI 4motion | 140 | 103 | Kasten | 04/2017 | bis heute | 0603-CCA, 0603-CCK | DAUA, DMZE, DNAE | |
VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) | 2.0 TDI | 177 | 130 | Kasten | 09/2016 | bis heute | 0603-CBZ, 0603-CCJ, 0603-CFB, 0603-CFC | DAVA, DMZB | |
VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) | 2.0 TDI RWD | 177 | 130 | Kasten | 05/2017 | 06/2024 | 0603-CBZ, 0603-CCJ | DAWA | |
VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) | 2.0 TDI 4motion | 177 | 130 | Kasten | 03/2017 | bis heute | 0603-CCB, 0603-CCL | DAVA, DMZB | |
VW | CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_) | 2.0 TDI | 102 | 75 | Pritsche/Fahrgestell | 11/2016 | 06/2024 | 0603-CCC, 0603-CCM | DAUB, DNAD | |
VW | CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_) | 2.0 TDI RWD | 122 | 90 | Pritsche/Fahrgestell | 08/2017 | bis heute | 0603-CFS, 0603-CFT, 0603-CPS, 0603-CPU | DASA | |
VW | CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_) | 2.0 TDI RWD | 109 | 80 | Pritsche/Fahrgestell | 11/2016 | 06/2024 | DASC | ||
VW | CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_) | 2.0 TDI | 140 | 103 | Pritsche/Fahrgestell | 11/2016 | bis heute | 0603-CCD, 0603-CCN | DAUA, DMZE, DNAE | |
VW | CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_) | 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI) | 140 | 103 | Pritsche/Fahrgestell | 11/2017 | bis heute | 0603-CCD, 0603-CCN, 0603-CRS, 0603-CRU | DASB, DREB | |
VW | CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_) | 2.0 TDI 4motion | 140 | 103 | Pritsche/Fahrgestell | 11/2017 | bis heute | 0603-CCF, 0603-CCP | DAUA, DMZE, DNAE | |
VW | CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_) | 2.0 TDI | 177 | 130 | Pritsche/Fahrgestell | 11/2016 | bis heute | 0603-CCE, 0603-CCO, 0603-CFA, 0603-CFD | DAVA, DMZB | |
VW | CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_) | 2.0 TDI RWD | 177 | 130 | Pritsche/Fahrgestell | 07/2017 | 06/2024 | 0603-CFA, 0603-CFD | DAWA | |
VW | CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_) | 2.0 TDI 4motion | 177 | 130 | Pritsche/Fahrgestell | 03/2017 | bis heute | 0603-CCG, 0603-CCQ | DAVA, DMZB | |
VW | GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) | 2.0 TDI | 177 | 130 | Bus | 04/2019 | bis heute | 0603-CJT, 0603-CJV | DAVA, DMZB | |
VW | GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) | 2.0 TDI 4motion | 177 | 130 | Bus | 04/2019 | bis heute | 0603-CJU, 0603-CJW | DAVA, DMZB |
Es gibt noch keine Bewertungen.