Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) | 90 | 66 | Schrägheck | 09/2014 | bis heute | 3333-BDK | H4B 401 | |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) | 90 | 66 | Schrägheck | 08/2018 | bis heute | 3333-BKK | H4B 451 | |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 95 | 92 | 68 | Schrägheck | 03/2019 | bis heute | 3333-BLH | H4B 453 | |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 110 | 109 | 80 | Schrägheck | 11/2016 | bis heute | 3333-BGT | H4B 401 | |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 65 (BCMJ) | 65 | 48 | Schrägheck | 03/2019 | bis heute | 3333-BLV | B4D 403 | |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 70 (BCMB) | 69 | 51 | Schrägheck | 09/2015 | bis heute | 3333-BDO | H4D 400 | |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 70 | 71 | 52 | Schrägheck | 09/2014 | bis heute | 3333-BCX | H4D 400 | |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 75 | 73 | 54 | Schrägheck | 03/2019 | bis heute | 3333-BLU | B4D 403 |
Es gibt noch keine Bewertungen.