Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | e-Up | 82 | 60 | Schrägheck | 07/2013 | 08/2019 | 0603-BKY | EABA | |
VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | e-Up | 83 | 61 | Schrägheck | 07/2013 | bis heute | 0603-CKJ | EBMA | |
VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 | 60 | 44 | Schrägheck | 08/2011 | 08/2020 | 0603-BGU, 0603-BLL | CHYA, CHYE, DAFA | |
VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 EcoFuel | 68 | 50 | Schrägheck | 11/2012 | bis heute | 0603-BIA, 0603-BLN | CPGA | |
VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 | 75 | 55 | Schrägheck | 08/2011 | 11/2019 | 0603-BGV, 0603-BLM | CHYB |
Es gibt noch keine Bewertungen.