Hersteller | Modell | Motor | Typ | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Motorcodes | Hinweis |
Mazda | 3 | 1.5 | Schrägheck | 100 | 74 | 09/2013 - bis heute | 7118-AGJ | P5Y1 ,P5Y4 ,P5Y5 ,P5Z3 | nur für 5-Türer Baujahr 06/2013-12/2016 |
Mazda | 3 | 2.0 | Schrägheck | 120 | 88 | 09/2013 - bis heute | 7118-AGK | PEXL ,PEY5 ,PEY7 | nur für 5-Türer Baujahr 06/2013-12/2016 |
Mazda | 3 | 2.0 | Schrägheck | 165 | 121 | 07/2013 - bis heute | 7118-AGL | PEX2 ,PEXL ,PEY5 ,PEY7 | nur für 5-Türer Baujahr 06/2013-12/2016 |
Mazda | 3 | 2.2 D | Schrägheck | 150 | 110 | 09/2013 - bis heute | 7118-AGM | SHY4 ,SHY6 | nur für 5-Türer Baujahr 06/2013-12/2016 |
Mazda | 3 | 1.5 | Stufenheck | 100 | 74 | 10/2014 - bis heute | P5Y1 ,P5Y4 ,P5Y5 ,P5Z3 | nur für 5-Türer Baujahr 06/2013-12/2016 | |
Mazda | 3 | 2.0 | Stufenheck | 120 | 88 | 09/2013 - bis heute | 7118-AGG | PEXL ,PEY5 ,PEY7 | nur für 5-Türer Baujahr 06/2013-12/2016 |
Mazda | 3 | 2.0 | Stufenheck | 165 | 121 | 11/2014 - bis heute | PEX2 ,PEY5 ,PEY7 | nur für 5-Türer Baujahr 06/2013-12/2016 | |
Mazda | 3 | 2.2 D | Stufenheck | 150 | 110 | 09/2013 - bis heute | 7118-AGH | SHY4 ,SHY6 | nur für 5-Türer Baujahr 06/2013-12/2016 |
Es gibt noch keine Bewertungen.