Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2.0 EcoBlue AWD | 170 | 125 | Pick-up | 11/2022 | bis heute | P02X | ||
FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2.0 EcoBlue | 170 | 125 | Pick-up | 11/2022 | bis heute | P02X | ||
FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2.0 EcoBlue AWD | 205 | 151 | Pick-up | 11/2022 | bis heute | YN2X | ||
FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 3.0 EcoBoost Raptor 4x4 | 292 | 215 | Pick-up | 10/2022 | bis heute | 1566-AAP | DD2X | |
FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 2.0 EcoBlue 4x4 | 205 | 151 | Pick-up | 11/2022 | bis heute | 1566-AAQ | YN2X | |
FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 3.0 EcoBlue 4x4 | 241 | 177 | Pick-up | 11/2022 | bis heute | 1566-AAO | BF2X | |
FORD USA | RANGER Standard Cab Pickup | 2.0 EcoBlue 4x4 | 170 | 125 | Pick-up | 11/2022 | bis heute | P02X | ||
FORD USA | RANGER Cab & Chassis | 2.0 EcoBlue 4x4 | 170 | 125 | Pritsche/Fahrgestell | 11/2022 | bis heute | P02X |
Es gibt noch keine Bewertungen.