Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Hinweis |
Renault | Clio II (BB_, CB_) | 1.2 16V | 75 | 55 | 06/2001 bis 12/2002 | 3004-147, 3333-208, 3333-ABB | nur Facelift ab 05/2001! |
Renault | Clio II (BB_, CB_) | 1.4 | 75 | 55 | 09/1998 bis 05/2005 | 3004-127, 3004-567 | nur Facelift ab 05/2001! |
Renault | Clio II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | 68 | 50 | 08/2004 bis 12/2019 | 3333-207, 3333-ABI | nur Facelift ab 05/2001! |
Renault | Clio II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | 80 | 59 | 06/2001 bis 10/2003 | nur Facelift ab 05/2001! | |
Renault | Clio II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | 100 | 74 | 01/2004 bis 12/2019 | 3004-969, 3333-ABE | nur Facelift ab 05/2001! |
Renault | Clio II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | 82 | 60 | 06/2001 bis 12/2002 | 3004-174, 3333-ABF | nur Facelift ab 05/2001! |
Renault | Clio II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | 84 | 62 | 02/2007 bis 06/2009 | 3333-APG | nur Facelift ab 05/2001! |
Renault | Clio II Kasten (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 65 | 48 | 06/2001 bis 12/2019 | nur Facelift ab 05/2001! | |
Renault | Clio II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | 64 | 47 | 06/2005 bis 12/2006 | 3333-AOY | nur Facelift ab 05/2001! |
Renault | Clio II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | 65 | 48 | 06/2001 bis 12/2002 | 3004-142, 3333-ABH | nur Facelift ab 05/2001! |
Renault | Clio II (BB_, CB_) | 1.6 | 90 | 66 | 09/1998 bis 05/2005 | 3004-568 | nur Facelift ab 05/2001! |
Renault | Clio II (BB_, CB_) | 1.9 D | 64 | 47 | 09/1998 bis 05/2005 | 3004-569 | nur Facelift ab 05/2001! |
Renault | Clio II (BB_, CB_) | 1.9 DTi | 80 | 59 | 12/1999 bis 05/2005 | 3004-103 | nur Facelift ab 05/2001! |
Renault | Clio II (BB_, CB_) | 2.0 16V Sport | 179 | 132 | 01/2004 bis 12/2019 | 3333-067, 3333-ABM | nur Facelift ab 05/2001! |
Renault | Clio II (BB_, CB_) | 3.0 V6 Sport | 226 | 166 | 11/2000 bis 12/2002 | 3004-148 | nur Facelift ab 05/2001! |
Renault | Clio II (BB_, CB_) | 3.0 V6 Sport | 254 | 187 | 12/2002 bis 12/2019 | 3004-954 | nur Facelift ab 05/2001! |
Es gibt noch keine Bewertungen.