Hersteller | Modell | Motor | Typ | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Motorcodes | Hinweis |
Renault | Fluence | Z.E. | Stufenheck | 95 | 70 | 02/2012 - 11/2012 | 3333-AYV | 5AM 400 | für Fahrzeuge mit Nebelscheinwerfer Baujahr 01/2010-11/2012 |
Renault | Fluence | 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | Stufenheck | 110 | 81 | 02/2010 - 11/2012 | 3333-AVC | K4M 838 ,K4M 839 | für Fahrzeuge mit Nebelscheinwerfer Baujahr 01/2010-11/2012 |
Renault | Fluence | 1.6 16V (L304, L305, L30H) | Stufenheck | 111 | 82 | 02/2010 - 11/2012 | 3333-AZF | K4M 838 | für Fahrzeuge mit Nebelscheinwerfer Baujahr 01/2010-11/2012 |
Renault | Fluence | 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | Stufenheck | 140 | 103 | 02/2010 - 11/2012 | 3333-AWM | M4R 714 ,M4R 751 | für Fahrzeuge mit Nebelscheinwerfer Baujahr 01/2010-11/2012 |
Renault | Fluence | 1.5 dCi (L30A) | Stufenheck | 86 | 63 | 02/2010 - 11/2012 | 3333-AVA | K9K 830 | für Fahrzeuge mit Nebelscheinwerfer Baujahr 01/2010-11/2012 |
Renault | Fluence | 1.5 dCi (L30S) | Stufenheck | 90 | 66 | 02/2010 - 11/2012 | 3333-AWN | K9K 834 | für Fahrzeuge mit Nebelscheinwerfer Baujahr 01/2010-11/2012 |
Renault | Fluence | 1.5 dCi (L30B) | Stufenheck | 106 | 78 | 02/2010 - 11/2012 | 3333-AVB | K9K 832 | für Fahrzeuge mit Nebelscheinwerfer Baujahr 01/2010-11/2012 |
Renault | Fluence | 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | Stufenheck | 110 | 81 | 02/2010 - 11/2012 | 3333-AWL | K9K 656 ,K9K 657 ,K9K 836 ,K9K 837 | für Fahrzeuge mit Nebelscheinwerfer Baujahr 01/2010-11/2012 |
Es gibt noch keine Bewertungen.