Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer |
NISSAN | NV400 Bus | 2.3 dCi | 74 | 101 | 11/2011 bis heute | 1329-AGE |
NISSAN | NV400 Bus | 2.3 dCi | 92 | 125 | 11/2011 bis heute | 1329-AGF |
NISSAN | NV400 Bus | 2.3 dCi | 107 | 146 | 11/2011 bis heute | 1329-AGG |
NISSAN | NV400 Bus | 2.3 dCi | 81 | 110 | 06/2014 bis heute | 1329-AIK |
NISSAN | NV400 Bus | 2.3 dCi | 100 | 136 | 06/2014 bis heute | 1329-AIL |
NISSAN | NV400 Bus | 2.3 dCi | 120 | 163 | 06/2014 bis heute | 1329-AIM |
NISSAN | NV400 Kasten | 2.3 dCi | 74 | 101 | 11/2011 bis heute | 1329-AGB |
NISSAN | NV400 Kasten | 2.3 dCi | 92 | 125 | 11/2011 bis heute | 1329-AGC |
NISSAN | NV400 Kasten | 2.3 dCi | 107 | 146 | 11/2011 bis heute | 1329-AGD |
NISSAN | NV400 Kasten | 2.3 dCi | 81 | 110 | 06/2014 bis heute | 1329-AIF |
NISSAN | NV400 Kasten | 2.3 dCi | 100 | 136 | 06/2014 bis heute | 1329-AIG, 1329-AII |
NISSAN | NV400 Kasten | 2.3 dCi | 120 | 163 | 06/2014 bis heute | 1329-AIH, 1329-AIJ |
NISSAN | NV400 Kasten | 2.3 dCi [RWD] | 92 | 125 | 11/2011 bis heute | 1329-AGW |
NISSAN | NV400 Kasten | 2.3 dCi [RWD] | 107 | 146 | 11/2011 bis heute | 1329-AGD, 1329-AGV |
NISSAN | NV400 Kasten | 2.3 dCi [RWD] | 100 | 136 | 06/2014 bis heute | 1329-AIG, 1329-AII |
NISSAN | NV400 Pritsche | 2.3 dCi | 74 | 101 | 11/2011 bis heute | 1329-AGH |
NISSAN | NV400 Pritsche | 2.3 dCi | 92 | 125 | 11/2011 bis heute | 1329-AGI, 1329-AGY |
NISSAN | NV400 Pritsche | 2.3 dCi | 107 | 146 | 11/2011 bis heute | 1329-AGJ, 1329-AGX |
NISSAN | NV400 Pritsche | 2.3 dCi | 81 | 110 | 06/2014 bis heute | 1329-AIN |
NISSAN | NV400 Pritsche | 2.3 dCi | 100 | 136 | 06/2014 bis heute | 1329-AIO, 1329-AIS |
NISSAN | NV400 Pritsche | 2.3 dCi | 120 | 163 | 06/2014 bis heute | 1329-AIP, 1329-AIT |
NISSAN | NV400 Pritsche | 2.3 dCi [RWD] | 92 | 125 | 11/2011 bis heute | 1329-AGI, 1329-AGY |
NISSAN | NV400 Pritsche | 2.3 dCi [RWD] | 107 | 146 | 11/2011 bis heute | 1329-AGJ, 1329-AGX |
NISSAN | NV400 Pritsche | 2.3 dCi [RWD] | 120 | 163 | 06/2014 bis heute | 1329-AIP, 1329-AIT |
NISSAN | NV400 Pritsche | 2.3 dCi [RWD] | 100 | 136 | 06/2014 bis heute | 1329-AIO, 1329-AIS |
NISSAN | NV400 Pritsche | 2.3 dCi [RWD] | 100 | 136 | 06/2014 bis heute | 1329-AIO, 1329-AIS |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI | 74 | 101 | 12/2010 bis heute | 0035-AMO, 0035-ANP, 0035-AOM, 0035-ARO |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI | 92 | 125 | 12/2010 bis heute | 0035-AMP, 0035-ANQ, 0035-AON, 0035-ARP, 0035-ARS, 0035-ASC, 0035-BHE |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI | 107 | 146 | 12/2010 bis heute | 0035-ANR, 0035-ARQ, 0035-BIG |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI | 110 | 150 | 01/2013 bis heute | 0035-AYP, 0035-AYG, 0035-AYW, 0035-AYY, 0035-BHF |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI | 81 | 110 | 05/2014 bis heute | 0035-BDC, 0035-BEB |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI | 100 | 136 | 05/2014 bis heute | 0035-BDD, 0035-BDK, 0035-BEC |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI | 120 | 163 | 05/2014 bis heute | 0035-BDE, 0035-BDL, 0035-BED, 0035-BIH |
OPEL | MOVANO B Kasten | 2.3 CDTI FWD | 74 | 101 | 05/2010 bis heute | 0035-AMO, 0035-ANP, 0035-AOM |
OPEL | MOVANO B Kasten | 2.3 CDTI FWD | 92 | 125 | 05/2010 bis heute | 0035-ANQ, 0035-ARS |
OPEL | MOVANO B Kasten | 2.3 CDTI FWD | 107 | 146 | 05/2010 bis heute | 0035-ANR, 0035-ART |
OPEL | MOVANO B Kasten | 2.3 CDTI FWD | 110 | 150 | 01/2013 bis heute | 0035-AYP, 0035-AYW |
OPEL | MOVANO B Kasten | 2.3 CDTI FWD | 120 | 163 | 05/2014 bis heute | 0035-BDE, 0035-BDL |
OPEL | MOVANO B Kasten | 2.3 CDTI FWD | 100 | 136 | 05/2014 bis heute | 0035-BDD, 0035-BDK |
OPEL | MOVANO B Kasten | 2.3 CDTI FWD | 81 | 110 | 02/2012 bis heute | 0035-BDC |
OPEL | MOVANO B Kasten | 2.3 CDTI [RWD] | 74 | 101 | 05/2010 bis heute | 0035-AMO, 0035-ANP, 0035-AOM |
OPEL | MOVANO B Kasten | 2.3 CDTI [RWD] | 92 | 125 | 05/2010 bis heute | 0035-ANQ, 0035-ARS |
OPEL | MOVANO B Kasten | 2.3 CDTI [RWD] | 107 | 146 | 05/2010 bis heute | 0035-ANR, 0035-ART |
OPEL | MOVANO B Kasten | 2.3 CDTI [RWD] | 110 | 150 | 01/2013 bis heute | 0035-AYP, 0035-AYW |
OPEL | MOVANO B Kasten | 2.3 CDTI [RWD] | 120 | 163 | 05/2014 bis heute | 0035-BDE, 0035-BDL |
OPEL | MOVANO B Kasten | 2.3 CDTI [RWD] | 100 | 136 | 05/2014 bis heute | 0035-BDD, 0035-BDK |
OPEL | MOVANO B Pritsche | 2.3 CDTI FWD | 74 | 101 | 05/2010 bis heute | 0035-AOM |
OPEL | MOVANO B Pritsche | 2.3 CDTI FWD | 92 | 125 | 05/2010 bis heute | 0035-AOF, 0035-ARS |
OPEL | MOVANO B Pritsche | 2.3 CDTI [RWD] | 74 | 101 | 05/2010 bis heute | 0035-AOM |
OPEL | MOVANO B Pritsche | 2.3 CDTI FWD | 107 | 146 | 05/2010 bis heute | 0035-AMQ, 0035-AOO, 0035-AOP, 0035-ART |
OPEL | MOVANO B Pritsche | 2.3 CDTI FWD | 110 | 150 | 01/2013 bis heute | 0035-AYO, 0035-AYX |
OPEL | MOVANO B Pritsche | 2.3 CDTI FWD | 81 | 110 | 05/2014 bis heute | 0035-BDF |
OPEL | MOVANO B Pritsche | 2.3 CDTI FWD | 100 | 136 | 05/2014 bis heute | 0035-BDG, 0035-BDI |
OPEL | MOVANO B Pritsche | 2.3 CDTI FWD | 120 | 163 | 05/2014 bis heute | 0035-BDH, 0035-BDJ |
OPEL | MOVANO B Pritsche | 2.3 CDTI [RWD] | 92 | 125 | 05/2010 bis heute | 0035-AOF, 0035-ARS |
OPEL | MOVANO B Pritsche | 2.3 CDTI [RWD] | 107 | 146 | 05/2010 bis heute | 0035-AMQ, 0035-AOO, 0035-AOP, 0035-ART |
OPEL | MOVANO B Pritsche | 2.3 CDTI [RWD] | 110 | 150 | 01/2013 bis heute | 0035-AYO, 0035-AYX |
OPEL | MOVANO B Pritsche | 2.3 CDTI [RWD] | 100 | 136 | 05/2014 bis heute | 0035-BDG, 0035-BDI |
OPEL | MOVANO B Pritsche | 2.3 CDTI [RWD] | 120 | 163 | 05/2014 bis heute | 0035-BDH, 0035-BDJ |
RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi | 120 | 163 | 07/2014 bis heute | 3333-BDG |
RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi | 100 | 136 | 07/2014 bis heute | 3333-BDF |
RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi | 81 | 110 | 09/2014 bis heute | 3333-BDE |
RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | 74 | 101 | 02/2011 bis heute | 3333-AYY |
RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | 92 | 125 | 02/2011 bis heute | 3333-AYZ, 3333-AZD |
RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 150 | 110 | 150 | 10/2012 bis heute | 3333-BAR, 3333-BAX |
RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi FWD (JV0F, JV0H) | 107 | 146 | 02/2011 bis heute | 3333-AZA |
RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi FWD | 110 | 150 | 03/2013 bis heute | 3333-BAZ, 3333-BAV |
RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) | 74 | 101 | 02/2010 bis heute | 3333-AVQ, 3333-AXJ |
RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) | 92 | 125 | 02/2010 bis heute | 3333-AVP, 3333-AXK, 3333-AYM |
RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | 107 | 146 | 02/2010 bis heute | 3333-AVZ, 3333-AXL, 3333-AYN |
RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D) | 74 | 101 | 02/2010 bis heute | 3333-AVQ, 3333-AXJ |
RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi [RWD] (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J) | 92 | 125 | 02/2010 bis heute | 3333-AVP, 3333-AXK, 3333-AYM |
RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi [RWD] (FV0E, FV0F, FV0J) | 107 | 146 | 02/2010 bis heute | 3333-AVZ, 3333-AXL, 3333-AYN |
RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi | 81 | 110 | 09/2014 bis heute | 3333-BCY |
RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi | 120 | 163 | 07/2014 bis heute | 3333-BCW, 3333-BDA |
RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi | 100 | 136 | 07/2014 bis heute | 3333-BCV, 3333-BCZ |
RENAULT | MASTER III Kasten (FV) | 2.3 dCi [RWD] | 110 | 150 | 03/2013 bis heute | 3333-BAZ, 3333-BAV |
RENAULT | MASTER III Pritsche (EV, HV, UV) | 2.3 dCi | 81 | 110 | 09/2014 bis heute | 3333-BDB |
RENAULT | MASTER III Pritsche (EV, HV, UV) | 2.3 dCi | 100 | 136 | 07/2014 bis heute | 3333-BCT, 3333-BDC |
RENAULT | MASTER III Pritsche (EV, HV, UV) | 2.3 dCi FWD | 110 | 150 | 03/2013 bis heute | 3333-BAW, 3333-BAY |
RENAULT | MASTER III Pritsche (EV, HV, UV) | 2.3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A, UV0B, UV0G) | 74 | 101 | 02/2010 bis heute | 3333-AXM |
RENAULT | MASTER III Pritsche (EV, HV, UV) | 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J...) | 92 | 125 | 02/2010 bis heute | 3333-AXN, 3333-AYD |
RENAULT | MASTER III Pritsche (EV, HV, UV) | 2.3 dCi FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) | 107 | 146 | 02/2010 bis heute | 3333-AXO, 3333-AYE |
RENAULT | MASTER III Pritsche (EV, HV, UV) | 2.3 dCi [RWD] | 110 | 150 | 03/2013 bis heute | 3333-BAW |
RENAULT | MASTER III Pritsche (EV, HV, UV) | 2.3 dCi [RWD] | 120 | 163 | 07/2014 bis heute | 3333-BCU, 3333-BDD |
RENAULT | MASTER III Pritsche (EV, HV, UV) | 2.3 dCi [RWD] (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J) | 92 | 125 | 02/2010 bis heute | 3333-AXN, 3333-AYD |
RENAULT | MASTER III Pritsche (EV, HV, UV) | 2.3 dCi [RWD] (UV0C, UV0D, HV0C, HV0D) | 74 | 101 | 02/2010 bis heute | 3333-AXM |
RENAULT | MASTER III Pritsche (EV, HV, UV) | 2.3 dCi [RWD] (UV0F, UV0E) | 107 | 146 | 02/2010 bis heute | 3333-AXO, 3333-AYE |
Es gibt noch keine Bewertungen.