Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Hinweis |
Smart | Fortwo Coupe (451) | Electric | 27 | 20 | 12/2010 bis 12/2012 | 1313-BTK | keine |
Smart | Fortwo Coupe (451) | 0.8 CDI | 54 | 40 | 08/2009 bis heute | 1313-BKY | keine |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | Electric | 48 | 35 | 12/2011 bis 12/2012 | 1313-CUJ | keine |
Smart | Fortwo Coupe (451) | Electric | 48 | 35 | 12/2011 bis 12/2012 | 1313-CUI | keine |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | 0.8 CDI | 45 | 33 | 01/2007 bis heute | 1313-AHQ | keine |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | 1.0 Brabus | 98 | 72 | 01/2008 bis heute | 1313-AHT | keine |
Smart | Fortwo Coupe (451) | Electric | 41 | 30 | 11/2009 bis 12/2011 | 1313-BOR | keine |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | Electric | 27 | 20 | 12/2010 bis 12/2012 | 1313-BTL | keine |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | Electric | 41 | 30 | 11/2009 bis 12/2011 | 1313-BOS | keine |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | Electric Brabus | 82 | 60 | 01/2013 bis 12/2014 | keine | |
Smart | Fortwo Coupe (451) | 1.0 Brabus | 98 | 72 | 01/2008 bis heute | 1313-AHP | keine |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | 0.8 CDI | 54 | 40 | 08/2009 bis heute | 1313-BKZ | keine |
Smart | Fortwo Coupe (451) | 1.0 Turbo Brabus | 102 | 75 | 07/2010 bis heute | 1313-BQQ | keine |
Smart | Fortwo Coupe (451) | 1.0 Turbo | 84 | 62 | 01/2007 bis heute | 1313-AHO | keine |
Smart | Fortwo Coupe (451) | 1.0 | 71 | 52 | 01/2007 bis heute | 1313-AHN | keine |
Smart | Fortwo Coupe (451) | 0.8 CDI | 45 | 33 | 01/2007 bis heute | 1313-AHL | keine |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | 1.0 Turbo | 84 | 62 | 01/2007 bis heute | 1313-AHS | keine |
Smart | Fortwo Coupe (451) | 1.0 | 61 | 45 | 01/2007 bis heute | 1313-AHM | keine |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | 1.0 | 71 | 52 | 01/2007 bis heute | 1313-AHR | keine |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | 1.0 Turbo Brabus | 102 | 75 | 07/2010 bis heute | 1313-BQR | keine |
Es gibt noch keine Bewertungen.