Hersteller | Modell | Motor | Typ | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Motorcodes | Hinweis |
Renault | Twingo II | 1.2 (CN0D) | Schrägheck | 58 | 43 | 03/2007 - 09/2014 | 3333-APM | D7F 800 | nur für Basic, für Fahrzeuge ohne Nebelscheinwerfer Baujahr 06/2007-01/2012 |
Renault | Twingo II | 1.2 16V (CN04, CN0A, CN0B) | Schrägheck | 75 | 55 | 03/2007 - 09/2014 | 3333-AQU | D4F 764 ,D4F 770 ,D4F 772 | nur für Basic, für Fahrzeuge ohne Nebelscheinwerfer Baujahr 06/2007-01/2012 |
Renault | Twingo II | 1.2 16V (CN0K, CN0V) | Schrägheck | 76 | 56 | 03/2007 - bis heute | 3333-APL | D4F 772 | nur für Basic, für Fahrzeuge ohne Nebelscheinwerfer Baujahr 06/2007-01/2012 |
Renault | Twingo II | 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | Schrägheck | 100 | 74 | 03/2007 - 09/2014 | 3333-APO | D4F 780 ,D4F 782 | nur für Basic, für Fahrzeuge ohne Nebelscheinwerfer Baujahr 06/2007-01/2012 |
Renault | Twingo II | 1.2 TCe 100 (CN0P) | Schrägheck | 102 | 75 | 02/2011 - bis heute | 3333-AYW | D4F 780 ,D4F 782 | nur für Basic, für Fahrzeuge ohne Nebelscheinwerfer Baujahr 06/2007-01/2012 |
Renault | Twingo II | 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) | Schrägheck | 133 | 98 | 05/2008 - 09/2014 | 3333-ARO | K4M 854 | nur für Basic, für Fahrzeuge ohne Nebelscheinwerfer Baujahr 06/2007-01/2012 |
Renault | Twingo II | 1.5 dCi (CN0E) | Schrägheck | 64 | 47 | 03/2007 - 09/2014 | 3333-APN | K9K 740 | nur für Basic, für Fahrzeuge ohne Nebelscheinwerfer Baujahr 06/2007-01/2012 |
Renault | Twingo II | 1.5 dCi 75 | Schrägheck | 75 | 55 | 10/2010 - bis heute | 3333-AYL | K9K 820 | nur für Basic, für Fahrzeuge ohne Nebelscheinwerfer Baujahr 06/2007-01/2012 |
Renault | Twingo II | 1.5 dCi (CN0U) | Schrägheck | 84 | 62 | 04/2008 - 09/2014 | 3333-ASW | K9K 718 | nur für Basic, für Fahrzeuge ohne Nebelscheinwerfer Baujahr 06/2007-01/2012 |
Renault | Twingo II | 1.5 dCi 90 | Schrägheck | 86 | 63 | 10/2010 - bis heute | 3333-AYK | K9K 820 | nur für Basic, für Fahrzeuge ohne Nebelscheinwerfer Baujahr 06/2007-01/2012 |
Es gibt noch keine Bewertungen.