Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 160 (176.041) | 102 | 75 | Schrägheck | 07/2015 | 05/2018 | 1313-ESA | M 270.910 | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 180 (176.042) | 122 | 90 | Schrägheck | 09/2012 | 05/2018 | 1313-CNL, 1313-CVZ, 1313-DVE, 1313-DVN | M 270.910 | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 200 (176.043) | 156 | 115 | Schrägheck | 06/2012 | 05/2018 | 1313-CNO, 1313-CWA, 1313-DVF, 1313-DVO | M 270.910 | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 220 4-matic (176.047) | 184 | 135 | Schrägheck | 05/2014 | 05/2018 | 1313-EHE, 1313-EIJ | M 270.920 | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 250 (176.044) | 211 | 155 | Schrägheck | 06/2012 | 05/2018 | 1313-CNQ, 1313-CWB, 1313-DVG, 1313-DVP | M 270.920 | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 250 4-matic (176.046) | 211 | 155 | Schrägheck | 06/2013 | 05/2018 | 1313-DJK, 1313-DKF, 1313-DPM, 1313-DPX | M 270.920 | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 250 (176.050) | 218 | 160 | Schrägheck | 07/2015 | 05/2018 | 1313-ESD | M 270.920 | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 250 4-matic (176.051) | 218 | 160 | Schrägheck | 07/2015 | 05/2018 | 1313-ESL | M 270.920 | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 45 AMG 4-matic (176.052) | 360 | 265 | Schrägheck | 06/2013 | 05/2018 | 1313-DJL, 1313-DKG, 1313-DMD, 1313-DME, 1313-DPO, 1313-DPZ, 1313-DUX, 1313-DUY | M 133.980 | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | AMG A 45 4-matic (176.052) | 381 | 280 | Schrägheck | 07/2015 | 05/2018 | 1313-ESM, 1313-EXM | M 133.980 | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 160 CDI / d (176.011) | 90 | 66 | Schrägheck | 06/2013 | 05/2018 | 1313-DVC, 1313-DVL, 1313-DZK, 1313-EXY | OM 607.951 (K9K) | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 180 CDI / d (176.012) | 109 | 80 | Schrägheck | 06/2012 | 05/2018 | 1313-CNM, 1313-CVY, 1313-DVD, 1313-DVM, 1313-ESB, 1313-EVJ | OM 607.951 (K9K) | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 180 CDI (176.000) | 109 | 80 | Schrägheck | 06/2012 | 10/2014 | 1313-CNN, 1313-CVW, 1313-DVA, 1313-DVJ | OM 651.901 | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 200 CDI (176.001) | 136 | 100 | Schrägheck | 06/2012 | 10/2014 | 1313-CNP, 1313-CVX, 1313-DVB, 1313-DVK | OM 651.901 | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 200 CDI / d (176.008) | 136 | 100 | Schrägheck | 02/2014 | 05/2018 | 1313-DXI, 1313-EEM, 1313-EVH | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 200 CDI / d 4-matic (176.002) | 136 | 100 | Schrägheck | 02/2014 | 05/2018 | 1313-DXJ, 1313-EEL, 1313-EVG | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 220 CDI (176.003) | 163 | 120 | Schrägheck | 01/2014 | 05/2018 | 1313-CVV, 1313-CWD, 1313-DVI, 1313-DVR, 1313-EVI | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 220 CDI (176.003) | 170 | 125 | Schrägheck | 09/2012 | 05/2018 | 1313-CRF, 1313-CWC, 1313-DVH, 1313-DVQ | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 220 CDI 4-matic (176.005) | 170 | 125 | Schrägheck | 02/2014 | 05/2018 | 1313-DXK, 1313-EEN | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 220 d (176.003) | 177 | 130 | Schrägheck | 07/2015 | 05/2018 | 1313-ESC | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W176) | A 220 d 4-matic (176.005) | 177 | 130 | Schrägheck | 07/2015 | 05/2018 | 1313-ESK | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | Electric Drive / B 250 e (242.890) | 88 | 65 | Schrägheck | 11/2014 | 10/2017 | 1313-EJK, 1313-EWE | EM 780.990 | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | Electric Drive / B 250 e (242.890) | 180 | 132 | Schrägheck | 11/2014 | 10/2017 | 1313-EJK, 1313-EWE | EM 780.990 | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 160 (246.241) | 102 | 75 | Schrägheck | 07/2015 | 12/2018 | 1313-ESE | M 270.910 | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 180 (246.242) | 122 | 90 | Schrägheck | 11/2011 | 12/2018 | 1313-BXT, 1313-CPT, 1313-DPK, 1313-DPV | M 270.910 | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 200 (246.243) | 156 | 115 | Schrägheck | 11/2011 | 12/2018 | 1313-BXU, 1313-CPU, 1313-DPL, 1313-DPW | M 270.910 | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | 156 | 115 | Schrägheck | 11/2012 | 12/2017 | 1313-CRH, 1313-DQM, 1313-EWF | M 270.920 | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 220 4-matic (246.247) | 184 | 135 | Schrägheck | 05/2013 | 12/2018 | 1313-DQK, 1313-DQL | M 270.920 | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 250 (246.244) | 211 | 155 | Schrägheck | 05/2012 | 12/2018 | 1313-CNR, 1313-CPV, 1313-DPN, 1313-DPY | M 270.920 | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 250 4-matic (246.246) | 211 | 155 | Schrägheck | 08/2014 | 12/2018 | 1313-EJG | M 270.920 | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 160 CDI / d (246.211) | 90 | 66 | Schrägheck | 05/2013 | 12/2018 | 1313-DPI, 1313-DPT, 1313-EVW, 1313-EWC | OM 607.951 (K9K) | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 180 CDI / d (246.212) | 109 | 80 | Schrägheck | 02/2013 | 12/2018 | 1313-DJM, 1313-DKE, 1313-DPJ, 1313-DPU, 1313-ESF, 1313-EWD | OM 607.951 (K9K) | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 180 CDI (246.200) | 109 | 80 | Schrägheck | 11/2011 | 08/2014 | 1313-BXR, 1313-CPR, 1313-DPG, 1313-DPR | OM 651.901 | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 200 CDI (246.201) | 136 | 100 | Schrägheck | 11/2011 | 08/2014 | 1313-BXS, 1313-CPS, 1313-DPH, 1313-DPS | OM 651.901 | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 200 CDI / d (246.208) | 136 | 100 | Schrägheck | 08/2014 | 12/2018 | 1313-EJU, 1313-EVY | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 200 CDI / d 4-matic (246.202) | 136 | 100 | Schrägheck | 08/2014 | 12/2018 | 1313-EJT, 1313-EVX | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 220 CDI / d (246.203) | 163 | 120 | Schrägheck | 06/2013 | 12/2018 | 1313-CWE, 1313-CWG, 1313-DPQ, 1313-DQB, 1313-EWB | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 220 CDI / d (246.203) | 170 | 125 | Schrägheck | 11/2011 | 12/2018 | 1313-CRG, 1313-CWF, 1313-DPP, 1313-DQA, 1313-HQH | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 220 CDI / d (246.203) | 177 | 130 | Schrägheck | 08/2014 | 12/2018 | 1313-EJW, 1313-EWA | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) | B 220 CDI / d 4-matic (246.205) | 177 | 130 | Schrägheck | 08/2014 | 12/2018 | 1313-EJV, 1313-EVZ | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 180 (117.342) | 122 | 90 | Coupe | 01/2013 | 03/2019 | 1313-DEG, 1313-DQD | M 270.910 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 200 (117.343) | 150 | 110 | Coupe | 07/2018 | 03/2019 | M 270.910 | ||
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 200 (117.343) | 156 | 115 | Coupe | 01/2013 | 03/2019 | 1313-DEH, 1313-DQE | M 270.910 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 220 4-matic (117.347) | 184 | 135 | Coupe | 04/2016 | 03/2019 | 1313-FHH | M 270.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 250 (117.344) | 211 | 155 | Coupe | 01/2013 | 03/2019 | 1313-DEI, 1313-DQG | M 270.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 250 4-matic (117.346) | 211 | 155 | Coupe | 07/2013 | 03/2019 | 1313-DQF | M 270.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 250 (117.350) | 218 | 160 | Coupe | 07/2015 | 03/2019 | 1313-ESI | M 270.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 250 4-matic (117.351) | 218 | 160 | Coupe | 07/2015 | 03/2019 | 1313-EST | M 270.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 45 AMG 4-matic (117.352) | 360 | 265 | Coupe | 07/2013 | 03/2019 | 1313-DQH, 1313-DUZ | M 133.980 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | AMG CLA 45 4-matic (117.352) | 381 | 280 | Coupe | 07/2015 | 03/2019 | 1313-ESN, 1313-EXN | M 133.980 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 180 CDI / d (117.312) | 109 | 80 | Coupe | 10/2013 | 05/2018 | 1313-DXL, 1313-ESH | OM 607.951 (K9K) | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 200 CDI (117.301) | 136 | 100 | Coupe | 06/2013 | 08/2014 | 1313-DQC | OM 651.901 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 200 CDI / d (117.308) | 136 | 100 | Coupe | 07/2014 | 03/2019 | 1313-EHF, 1313-EVM | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) | 136 | 100 | Coupe | 07/2014 | 03/2019 | 1313-EHG, 1313-EQN | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 220 CDI / d (117.303) | 163 | 120 | Coupe | 01/2013 | 03/2019 | 1313-DEK, 1313-DQJ, 1313-EVP | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 163 | 120 | Coupe | 08/2014 | 03/2019 | 1313-EIK, 1313-EVO | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 220 CDI / d (117.303) | 170 | 125 | Coupe | 01/2013 | 03/2019 | 1313-DEJ, 1313-DQI, 1313-HQD | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 220 CDI 4-matic (117.305) | 170 | 125 | Coupe | 07/2014 | 03/2019 | 1313-EHH, 1313-HQC | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 220 CDI / d (117.303) | 177 | 130 | Coupe | 09/2014 | 03/2019 | 1313-EJS, 1313-EVN | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 177 | 130 | Coupe | 09/2014 | 03/2019 | 1313-EJR, 1313-EQO | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 (117.942) | 122 | 90 | Kombi | 01/2015 | 03/2019 | 1313-ELG | M 270.910 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 200 (117.943) | 156 | 115 | Kombi | 01/2015 | 03/2019 | 1313-ELH | M 270.910 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 4-matic (117.947) | 184 | 135 | Kombi | 04/2016 | 03/2019 | 1313-FHG | M 270.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 (117.944) | 211 | 155 | Kombi | 01/2015 | 03/2019 | 1313-ELK | M 270.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 4-matic (117.946) | 211 | 155 | Kombi | 01/2015 | 03/2019 | 1313-ELL | M 270.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 4-matic (117.951) | 218 | 160 | Kombi | 07/2015 | 03/2019 | 1313-ESS | M 270.920 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 45 AMG 4-matic (117.952) | 360 | 265 | Kombi | 01/2015 | 07/2015 | 1313-ELN, 1313-EPU | M 133.980 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | AMG CLA 45 4-matic (117.952) | 381 | 280 | Kombi | 07/2015 | 03/2019 | 1313-ESO, 1313-EXO | M 133.980 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 d (117.912) | 109 | 80 | Kombi | 07/2015 | 05/2018 | 1313-ESG | OM 607.951 (K9K) | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 200 CDI / d (117.908) | 136 | 100 | Kombi | 01/2015 | 03/2019 | 1313-ELI, 1313-ENB | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) | 136 | 100 | Kombi | 01/2015 | 03/2019 | 1313-ESQ | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 CDI / d (117.903) | 163 | 120 | Kombi | 01/2015 | 03/2019 | 1313-END, 1313-EVL | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) | 163 | 120 | Kombi | 09/2015 | 03/2019 | 1313-EVK | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 d (117.903) | 170 | 125 | Kombi | 07/2018 | 03/2019 | 1313-HQB | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 CDI / d (117.903) | 177 | 130 | Kombi | 01/2015 | 03/2019 | 1313-ELJ, 1313-ENC | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 d 4-matic (117.905) | 170 | 125 | Kombi | 07/2018 | 03/2019 | 1313-HQA | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) | 177 | 130 | Kombi | 01/2015 | 03/2019 | 1313-ESR | OM 651.930 | |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 180 (247.784) | 136 | 100 | SUV | 07/2020 | bis heute | 2222-ATG | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 200 (247.787) | 163 | 120 | SUV | 02/2020 | bis heute | 2222-APY | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 200 4-matic (247.788) | 163 | 120 | SUV | 10/2020 | bis heute | 2222-AWY | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 250 (247.746) | 224 | 165 | SUV | 02/2020 | bis heute | 2222-APT | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 250 e (247.786) | 218 | 160 | SUV | 06/2020 | bis heute | 2222-ATF | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 250 4-matic (247.747) | 224 | 165 | SUV | 02/2020 | bis heute | 2222-APS | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | AMG GLA 35 4-matic (247.751) | 306 | 225 | SUV | 06/2020 | bis heute | 2222-AZN | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) | 387 | 285 | SUV | 06/2020 | bis heute | 2222-AZO | M 139.980 | |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) | 421 | 310 | SUV | 06/2020 | bis heute | 2222-AZP | M 139.980 | |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 180 d (247.710) | 116 | 85 | SUV | 03/2020 | bis heute | 2222-ATH | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 200 d (247.712) | 150 | 110 | SUV | 02/2020 | bis heute | 2222-APX | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 200 d 4-matic (247.713) | 150 | 110 | SUV | 02/2020 | bis heute | 2222-APW | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 220 d (247.714) | 190 | 140 | SUV | 02/2020 | bis heute | 2222-APV | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 220 d 4-matic (247.715) | 190 | 140 | SUV | 02/2020 | bis heute | 2222-APU | OM 654.920 |
Es gibt noch keine Bewertungen.