Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Hinweis |
VW | Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 | 102 | 75 | 04/2004 bis 05/2015 | 0603-AGJ | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Caddy III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 | 102 | 75 | 04/2004 bis 05/2015 | 0603-AUH | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 | 101 | 74 | 03/2005 bis 05/2015 | siehe Auflistung Beschreibung | |
VW | Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 EcoFuel | 109 | 80 | 04/2006 bis 05/2015 | 0603-AGN | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Caddy III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 EcoFuel | 109 | 80 | 04/2006 bis 05/2015 | 0603-AUK | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Caddy III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 4motion | 110 | 81 | 08/2010 bis 05/2015 | 0603-AZH | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI | 110 | 81 | 08/2010 bis 05/2015 | siehe Auflistung Beschreibung | |
VW | Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 TDI | 75 | 55 | 08/2010 bis 05/2015 | 0603-AVC | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 TDI | 102 | 75 | 08/2010 bis 05/2015 | 0603-AVL | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Caddy III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 TDI | 75 | 55 | 08/2010 bis 05/2015 | 0603-AVK | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 4motion | 110 | 81 | 08/2010 bis 05/2015 | 0603-AZD | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Caddy III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI | 110 | 81 | 08/2010 bis 05/2015 | siehe Auflistung Beschreibung | |
VW | Caddy III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 TDI | 102 | 75 | 08/2010 bis 05/2015 | 0603-AVL | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Caddy III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.2 TSI | 105 | 77 | 09/2010 bis 05/2015 | 0603-AVJ | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI | 105 | 77 | 09/2010 bis 05/2015 | 0603-AVB | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI | 86 | 63 | 09/2010 bis 05/2015 | 0603-AUZ | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Caddy III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.2 TSI | 86 | 63 | 09/2010 bis 05/2015 | 0603-AVI | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 16V 4motion | 140 | 103 | 11/2010 bis 05/2015 | 0603-BAX | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Caddy III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 16V 4motion | 140 | 103 | 11/2010 bis 05/2015 | 0603-BAZ | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 16V | 140 | 103 | 11/2010 bis 05/2015 | 0603-AMU | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Caddy III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI | 85 | 62 | 11/2010 bis 05/2015 | 0603-AVN | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Caddy III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 16V | 140 | 103 | 11/2010 bis 05/2015 | 0603-AUG | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Caddy III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 4motion | 85 | 62 | 12/2010 bis 05/2015 | 0603-BBD | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle (5C1) | 2.0 TSI | 211 | 155 | 12/2012 bis heute | 0603-BKW | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle (5C1) | 1.2 TSI 16V | 105 | 77 | 12/2014 bis heute | 0603-BFI | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle (5C1) | 1.4 TSI | 150 | 110 | 12/2014 bis heute | 0603-BNM | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle (5C1) | 2.0 TDI | 110 | 81 | 06/2014 bis heute | 0603-BQJ | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle (5C1) | 2.5 | 170 | 125 | 04/2011 bis heute | siehe Auflistung Beschreibung | |
VW | Beetle (5C1) | 2.0 TSI | 220 | 162 | 12/2014 bis heute | 0603-BQI | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle (5C1, 5C2) | 2.0 TDI | 140 | 103 | 04/2011 bis 07/2016 | 0603-BIB | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle (5C1, 5C2) | 1.2 TSI | 105 | 77 | 07/2011 bis heute | 0603-BFI | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle (5C1, 5C2) | 2.0 TDI | 150 | 110 | 07/2014 bis heute | 0603-BRH | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle (5C1, 5C2) | 2.0 TSI | 200 | 147 | 04/2011 bis 07/2016 | 0603-BFK | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle (5C1, 5C2) | 1.4 TSI | 160 | 118 | 10/2011 bis heute | 0603-BFJ | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle (5C1, 5C2) | 1.6 TDI | 105 | 77 | 10/2011 bis 07/2016 | 0603-BFL | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle Cabriolet (5C7) | 2.0 TDI | 110 | 81 | 06/2014 bis heute | 0603-BRK | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle Cabriolet (5C7) | 2.0 TDI | 150 | 110 | 09/2014 bis heute | 0603-BRL | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle Cabriolet (5C7) | 1.4 TSI | 150 | 110 | 12/2014 bis heute | 0603-BRI | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle Cabriolet (5C7) | 2.5 | 170 | 125 | 12/2011 bis heute | siehe Auflistung Beschreibung | |
VW | Beetle Cabriolet (5C7) | 1.2 TSI 16V | 105 | 77 | 12/2014 bis heute | 0603-BIY | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle Cabriolet (5C7) | 2.0 TSI | 210 | 155 | 12/2012 bis heute | 0603-BKX | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle Cabriolet (5C7) | 2.0 TSI | 220 | 162 | 12/2014 bis heute | 0603-BRJ | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) | 1.8 TSI | 170 | 125 | 12/2013 bis 12/2018 | siehe Auflistung Beschreibung | |
VW | Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) | 1.2 TSI | 105 | 77 | 12/2011 bis 07/2016 | 0603-BIY | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) | 1.6 TDI | 105 | 77 | 12/2011 bis 07/2016 | 0603-BJL | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) | 2.0 TDI | 140 | 103 | 04/2012 bis 07/2016 | 0603-BJA | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) | 2.0 TSI | 200 | 147 | 12/2011 bis 07/2016 | 0603-BIZ | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) | 1.4 TSI | 160 | 118 | 12/2011 bis 07/2016 | 0603-BIX | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Golf Plus (5M1, 521) | 1.2 TSI | 86 | 63 | 05/2010 bis 12/2013 | 0603-ATH | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Golf Plus Van (521) | 2.0 TDI | 140 | 103 | 11/2009 bis 08/2014 | siehe Auflistung Beschreibung | |
VW | Golf Plus Van (521) | 1.2 TSI | 105 | 77 | 11/2009 bis 08/2014 | siehe Auflistung Beschreibung | |
VW | Golf Plus (5M1, 521) | 1.2 TSI | 105 | 77 | 11/2009 bis 12/2013 | 0603-BAJ | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Golf Plus (5M1, 521) | 1.6 Bi-Fuel | 102 | 75 | 05/2009 bis 12/2013 | 0603-APT | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Golf Plus (5M1, 521) | 1.6 TDI | 105 | 77 | 03/2009 bis 12/2013 | 0603-BAI | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Golf Plus Van (521) | 1.6 TDI | 105 | 77 | 02/2009 bis 08/2014 | siehe Auflistung Beschreibung | |
VW | Golf Plus Van (521) | 1.6 TDI | 90 | 66 | 02/2009 bis 08/2014 | siehe Auflistung Beschreibung | |
VW | Golf Plus (5M1, 521) | 1.6 TDI | 90 | 66 | 02/2009 bis 12/2013 | 0603-AOS | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Golf Plus Van (521) | 1.4 TSI | 122 | 90 | 01/2009 bis 08/2014 | siehe Auflistung Beschreibung | |
VW | Golf Plus (5M1, 521) | 2.0 TDI | 110 | 81 | 01/2009 bis 12/2013 | 0603-AOU | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Golf Plus Van (521) | 1.4 TSI | 160 | 118 | 01/2009 bis 09/2012 | siehe Auflistung Beschreibung | |
VW | Golf Plus (5M1, 521) | 1.4 TSI | 160 | 118 | 06/2008 bis 12/2013 | 0603-APC | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Golf Plus (5M1, 521) | 1.6 MultiFuel | 102 | 75 | 11/2007 bis 12/2013 | 0603-APG | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Golf Plus (5M1, 521) | 1.4 TSI | 122 | 90 | 06/2007 bis 12/2013 | 0603-BAH | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Golf Plus (5M1, 521) | 1.4 16V | 80 | 59 | 05/2006 bis 12/2013 | 0603-APH | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Golf Plus (5M1, 521) | 2.0 TDI | 140 | 103 | 12/2005 bis 05/2011 | 0603-ACZ | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Golf Plus (5M1, 521) | 2.0 TDI | 136 | 100 | 05/2005 bis 12/2013 | 0603-APE | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Golf Plus (5M1, 521) | 1.6 | 102 | 75 | 05/2005 bis 12/2013 | 0603-APB | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Golf Plus (5M1, 521) | 2.0 TDI 16V | 140 | 103 | 01/2005 bis 12/2013 | 0603-APF | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Tiguan (5N_) | 2.0 TDI 4motion | 170 | 125 | 09/2007 bis heute | 0603-AXC | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Tiguan (5N_) | 1.4 TSI 4motion | 150 | 110 | 09/2007 bis heute | 0603-AWR | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Tiguan (5N_) | 2.0 TDI 4motion | 140 | 103 | 09/2007 bis heute | 0603-AXA | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Tiguan (5N_) | 2.0 TFSI 4motion | 170 | 125 | 09/2007 bis heute | 0603-AWV | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Tiguan (5N_) | 2.0 TFSI 4motion | 200 | 147 | 09/2007 bis heute | 0603-AWT | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Tiguan (5N_) | 2.0 TDI 4motion | 136 | 100 | 11/2007 bis heute | 0603-AWX | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Tiguan (5N_) | 2.0 TDI 4motion | 163 | 120 | 02/2008 bis 08/2009 | 0603-ANJ | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Tiguan (5N_) | 2.0 TDI | 140 | 103 | 03/2008 bis 12/2011 | 0603-AWY | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Tiguan (5N_) | 1.4 TSI | 150 | 110 | 05/2008 bis 12/2011 | 0603-AWP | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Tiguan (5N_) | 2.0 TDI | 110 | 81 | 05/2010 bis heute | 0603-BGO | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Tiguan (5N_) | 1.4 TSI | 122 | 90 | 08/2010 bis heute | 0603-AYX | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Tiguan (5N_) | 1.4 TSI 4motion | 160 | 118 | 05/2011 bis 12/2016 | 0603-BGJ | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Tiguan (5N_) | 1.4 TSI | 160 | 118 | 05/2011 bis 12/2016 | 0603-BGH | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Tiguan (5N_) | 2.0 TSI 4motion | 211 | 155 | 05/2011 bis 12/2016 | 0603-BGL | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Tiguan (5N_) | 2.0 TSI 4motion | 180 | 132 | 05/2011 bis 12/2016 | 0603-BGN | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Tiguan (5N_) | 2.0 TDI 4motion | 177 | 130 | 11/2012 bis heute | 0603-BKA | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Tiguan (5N_) | 1.5 | 150 | 110 | 11/2018 bis heute | siehe Auflistung Beschreibung | |
Seat | Alhambra (710) | 1.4 TSi | 150 | 110 | 06/2010 bis 12/2015 | 7593-AFW | siehe Auflistung Beschreibung |
Seat | Alhambra (710, 711) | 2.0 TDi | 177 | 130 | 11/2012 bis heute | 7593-AHQ | siehe Auflistung Beschreibung |
Seat | Alhambra (710) | 2.0 TDi AWD | 140 | 103 | 05/2011 bis heute | 7593-AGL | siehe Auflistung Beschreibung |
Seat | Alhambra (710, 711) | 2.0 TDi | 184 | 135 | 05/2015 bis heute | 7593-AMD | siehe Auflistung Beschreibung |
Seat | Alhambra (710, 711) | 2.0 TDi 4Drive | 177 | 130 | 11/2018 bis heute | siehe Auflistung Beschreibung | |
Seat | Alhambra (710, 711) | 2.0 TDi | 115 | 85 | 05/2011 bis 12/2015 | 7593-AGH | siehe Auflistung Beschreibung |
Seat | Alhambra (710, 711) | 2.0 TDi 4Drive | 150 | 110 | 05/2015 bis heute | 7593-AMC | siehe Auflistung Beschreibung |
Seat | Alhambra (710) | 2.0 TSi | 200 | 147 | 11/2010 bis 12/2015 | 7593-AGA | siehe Auflistung Beschreibung |
Seat | Alhambra (710, 711) | 2.0 TSi | 220 | 162 | 05/2015 bis heute | 7593-AME | siehe Auflistung Beschreibung |
Seat | Alhambra (710, 711) | 2.0 TDi 4Drive | 184 | 135 | 05/2016 bis heute | 7593-AMU | siehe Auflistung Beschreibung |
Seat | Alhambra (710, 711) | 2.0 TDi | 150 | 110 | 05/2015 bis heute | 7593-AMB | siehe Auflistung Beschreibung |
Seat | Alhambra (710, 711) | 1.4 TSi | 150 | 110 | 05/2015 bis heute | 7593-AFW | siehe Auflistung Beschreibung |
Seat | Alhambra (710, 711) | 1.8 TSi | 160 | 118 | 11/2012 bis heute | siehe Auflistung Beschreibung | |
Seat | Alhambra (710) | 2.0 TDi | 170 | 125 | 06/2010 bis 12/2015 | 7593-AFZ | siehe Auflistung Beschreibung |
Seat | Alhambra (710) | 2.0 TDi | 140 | 103 | 06/2010 bis 12/2015 | 7593-AFY | siehe Auflistung Beschreibung |
Seat | Alhambra (710) | 2.0 TDi | 136 | 100 | 06/2010 bis 05/2011 | 7593-AFX | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | UP (--) | 1.0 | 75 | 56 | 01/2014 bis 12/2017 | siehe Auflistung Beschreibung | |
VW | UP (121, 122, BL1, BL2) | 1.0 | 75 | 55 | 08/2011 bis heute | 0603-BLM | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Load UP (121, 122, BL1, BL2) | e-Load Up | 82 | 60 | 12/2014 bis heute | 0603-BSA | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Load UP (121, 122, BL1, BL2) | 1.0 TSI BlueMotion | 90 | 66 | 05/2016 bis heute | siehe Auflistung Beschreibung | |
VW | Load UP (121, 122, BL1, BL2) | 1.0 BlueMotion | 75 | 55 | 05/2016 bis heute | siehe Auflistung Beschreibung | |
VW | Load UP (121, 122, BL1, BL2) | 1.0 | 60 | 44 | 12/2014 bis heute | siehe Auflistung Beschreibung | |
VW | UP (121, 122, BL1, BL2) | 1.0 GTI | 115 | 85 | 11/2017 bis heute | 0603-CEG | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | Load UP (121, 122, BL1, BL2) | 1.0 EcoFuel | 68 | 50 | 12/2014 bis heute | siehe Auflistung Beschreibung | |
VW | UP (121, 122, BL1, BL2) | 1.0 EcoFuel | 68 | 50 | 11/2012 bis heute | 0603-BLN | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | UP (121, 122, BL1, BL2) | 1.0 TSI | 90 | 66 | 05/2016 bis heute | 0603-CAS | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | UP (121, 122, BL1, BL2) | e-Up | 82 | 60 | 07/2013 bis heute | 0603-BKY | siehe Auflistung Beschreibung |
VW | UP (121, 122, BL1, BL2) | 1.0 | 60 | 44 | 08/2011 bis heute | 0603-BLL | siehe Auflistung Beschreibung |
Es gibt noch keine Bewertungen.