Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 VTi 82 | 82 | 60 | Schrägheck | 07/2016 | bis heute | 3001-ART | HMZ (EB2F) | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 VTi 82 LPG | 82 | 60 | Schrägheck | 07/2016 | bis heute | 3001-AYI | HMZ (EB2F) | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 PureTech 82 | 83 | 61 | Schrägheck | 05/2018 | bis heute | 3001-AZA | HMR (EB2FA) | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 PureTech 82 LPG | 83 | 61 | Schrägheck | 05/2018 | bis heute | HMR (EB2FA) | ||
CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 THP 110 | 110 | 81 | Schrägheck | 07/2016 | bis heute | 3001-ASW | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.6 VTi (SXNFPT) | 115 | 85 | Schrägheck | 02/2017 | bis heute | 3001-AYH | NFP (EC5) | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 102 | 75 | Schrägheck | 05/2018 | bis heute | 3001-AZB | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 75 | 75 | 55 | Schrägheck | 07/2016 | bis heute | 3001-ASD | BHW (DV6FE) | |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 100 | 99 | 73 | Schrägheck | 07/2016 | bis heute | 3001-ATV | BHY (DV6FD) | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | 75 | 55 | Schrägheck | 09/2014 | bis heute | 3001-AUF | HMU (EB2D), HMU (EB2FD) | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 82 | 82 | 60 | Schrägheck | 09/2014 | bis heute | 3001-ATY | HMZ (EB2F) | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | 110 | 81 | Schrägheck | 09/2014 | bis heute | 3001-AUI | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 PureTech 130 | 131 | 96 | Schrägheck | 11/2017 | bis heute | 3001-AYY | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 99 | 73 | Schrägheck | 06/2018 | bis heute | YHY (DV5RD) | ||
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 102 | 75 | Schrägheck | 06/2018 | bis heute | 3001-AZK | YHY (DV5RD) | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Schrägheck | 09/2018 | bis heute | 3001-AZS | YHX (DV5RC) | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 92 | 68 | Schrägheck | 09/2014 | bis heute | 3001-ATZ | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6D), 9HP (DV6DTED) | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | 99 | 73 | Schrägheck | 09/2014 | bis heute | 3001-AUE | BHY (DV6FD) | |
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | 1.2 VTi | 82 | 60 | Kasten/Schrägheck | 07/2016 | bis heute | HMZ (EB2F) | ||
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | PureTech 82 | 83 | 61 | Kasten/Schrägheck | 03/2019 | bis heute | HMR (EB2FA) | ||
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | PureTech 110 | 110 | 81 | Kasten/Schrägheck | 03/2019 | bis heute | HNZ (EB2DT) | ||
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 99 | 73 | Kasten/Schrägheck | 03/2019 | bis heute | BHY (DV6FD) | ||
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 102 | 75 | Kasten/Schrägheck | 03/2019 | bis heute | YHY (DV5RD) | ||
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 75 | 75 | 55 | Kasten/Schrägheck | 03/2019 | bis heute | BHW (DV6FE) | ||
CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | PureTech 82 | 82 | 60 | Kasten/Schrägheck | 05/2019 | bis heute | HMZ (EB2) | ||
CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | PureTech 110 | 110 | 81 | Kasten/Schrägheck | 05/2019 | bis heute | HNP (EB2ADT), HNZ (EB2DT) | ||
CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | PureTech 130 | 131 | 96 | Kasten/Schrägheck | 05/2019 | bis heute | HNY (EB2DTS) | ||
CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 99 | 73 | Kasten/Schrägheck | 05/2019 | bis heute | YHY (DV5RD) | ||
CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 99 | 73 | Kasten/Schrägheck | 05/2019 | bis heute | BHY (DV6FD) | ||
OPEL | CORSA F (P2JO) | Corsa-e (68) | 136 | 100 | Schrägheck | 07/2019 | bis heute | 1889-ABX | ZKX (ZK01) | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 75 | 55 | Schrägheck | 07/2019 | bis heute | 1889-ABT | F 12 XEL (EB2FAD), HMU (EB2FAMD) | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 101 | 74 | Schrägheck | 07/2019 | bis heute | 1889-ABU | F 12 XHL (EB2ADTD) | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 131 | 96 | Schrägheck | 07/2019 | bis heute | 1889-ABV | F 12 XHT (EB2ADTS), HNL (EB2ADTSM) | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 102 | 75 | Schrägheck | 07/2019 | bis heute | 1889-ABW | D 15 DT (DV5RD), YHY (DV5RCF) | |
OPEL | CORSA F Kasten/Schrägheck | 1.2 (68) | 75 | 55 | Kasten/Schrägheck | 07/2019 | bis heute | F 12 XEL (EB2FAD) | ||
OPEL | CORSA F Kasten/Schrägheck | 1.5 (68) | 102 | 75 | Kasten/Schrägheck | 07/2019 | bis heute | D 15 DT (DV5RD) | ||
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.0 | 68 | 50 | Schrägheck | 03/2012 | 12/2019 | 3003-ARY | ZMZ (EB0) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 VTi 68 / PureTech 68 | 68 | 50 | Schrägheck | 08/2016 | 12/2019 | 3003-AYA | HMM (EB2FAD), HMP (EB2FB) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 VTI 82 | 82 | 60 | Schrägheck | 03/2012 | 12/2019 | 3003-ARN | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 GPL | 82 | 60 | Schrägheck | 06/2015 | 12/2019 | 3003-AYB | HMX (EB2), HMZ (EB2F) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 PureTech 82 | 82 | 61 | Schrägheck | 03/2018 | 12/2019 | 3003-AYX | HMR (EB2FA), HMZ (EB2F) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 THP 110 | 110 | 81 | Schrägheck | 01/2013 | 12/2019 | 3003-AUK | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 VTi | 95 | 70 | Schrägheck | 03/2012 | 12/2019 | 3003-ARF | 8FN (EP3C), 8FP (EP3C), 8FS (EP3) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 GPL | 95 | 70 | Schrägheck | 10/2013 | 12/2019 | EP3C | ||
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 | 120 | 88 | Schrägheck | 03/2012 | 12/2019 | 3003-ARE | 5FS (EP6C) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 | 156 | 115 | Schrägheck | 03/2012 | 12/2019 | 3003-ARX | 5FV (EP6CDT) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 THP 165 | 165 | 121 | Schrägheck | 03/2015 | 12/2019 | 3003-AVO | 5GZ (EP6FDT) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 200 | 147 | Schrägheck | 08/2012 | 12/2019 | 3003-ASP | 5FU (EP6CDTX) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 208 | 153 | Schrägheck | 10/2014 | 12/2019 | 3003-AUX | 5GR (EP6FDTX) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 HDi | 68 | 50 | Schrägheck | 03/2012 | 12/2019 | 3003-ARG | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 102 | 75 | Schrägheck | 05/2018 | 12/2019 | 3003-AZD | YHY (DV5RD) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 | 55 | Schrägheck | 01/2013 | 12/2019 | 3003-AWG | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 92 | 68 | Schrägheck | 03/2012 | 12/2019 | 3003-ARH | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 100 | 73 | Schrägheck | 01/2015 | 12/2019 | 3003-AVP | BHY (DV6FD) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 e-HDi | 112 | 82 | Schrägheck | 07/2015 | 12/2019 | 3003-ARI | 9HR (DV6C) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 114 | 84 | Schrägheck | 03/2012 | 12/2019 | 3003-ARS | 9HD (DV6C) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 116 | 85 | Schrägheck | 01/2015 | 12/2019 | 3003-AUI | BHX (DV6FC) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Schrägheck | 01/2015 | 12/2019 | 3003-AUJ | BHZ (DV6FC) | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 | 136 | 100 | Schrägheck | 06/2019 | bis heute | 1889-ACH | ZKX (ZK01) | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 75 | 75 | 55 | Schrägheck | 06/2019 | bis heute | 1889-ACB | HMH (EB2FAD) | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 VTi 82 | 82 | 60 | Schrägheck | 06/2019 | bis heute | HMJ (EB2FAM), HMR (EB2FA) | ||
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 101 | 74 | Schrägheck | 06/2019 | bis heute | 1889-ABN | HNE (EB2ADTD_B), HNK (EB2ADT), HNK (EB2ADTD) | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 | 131 | 96 | Schrägheck | 06/2019 | bis heute | 1889-ABO | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 102 | 75 | Schrägheck | 06/2019 | bis heute | 1889-ABP | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) | 116 | 85 | Schrägheck | 11/2019 | bis heute | NFJ (EC5F), NFP (EC5F) | ||
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 131 | 96 | Schrägheck | 09/2019 | bis heute | 1889-ACJ | YHZ (DV5RC) | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.6 HDI 90 (UB9HPA) | 92 | 68 | Schrägheck | 10/2019 | bis heute | 9HP (DV6DTED) | ||
PEUGEOT | 208 Kasten/Schrägheck (CR_) | 1.4 HDi 68 (CR8HR0) | 68 | 50 | Kasten/Schrägheck | 02/2013 | 12/2019 | 8HR (DV4C) | ||
PEUGEOT | 208 Kasten/Schrägheck (CR_) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 | 75 | Kasten/Schrägheck | 05/2018 | 12/2019 | YHY (DV5RD) | ||
PEUGEOT | 208 Kasten/Schrägheck (CR_) | 1.6 BlueHDi 75 | 75 | 55 | Kasten/Schrägheck | 04/2015 | 12/2019 | BHW (DV6FE) | ||
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 VTi | 82 | 60 | SUV | 03/2013 | 12/2018 | 3003-ASU | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 PureTech 82 | 82 | 61 | SUV | 01/2018 | 12/2019 | 3003-AZK | HMR (EB2FA) | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 110 | 81 | SUV | 01/2015 | bis heute | 3003-AVQ | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 130 | 96 | SUV | 01/2015 | bis heute | 3003-AVR | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 VTi | 120 | 88 | SUV | 03/2013 | bis heute | 3003-ASQ | 5FS (EP6C) | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.4 HDi | 68 | 50 | SUV | 06/2013 | bis heute | 3003-ASR | 8HR (DV4C) | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 102 | 75 | SUV | 05/2018 | bis heute | 3003-AZP | YHY (DV5RD) | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | 120 | 88 | SUV | 05/2018 | bis heute | 3003-AZL | YHX (DV5RC) | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 75 | 75 | 55 | SUV | 01/2015 | bis heute | 3003-AVS | BHW (DV6FE) | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 HDi | 92 | 68 | SUV | 03/2013 | bis heute | 3003-AST | 9HP (DV6DTED) | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 100 | 100 | 73 | SUV | 01/2015 | bis heute | 3003-AVT | BHY (DV6FD) | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 HDi | 114 | 84 | SUV | 03/2013 | bis heute | 3003-ASS | 9HD (DV6C) | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi | 116 | 85 | SUV | 07/2014 | bis heute | 3003-AUY | BHX (DV6FC) | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 120 | 120 | 88 | SUV | 07/2014 | bis heute | 3003-AUH | BHZ (DV6FC) |
Es gibt noch keine Bewertungen.