Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 82 | 60 | SUV | 06/2017 | bis heute | 3001-AYS, 3001-AZN | HMR (EB2FA), HMZ (EB2F) | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 110 | 81 | SUV | 06/2017 | bis heute | 3001-AYT | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 131 | 96 | SUV | 07/2017 | bis heute | 3001-AYX | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 99 | 73 | SUV | 08/2018 | bis heute | YHY (DV5RD) | ||
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 102 | 75 | SUV | 08/2018 | bis heute | 3001-AZM | YHY (DV5RD) | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 110 | 110 | 81 | SUV | 10/2020 | bis heute | 3001-BBY | YHS (DV5RCE) | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 120 | 88 | SUV | 08/2018 | bis heute | 3001-AZT | YHX (DV5RC) | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 99 | 73 | SUV | 07/2017 | bis heute | 3001-AYU | BHY (DV6FD) | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) | 115 | 85 | SUV | 06/2017 | bis heute | 3001-AYV | BHX (DV6FC) | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 120 | 88 | SUV | 07/2017 | bis heute | 3001-AYW | BHZ (DV6FC) | |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.2 THP 110 | 110 | 81 | Großraumlimousine | 04/2016 | bis heute | 3001-AWQ | HNZ (EB2DT) | |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.2 THP 130 | 130 | 96 | Großraumlimousine | 04/2014 | bis heute | 3001-AVJ | HNY (EB2DTS) | |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 VTi 120 | 120 | 88 | Großraumlimousine | 02/2013 | bis heute | 3001-ASS, 3001-ATM | 5FS (EP6C) | |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | 156 | 115 | Großraumlimousine | 02/2013 | bis heute | 3001-ASR, 3001-ATL | 5FV (EP6CDT) | |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 | 165 | 121 | Großraumlimousine | 07/2014 | bis heute | 3001-AUA, 3001-AUB | 5GZ (EP6FDT) | |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi 90 | 92 | 68 | Großraumlimousine | 02/2013 | bis heute | 3001-ASU, 3001-ATN | 9HP (DV6DTED) | |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 100 | 99 | 73 | Großraumlimousine | 12/2014 | bis heute | 3001-AVK, 3001-AVM | BHY (DV6FD) | |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 | 85 | Großraumlimousine | 02/2013 | bis heute | 3001-AST, 3001-ATO | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC) | |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Großraumlimousine | 07/2014 | bis heute | 3001-AUY, 3001-AUZ | BHZ (DV6FC) | |
CITROËN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 135 | 136 | 100 | Großraumlimousine | 09/2013 | bis heute | 3001-ATD, 3001-ATE | AHV (DW10FD), RHD (DW10CB) | |
CITROËN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 150 | 150 | 110 | Großraumlimousine | 09/2013 | bis heute | 3001-ATF, 3001-ATG, 3001-AUK | AHE (DW10FD), AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.2 THP 130 | 130 | 96 | Großraumlimousine | 04/2014 | bis heute | 3001-AVJ, 3001-AVL | HNY (EB2DTS) | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 VTi 120 | 120 | 88 | Großraumlimousine | 09/2013 | bis heute | 3001-ASS, 3001-ATM | 5FS (EP6C) | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 | 156 | 115 | Großraumlimousine | 09/2013 | bis heute | 3001-ASR, 3001-ATL | 5FV (EP6CDT) | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 | 165 | 121 | Großraumlimousine | 07/2014 | bis heute | 3001-AUA, 3001-AUB | 5GZ (EP6FDT) | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi 90 | 92 | 68 | Großraumlimousine | 09/2013 | bis heute | 3001-ASU, 3001-ATN | 9HP (DV6DTED) | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 100 | 99 | 73 | Großraumlimousine | 01/2015 | bis heute | 3001-AVK, 3001-AVM | BHY (DV6FD) | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 | 85 | Großraumlimousine | 09/2013 | bis heute | 3001-AST, 3001-ATO | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC) | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Großraumlimousine | 07/2014 | bis heute | 3001-AUY, 3001-AUZ | BHZ (DV6FC) | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 135 | 136 | 100 | Großraumlimousine | 09/2013 | bis heute | 3001-ATD, 3001-ATE | AHV (DW10FD), RHD (DW10CB) | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 150 | 150 | 110 | Großraumlimousine | 06/2013 | bis heute | 3001-ATF, 3001-ATG, 3001-AUM | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 110 | 110 | 81 | Großraumlimousine | 04/2018 | bis heute | 3001-AWQ | HNX (EB2DTSD) | |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 130 | 131 | 96 | Großraumlimousine | 04/2018 | bis heute | 3001-AVJ | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 THP 165 | 165 | 121 | Großraumlimousine | 04/2018 | bis heute | 3001-AUA | 5GZ (EP6FDT) | |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 131 | 96 | Großraumlimousine | 05/2018 | bis heute | 3001-AZI | YHZ (DV5RC) | |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 BlueHDi 100 | 99 | 73 | Großraumlimousine | 04/2018 | bis heute | 3001-AVK | BHY (DV6FD) | |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Großraumlimousine | 04/2018 | bis heute | 3001-AUZ | BHZ (DV6FC) | |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 150 | 150 | 110 | Großraumlimousine | 04/2018 | bis heute | 3001-ATF, 3001-AUK | AHX (DW10FD) | |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 160 | 163 | 120 | Großraumlimousine | 04/2018 | bis heute | 3001-AZC | EHY (DW10FCC) | |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.2 PureTech 130 | 131 | 96 | Großraumlimousine | 04/2018 | bis heute | 3001-AVJ, 3001-AVL | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 THP 165 | 165 | 121 | Großraumlimousine | 04/2018 | bis heute | 3001-AUA, 3001-AUB | 5GZ (EP6FDT) | |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 THP 165 | 150 | 110 | Großraumlimousine | 04/2018 | bis heute | 5GX (EP6FDTMD) | ||
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 PureTech 180 | 181 | 133 | Großraumlimousine | 04/2018 | bis heute | 3001-AZU, 3001-AZV | 5GF (EP6FADTXD) | |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | 131 | 96 | Großraumlimousine | 05/2018 | bis heute | 3001-AZI, 3001-AZJ | YHZ (DV5RC) | |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 BlueHDi 100 | 99 | 73 | Großraumlimousine | 04/2018 | bis heute | 3001-AVK, 3001-AVM | BHY (DV6FD) | |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 HDi 115 | 116 | 85 | Großraumlimousine | 04/2018 | bis heute | 3001-AST, 3001-ATO | 9HC (DV6C) | |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Großraumlimousine | 04/2018 | bis heute | 3001-AUY, 3001-AUZ | BHZ (DV6FC) | |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 150 | 150 | 110 | Großraumlimousine | 04/2018 | bis heute | 3001-ATF, 3001-ATG, 3001-AUK, 3001-AUM | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 160 | 163 | 120 | Großraumlimousine | 04/2018 | bis heute | 3001-AZC, 3001-AZD | EHY (DW10FCC) | |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 150 | 150 | 110 | Schrägheck | 11/2011 | 07/2015 | 5FE (EP6CDTMD) | ||
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 155 | 156 | 115 | Schrägheck | 11/2011 | 07/2015 | 3001-AOX | 5FV (EP6CDT) | |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 165 | 165 | 121 | Schrägheck | 01/2012 | 07/2015 | 3001-AVD | 5FM (EP6CDTM), 5FM (EP6DT), 5GZ (EP6FDT) | |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 165 Hybrid | 165 | 121 | Schrägheck | 06/2012 | 07/2015 | 5GZ (EP6FDT) | ||
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 200 | 200 | 147 | Schrägheck | 11/2011 | 07/2015 | 3001-AOY, 3001-ARR | 5FU (EP6DTX) | |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 110 | 112 | 82 | Schrägheck | 11/2011 | 07/2015 | 3001-AOZ | 9HR (DV6C) | |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 115 | 114 | 84 | Schrägheck | 06/2012 | 07/2015 | 3001-ARS | 9HD (DV6C) | |
CITROËN | DS5 | 1.6 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Schrägheck | 07/2014 | 07/2015 | 3001-ATP | BHZ (DV6FC) | |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi | 115 | 85 | Schrägheck | 11/2013 | 07/2015 | 3001-ATU | BHX (DV6FC) | |
CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 135 | 136 | 100 | Schrägheck | 11/2011 | 07/2015 | 3001-APW | RHD (DW10CB) | |
CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 150 | 150 | 110 | Schrägheck | 07/2014 | 07/2015 | 3001-AUO, 3001-AVQ | AHX (DW10FD) | |
CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 165 | 163 | 120 | Schrägheck | 11/2011 | 07/2015 | 3001-AOW | RHH (DW10CTED4) | |
CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 180 | 180 | 133 | Schrägheck | 08/2013 | 07/2015 | 3001-ATQ | AHW (DW10FC) | |
CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 200 Hybrid4 Allrad | 200 | 147 | Schrägheck | 12/2011 | 07/2015 | 3001-AOV | RHC (DW10CTED4) | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | PureTech 82 | 82 | 60 | Kasten/SUV | 05/2019 | bis heute | HMZ (EB2F) | ||
CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | PureTech 82 | 110 | 81 | Kasten/SUV | 05/2019 | bis heute | HNZ (EB2DT) | ||
CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 100 | 99 | 73 | Kasten/SUV | 05/2019 | bis heute | YHY (DV5RD) | ||
CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 120 | 120 | 88 | Kasten/SUV | 05/2019 | bis heute | YHX (DV5RC) | ||
CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.6 BlueHDI 100 | 99 | 73 | Kasten/SUV | 05/2019 | bis heute | BHY (DV6FD) | ||
DS | DS 5 (KF_) | 1.6 THP 165 (KF5GZT) | 165 | 121 | Schrägheck | 07/2015 | 12/2018 | 3001-AVD | 5GZ (EP6FDT) | |
DS | DS 5 (KF_) | 1.6 THP 210 | 210 | 155 | Schrägheck | 04/2015 | 12/2018 | 3001-AVY | 5GM (EP6FDTX) | |
DS | DS 5 (KF_) | 1.6 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Schrägheck | 06/2015 | 12/2018 | 3001-ATP | BHZ (DV6FC) | |
DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 150 | 150 | 110 | Schrägheck | 04/2015 | 12/2018 | 3001-AUO | AHR (DW10FD) | |
DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 180 | 180 | 133 | Schrägheck | 04/2015 | 12/2018 | 3001-ATQ | AHW (DW10FC) | |
DS | DS 5 (KF_) | Hybrid4 | 200 | 147 | Schrägheck | 04/2015 | 12/2018 | 3001-AOV | RHC (DW10CTED4) | |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 VTi | 116 | 85 | Stufenheck | 11/2010 | 12/2018 | 3003-APD | 5FH (EP6C) | |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 VTi | 120 | 88 | Stufenheck | 11/2010 | 12/2018 | 3003-AOH | 5FS (EP6C) | |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP | 150 | 110 | Stufenheck | 11/2010 | 12/2018 | 3003-APF | 5FN (EP6CDT) | |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP | 156 | 115 | Stufenheck | 11/2010 | 12/2018 | 3003-ANA | 5FV (EP6CDT) | |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP | 165 | 121 | Stufenheck | 09/2011 | 12/2018 | 3003-ATF | 5GZ (EP6FDT) | |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 112 | 82 | Stufenheck | 11/2010 | 12/2018 | 3003-ANC | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 115 | 84 | Stufenheck | 02/2012 | 12/2018 | 3003-ARV | 9HD (DV6CTED) | |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 116 | 85 | Stufenheck | 09/2014 | 12/2018 | 3003-AUZ | BHX (DV6FC) | |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Stufenheck | 03/2014 | 12/2018 | 3003-AVB | BHZ (DV6FC) | |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 HDi | 136 | 100 | Stufenheck | 11/2010 | 12/2018 | 3003-ANE | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), AHX (DW10FD), RHR (DW10BTED4) | |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 HDi | 140 | 103 | Stufenheck | 11/2010 | 12/2018 | 3003-ANG | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 HDi | 163 | 120 | Stufenheck | 11/2010 | 12/2018 | 3003-AOJ | RHH (DW10CTED4) | |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.2 HDi | 204 | 150 | Stufenheck | 11/2010 | 12/2018 | 3003-ANI | 4HL (DW12C) | |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 VTi | 116 | 85 | Kombi | 11/2010 | 12/2018 | 3003-APE | 5FH (EP6C) | |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 VTi | 120 | 88 | Kombi | 11/2010 | 12/2018 | 3003-AOI | 5FS (EP6C) | |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 THP | 156 | 115 | Kombi | 11/2010 | 12/2018 | 3003-ANB | 5FV (EP6CDT) | |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 | 165 | 121 | Kombi | 02/2012 | 12/2018 | 3003-ATG | 5GZ (EP6FDT) | |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | 112 | 82 | Kombi | 11/2010 | 12/2018 | 3003-AND | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | 115 | 84 | Kombi | 02/2012 | 12/2018 | 3003-ARW | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | 116 | 85 | Kombi | 09/2014 | 12/2018 | 3003-AVA | BHX (DV6FC) | |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Kombi | 03/2014 | 12/2018 | 3003-AVC | BHZ (DV6FC) | |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi | 136 | 100 | Kombi | 11/2010 | 12/2018 | 3003-ANF | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), AHX (DW10FD), RHR (DW10BTED4) | |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi | 140 | 103 | Kombi | 11/2010 | 12/2018 | 3003-ANH | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi | 163 | 120 | Kombi | 11/2010 | 12/2018 | 3003-AOK | RHH (DW10CTED4) | |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 200 | 147 | Kombi | 11/2010 | 12/2018 | 3003-ARA | RHC (DW10CTED4) | |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi 180 RXH | 181 | 133 | Kombi | 10/2014 | 12/2018 | 3003-AUS | ||
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.2 HDi | 204 | 150 | Kombi | 11/2010 | 12/2018 | 3003-ANJ | 4HL (DW12C) |
Es gibt noch keine Bewertungen.