Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Hinweis |
Toyota | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 | 146 | 107 | 12/2012 bis 12/2019 | bis Modelljahr 12/2015, ohne Parkhilfe | |
Toyota | RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) | 2.0 4WD | 151 | 111 | 12/2012 bis 12/2019 | 5013-AIF | bis Modelljahr 12/2015, ohne Parkhilfe |
Toyota | RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) | 2.0 4WD | 151 | 112 | 04/2015 bis 12/2019 | 5013-AJR, 5013-AMI | bis Modelljahr 12/2015, ohne Parkhilfe |
Toyota | RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) | 2.0 D | 124 | 91 | 12/2012 bis 12/2019 | 5013-AIG | bis Modelljahr 12/2015, ohne Parkhilfe |
Toyota | RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) | 2.0 D | 143 | 105 | 10/2015 bis 12/2019 | 5013-AKK | bis Modelljahr 12/2015, ohne Parkhilfe |
Toyota | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 D 4WD | 124 | 91 | 01/2013 bis 12/2019 | 5013-AJE | bis Modelljahr 12/2015, ohne Parkhilfe |
Toyota | RAV 4 IV (_A4_) | 2.2 D 4WD | 150 | 110 | 12/2012 bis 12/2019 | 5013-AIH | bis Modelljahr 12/2015, ohne Parkhilfe |
Toyota | RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 | 178 | 131 | 12/2012 bis 12/2019 | bis Modelljahr 12/2015, ohne Parkhilfe | |
Toyota | RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 4WD | 180 | 132 | 12/2012 bis 12/2019 | bis Modelljahr 12/2015, ohne Parkhilfe | |
Toyota | RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 4WD | 178 | 131 | 12/2012 bis 12/2019 | bis Modelljahr 12/2015, ohne Parkhilfe | |
Toyota | RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) | 2.5 Hybrid | 155 | 114 | 10/2015 bis 12/2019 | 5013-AKH, 5013-AME | bis Modelljahr 12/2015, ohne Parkhilfe |
Toyota | RAV 4 IV (WWA4_, AVA4_, ZSA4_, ALA4_) | 2.5 Hybrid 4WD | 155 | 114 | 10/2015 bis 12/2019 | 5013-AKI, 5013-AMF | bis Modelljahr 12/2015, ohne Parkhilfe |
Es gibt noch keine Bewertungen.