Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 | 100 | 74 | Schrägheck | 09/2013 | 05/2019 | 7118-AGJ | P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3 | |
MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.6 (BM4, BN4) | 105 | 77 | Schrägheck | 09/2013 | 05/2019 | Z6Y1, Z6Y3 | ||
MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 120 | 88 | Schrägheck | 09/2013 | 05/2019 | 7118-AGK | PEXL, PEY5, PEY7 | |
MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 165 | 121 | Schrägheck | 07/2013 | 05/2019 | 7118-AGL | PEX2, PEXL, PEY5, PEY7 | |
MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) | 105 | 77 | Schrägheck | 02/2016 | 05/2019 | 7118-AHB | S5Y7, S5Y8 | |
MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.2 D | 150 | 110 | Schrägheck | 09/2013 | 05/2019 | 7118-AGM | SHY4, SHY6 |
Es gibt noch keine Bewertungen.