Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Hinweis |
Mazda | CX-3 (DK) | 1.5 D | 105 | 77 | 05/2015 bis 12/2019 | 7118-AGX | keine |
Mazda | CX-3 (DK) | 1.5 D AWD | 105 | 77 | 05/2015 bis 12/2019 | 7118-AGY | keine |
Mazda | CX-3 (DK) | 2.0 | 120 | 88 | 05/2015 bis 12/2019 | 7118-AGW | keine |
Mazda | CX-3 (DK) | 2.0 AWD | 150 | 110 | 05/2015 bis 12/2019 | 7118-AGV | keine |
Mazda | CX-3 (DK) | 2.0 AWD | 148 | 109 | 07/2015 bis 12/2019 | keine |
Es gibt noch keine Bewertungen.