Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Hinweis |
BMW | X3 (F25) | sDrive18d | 143 | 105 | 10/2012 bis 03/2014 | 0005-BGU, 0005-BNX | nur Fahrzeuge mit Serien Stoßstange |
BMW | X3 (F25) | sDrive18d | 136 | 100 | 10/2012 bis 03/2014 | 0005-BGV, 0005-BNW | nur Fahrzeuge mit Serien Stoßstange |
BMW | X3 (F25) | xDrive20d | 184 | 135 | 09/2010 bis 03/2014 | 0005-AZU, 0005-BHE, 0005-BHN | nur Fahrzeuge mit Serien Stoßstange |
BMW | X3 (F25) | xDrive20d | 163 | 120 | 09/2010 bis 03/2014 | 0005-AZV | nur Fahrzeuge mit Serien Stoßstange |
BMW | X3 (F25) | xDrive20i | 184 | 135 | 10/2011 bis 08/2017 | 0005-BGR, 0005-BHX | nur Fahrzeuge mit Serien Stoßstange |
BMW | X3 (F25) | xDrive28i | 258 | 190 | 01/2011 bis 10/2012 | 0005-AZS | nur Fahrzeuge mit Serien Stoßstange |
BMW | X3 (F25) | xDrive28i | 245 | 180 | 04/2012 bis 08/2017 | 0005-BGS, 0005-BMA | nur Fahrzeuge mit Serien Stoßstange |
BMW | X3 (F25) | xDrive30d | 258 | 190 | 04/2011 bis 08/2017 | 0005-AZW, 0005-BYI | nur Fahrzeuge mit Serien Stoßstange |
BMW | X3 (F25) | xDrive35d | 313 | 230 | 10/2011 bis 08/2017 | 0005-BGT | nur Fahrzeuge mit Serien Stoßstange |
BMW | X3 (F25) | xDrive35i | 306 | 225 | 09/2010 bis 08/2017 | 0005-AZT | nur Fahrzeuge mit Serien Stoßstange |
Es gibt noch keine Bewertungen.