Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 | 75 | Bus | 06/2018 | bis heute | 3001-AZO | YHR (DV5RUCd) | |
CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Bus | 06/2018 | bis heute | 3001-AZP | YHV (DV5RUC) | |
CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 95 | 70 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3001-AWG | BHS (DV6FDU) | |
CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 115 | 85 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3001-AWL | BHX (DV6FCU) | |
CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 122 | 90 | Bus | 12/2019 | bis heute | 3001-BAD | AHK (DW10FE) | |
CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 150 | 110 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3001-AWM | AHX (DW10FD) | |
CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 177 | 130 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3001-AWN | AHH (DW10FC) | |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | ë-JUMPY | 136 | 100 | Kasten | 09/2020 | bis heute | 3001-BBX | ZKX (ZK01) | |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 | 75 | Kasten | 06/2018 | bis heute | 3001-BAF | YHR (DV5RUCd) | |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Kasten | 06/2018 | bis heute | 3001-BAG | YHV (DV5RUC) | |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 90 | 90 | 66 | Kasten | 09/2018 | bis heute | 9HF (DV6DU) | ||
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 95 | 70 | Kasten | 04/2016 | bis heute | 3001-ATA | BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) | |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 115 | 85 | Kasten | 04/2016 | bis heute | 3001-AWJ | BHX (DV6FCU) | |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 122 | 90 | Kasten | 04/2016 | bis heute | 3001-AWK | AHK (DW10FE) | |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 | 90 | Kasten | 04/2016 | bis heute | AHK (DW10FE) | ||
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 144 | 106 | Kasten | 08/2021 | bis heute | 3001-BCO | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 150 | 110 | Kasten | 04/2016 | bis heute | 3001-AWI | AHX (DW10FD) | |
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 | 110 | Kasten | 04/2016 | bis heute | AHX (DW10FD) | ||
CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 177 | 130 | Kasten | 04/2016 | bis heute | 3001-AXT | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | |
CITROËN | JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 95 | 70 | Pritsche/Fahrgestell | 09/2016 | bis heute | BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) | ||
CITROËN | JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 122 | 90 | Pritsche/Fahrgestell | 09/2016 | bis heute | AHK (DW10FE) | ||
CITROËN | JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 150 | 110 | Pritsche/Fahrgestell | 09/2016 | bis heute | AHX (DW10FD) | ||
OPEL | VIVARO C Bus (K0) | VIVARO-E | 136 | 100 | Bus | 09/2020 | bis heute | 3003-BBU | ZKX (ZK01) | |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | 102 | 75 | Bus | 03/2019 | bis heute | 3003-BAW | D 15 DT (DV5RUCD) | |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | 120 | 88 | Bus | 03/2019 | bis heute | 3003-BAX | D 15 DTH (DV5RUC) | |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 2.0 | 122 | 90 | Bus | 03/2019 | bis heute | 3003-BAY | D 20 DTL (DW10FE) | |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 2.0 | 144 | 106 | Bus | 09/2020 | bis heute | 3003-BBV | DW10FDDU340, DW10FDDU370 | |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 2.0 | 150 | 110 | Bus | 03/2019 | bis heute | 3003-BAZ | D 20 DTH (DW10FD) | |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | VIVARO-E | 136 | 100 | Kasten | 09/2020 | bis heute | 3003-BBW | ZKX (ZK01) | |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 | 102 | 75 | Kasten | 03/2019 | bis heute | 3003-BAK | D 15 DT (DV5RUCD) | |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 | 120 | 88 | Kasten | 03/2019 | bis heute | 3003-BAL | D 15 DTH (DV5RUC) | |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 4x4 | 120 | 88 | Kasten | 03/2019 | bis heute | D 15 DTH (DV5RUC) | ||
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 | 122 | 90 | Kasten | 03/2019 | bis heute | 3003-AWZ | D 20 DTL (DW10FE) | |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 | 144 | 106 | Kasten | 08/2021 | bis heute | 3003-BCD | DW10FDDU340, DW10FDDU370 | |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 | 150 | 110 | Kasten | 03/2019 | bis heute | 3003-AXA | D 20 DTH (DW10FD) | |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 4x4 | 150 | 110 | Kasten | 03/2019 | bis heute | D 20 DTH (DW10FD) | ||
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 | 177 | 130 | Kasten | 03/2019 | bis heute | 3003-AXZ | D 20 DTR (DW10FDCU) | |
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | VIVARO-E | 136 | 100 | Pritsche/Fahrgestell | 09/2020 | bis heute | ZKX (ZK01) | ||
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 122 | 90 | Pritsche/Fahrgestell | 03/2019 | bis heute | D 20 DTL (DW10FE) | ||
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 150 | 110 | Pritsche/Fahrgestell | 03/2019 | bis heute | D 20 DTH (DW10FD) | ||
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | E-TRAVELLER | 136 | 100 | Bus | 09/2020 | 10/2023 | 3003-BBY | ZKX (ZK01) | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 102 | 75 | Bus | 06/2018 | bis heute | 3003-AZX | YHR (DV5RUCd) | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 120 | 88 | Bus | 06/2018 | bis heute | 3003-AZY | YHV (DV5RUC) | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 95 | 70 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3003-AWQ | BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 115 | 85 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3003-AXB | BHX (DV6FCU) | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 122 | 90 | Bus | 09/2019 | bis heute | 3003-BAD | AHK (DW10FE) | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 144 | 106 | Bus | 09/2020 | bis heute | 3003-BBX | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 150 | 110 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3003-AWR, 3003-AXC | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 178 | 130 | Bus | 04/2016 | bis heute | 3003-AXD | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 | 150 | 110 | Bus | 04/2016 | bis heute | AHX (DW10FD) |
Es gibt noch keine Bewertungen.